32,2252$% -0.07
34,7466€% 0.18
40,3931£% 0.17
2.405,28%0,52
3.939,00%-0,33
฿%
Ł%
Ξ%
%
Futbol tutkunları için dolu dolu geçen bir hafta daha geride kaldı. Türkiye’nin önde gelen takımları sahaya çıkarken, maç sonuçları futbolseverlerin nabzını yükseltti.
Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. İki takımın da kıyasıya mücadelesi nefes keserken, her iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.
Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maç ise gol sesi çıkmadan 0-0 sona erdi. Her iki takımın da defansif oyunları ön plandaydı ve ataklarda son vuruş etkili olmadı.
Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç, hücum futbolunun ve gollerin bol olduğu bir mücadeleye sahne oldu.
Kayserispor, Kasımpaşa’ya 2-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Kasımpaşa deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını artırdı.
Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç, Trabzonspor’un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, deplasmanda elde ettiği bu kritik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Sivasspor, sahasında Karagümrük’ü 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bu maç, özellikle orta saha mücadeleleriyle dikkat çekti.
Antalyaspor ve Ankaragücü arasındaki müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da galibiyet için yeterli pozisyon bulamadı.
Galatasaray, Hatayspor karşısında 1-0 galip gelerek şampiyonluk yarışındaki yerini korudu. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, kritik bir galibiyete imza attı.
Gaziantep FK, kendi evinde Alanyaspor’a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Alanyaspor deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını artırdı ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü.
Haftanın sürpriz sonuçlarından biri ise İstanbulspor ile Rizespor arasında yaşandı. Rizespor, deplasmanda İstanbulspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
Ligde heyecan dorukta devam ederken, takımların sıralamadaki yerleri ve gelecek haftaların maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor.
Türkiye Süper Lig takımlarının mevcut durumunu ve son beş maçtaki performansını gösteriyor. İşte detaylı bir şekilde oluşturulan tablo:
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 31 | 27 | 3 | 1 | 69 | 20 | 49 | 84 | G – G – G – G – G |
2 | Fenerbahçe | 31 | 26 | 4 | 1 | 83 | 27 | 56 | 82 | G – G – G – G – G |
3 | Trabzonspor | 31 | 16 | 4 | 11 | 54 | 41 | 13 | 52 | G – M – G – M – G |
4 | Beşiktaş | 31 | 14 | 5 | 12 | 41 | 37 | 4 | 47 | B – M – M – M – G |
5 | Kasımpaşa | 31 | 13 | 7 | 11 | 55 | 55 | 0 | 46 | G – M – G – B – M |
6 | Rizespor | 31 | 13 | 6 | 12 | 40 | 47 | -7 | 45 | G – G – M – G – M |
7 | Başakşehir | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 36 | 3 | 43 | B – M – G – G – G |
8 | Antalyaspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 36 | 34 | 2 | 42 | B – G – M – G – M |
9 | Alanyaspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 41 | 42 | -1 | 42 | G – G – G – G – B |
10 | Sivasspor | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 43 | -6 | 41 | G – M – M – B – G |
11 | Adana Demirspor | 31 | 9 | 12 | 10 | 48 | 43 | 5 | 39 | M – G – B – G – M |
12 | Samsunspor | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 | 37 | B – M – G – M – G |
13 | Kayserispor | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 45 | -9 | 36 | M – M – B – M – G |
14 | Ankaragücü | 31 | 7 | 13 | 11 | 37 | 40 | -3 | 34 | B – G – M – B – M |
15 | Hatayspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 41 | -5 | 33 | M – G – B – M – M |
16 | Konyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 45 | -13 | 33 | M – B – B – G – G |
17 | Gaziantep FK | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 47 | -13 | 31 | M – M – G – M – M |
18 | Karagümrük | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 39 | -5 | 30 | M – B – M – M – B |
19 | Pendikspor | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 61 | -27 | 30 | B – G – M – M – M |
20 | İstanbulspor | 31 | 3 | 7 | 21 | 22 | 59 | -37 | 13 | M – M – M – B – M |
Açıklamalar: