31 Mart 2025 güncel AFAD en son depremler ve Kandilli en son sarsıntı listesi..
| AFAD EN SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Mevki | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Çemişgezek (Tunceli) | 23:49:11 30-03-2025 | 39,18389 | 38,79194 | 7 | 1 |
| YENIBASLAR-(BINGOL) | 23:36:05 30-03-2025 | 39,0225 | 40,7002 | 7,1 | 1,5 |
| Karlıova (Bingöl) | 23:36:05 30-03-2025 | 39,09028 | 40,77111 | 7,04 | 1,4 |
| HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 23:27:18 30-03-2025 | 36,9092 | 36,5048 | 7,7 | 1,8 |
| İslahiye (Gaziantep) | 23:27:18 30-03-2025 | 36,91694 | 36,58694 | 7 | 1,7 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:25:33 30-03-2025 | 37,78944 | 36,55667 | 7 | 2,3 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 23:25:32 30-03-2025 | 37,8158 | 36,5397 | 5,4 | 2,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:11:22 30-03-2025 | 37,80944 | 36,55028 | 7 | 2,3 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 23:11:20 30-03-2025 | 37,8182 | 36,5395 | 6,3 | 2,3 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:01:25 30-03-2025 | 38,0088 | 37,524 | 2 | 1,1 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 23:01:25 30-03-2025 | 38,00972 | 37,50639 | 7 | 1,1 |
| Kemah (Erzincan) | 22:57:12 30-03-2025 | 39,77278 | 39,15806 | 6,95 | 1,4 |
| Merkez (Bingöl) | 22:51:36 30-03-2025 | 38,98556 | 40,73361 | 7 | 1,3 |
| YENIBASLAR-(BINGOL) | 22:51:35 30-03-2025 | 39,0183 | 40,7053 | 11,9 | 1,4 |
| TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI | 22:41:31 30-03-2025 | 38,4102 | 44,6728 | 5 | 3,2 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) – [45.94 km] Başkale (Van) | 22:41:28 30-03-2025 | 38,36972 | 44,96222 | 7 | 3 |
| Kepez (Antalya) | 22:32:23 30-03-2025 | 36,91861 | 30,755 | 24,48 | 2 |
| ELMALI-(BINGOL) | 22:31:34 30-03-2025 | 39,048 | 40,7102 | 6,3 | 1,4 |
| Karlıova (Bingöl) | 22:31:33 30-03-2025 | 39,13667 | 40,80528 | 6,72 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:24:39 30-03-2025 | 38,16417 | 36,68583 | 7 | 1,6 |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:24:37 30-03-2025 | 38,0598 | 36,63 | 27,5 | 1,7 |
| Palandöken (Erzurum) | 22:22:11 30-03-2025 | 39,80833 | 41,12667 | 7,37 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:52:29 30-03-2025 | 38,4525 | 39,24972 | 7 | 2,3 |
| ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2025.03.30 21:52:27) | 21:52:27 30-03-2025 | 38,4807 | 39,2497 | 5,4 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 21:46:35 30-03-2025 | 38,20167 | 38,61056 | 7,09 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:31:49 30-03-2025 | 38,44667 | 39,26806 | 6,54 | 1,1 |
| Aladağ (Adana) | 21:30:10 30-03-2025 | 37,62778 | 35,38444 | 6,58 | 1,3 |
| Buca (İzmir) | 21:13:38 30-03-2025 | 38,32 | 27,2425 | 7 | 1,9 |
| BELENBASI-BUCA (İZMİR) | 21:13:37 30-03-2025 | 38,3015 | 27,2425 | 5,9 | 2,1 |
| Merkez (Bingöl) | 21:11:42 30-03-2025 | 39,01917 | 40,73806 | 7 | 3,1 |
| ELMALI-(BİNGÖL) | 21:11:41 30-03-2025 | 39,0337 | 40,74 | 5,1 | 3,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:09:36 30-03-2025 | 38,45667 | 39,25639 | 7 | 2 |
| YEDİGÖZE-(ELAZIĞ) | 21:09:35 30-03-2025 | 38,52 | 39,2692 | 6,7 | 2 |
| SIRMALI-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 21:09:11 30-03-2025 | 37,968 | 36,4025 | 5 | 1,8 |
| Ulaş (Sivas) | 21:06:48 30-03-2025 | 39,41722 | 37,34167 | 7 | 2,3 |
| KERTMEKARACAÖREN-ULAŞ (SİVAS) | 21:06:46 30-03-2025 | 39,4262 | 37,3075 | 5 | 2,4 |
| KARAAHMET-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 20:41:28 30-03-2025 | 38,023 | 36,5683 | 10,7 | 1,4 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:10:14 30-03-2025 | 37,39 | 37,02722 | 6,54 | 1,4 |
| DEMİRCİLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 20:10:13 30-03-2025 | 37,3477 | 37,0445 | 6,5 | 1,5 |
| YUNANİSTAN | 20:08:06 30-03-2025 | 40,329 | 24,1427 | 10,7 | 3,2 |
| Gürün (Sivas) | 20:05:07 30-03-2025 | 38,86083 | 37,41639 | 6,98 | 2 |
| KULAHLI-GÜRÜN (SİVAS) | 20:05:07 30-03-2025 | 38,8427 | 37,4418 | 4,5 | 1,9 |
| YUNANİSTAN | 20:04:20 30-03-2025 | 40,1398 | 24,0282 | 11 | 2,3 |
| Gürün (Sivas) | 20:04:09 30-03-2025 | 38,85806 | 37,42583 | 7,05 | 1,7 |
| ESKİHAMAL-GÜRÜN (SİVAS) | 20:04:09 30-03-2025 | 38,865 | 37,4725 | 7,5 | 1,7 |
| YUNANİSTAN | 19:52:08 30-03-2025 | 40,33 | 24,1373 | 12,3 | 3,3 |
| Ezine (Çanakkale) | 19:38:17 30-03-2025 | 39,68 | 26,38167 | 8,88 | 2,1 |
| BAHÇELİ-EZİNE (ÇANAKKALE) | 19:38:16 30-03-2025 | 39,6767 | 26,3803 | 6,3 | 2,2 |
| Gürün (Sivas) | 19:08:47 30-03-2025 | 38,86833 | 37,40583 | 7,02 | 2,4 |
| KULAHLI-GÜRÜN (SİVAS) | 19:08:46 30-03-2025 | 38,8395 | 37,4453 | 3,7 | 2,3 |
| Gürün (Sivas) | 18:23:49 30-03-2025 | 38,87 | 37,40333 | 6,84 | 1,6 |
| BAĞLICA-GÜRÜN (SİVAS) | 18:23:48 30-03-2025 | 38,8347 | 37,468 | 14,1 | 2,1 |
| Merkez (Elazığ) | 18:16:29 30-03-2025 | 38,54778 | 39,4675 | 7,64 | 2,2 |
| İÇME-(ELAZIĞ) | 18:16:28 30-03-2025 | 38,6145 | 39,5513 | 5,3 | 2,2 |
| ESKİHAMAL-GÜRÜN (SİVAS) | 17:56:22 30-03-2025 | 38,8627 | 37,4605 | 8 | 1,8 |
| ESKİHAMAL-GÜRÜN (SİVAS) | 17:47:09 30-03-2025 | 38,8507 | 37,4603 | 14,1 | 1,6 |
| Gürün (Sivas) | 17:39:00 30-03-2025 | 38,86278 | 37,40861 | 7,03 | 1,2 |
| Gürün (Sivas) | 17:34:16 30-03-2025 | 38,85722 | 37,42639 | 7,03 | 1,9 |
| KULAHLI-GÜRÜN (SİVAS) | 17:34:16 30-03-2025 | 38,853 | 37,4263 | 9,6 | 2 |
| Gürün (Sivas) | 17:33:38 30-03-2025 | 38,85583 | 37,42556 | 7,01 | 1,7 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 17:33:38 30-03-2025 | 38,8253 | 37,4417 | 16,7 | 1,7 |
| Gürün (Sivas) | 17:26:43 30-03-2025 | 38,85583 | 37,42333 | 7,05 | 2,1 |
| ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 17:26:43 30-03-2025 | 38,8662 | 37,4537 | 5,4 | 2,1 |
| Gürün (Sivas) | 17:25:28 30-03-2025 | 38,87444 | 37,41167 | 9,04 | 1,9 |
| KULAHLI-GURUN (SİVAS) | 17:25:27 30-03-2025 | 38,85 | 37,4475 | 5 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:09:18 30-03-2025 | 38,11167 | 37 | 7,01 | 1,5 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) GÜNCELLEME01 (2025.03.30 17:09:17) | 17:09:17 30-03-2025 | 38,1033 | 36,9955 | 12,4 | 1,5 |
| EGE DENİZİ | 16:59:43 30-03-2025 | 36,665 | 25,6557 | 18,5 | 3,2 |
| Ege Denizi | 16:59:41 30-03-2025 | 36,71833 | 25,65806 | 7 | 3,1 |
| Merkez (Bingöl) | 16:59:01 30-03-2025 | 39,03778 | 40,74806 | 12,15 | 3,1 |
| ELMALI-(BINGOL) | 16:59:01 30-03-2025 | 39,0322 | 40,739 | 5,3 | 3,3 |
| ONİKİ ADALAR (EGE DENİZİ) | 16:30:18 30-03-2025 | 37,6872 | 26,4705 | 13,3 | 1,4 |
| Ege Denizi – [61.22 km] Seferihisar (İzmir) | 16:30:17 30-03-2025 | 37,69278 | 26,38056 | 7,58 | 1,7 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16:27:10 30-03-2025 | 37,13139 | 28,85639 | 7 | 1,5 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 16:27:10 30-03-2025 | 37,1148 | 28,8415 | 16,8 | 1,1 |
| Hisarcık (Kütahya) | 16:16:27 30-03-2025 | 39,19167 | 29,43333 | 10,06 | 1,6 |
| Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) – [20.10 km] Marmaris (Muğla) | 16:01:34 30-03-2025 | 36,59139 | 27,85694 | 7 | 1,3 |
| EGE DENİZİ | 16:01:32 30-03-2025 | 36,4872 | 27,8665 | 5,1 | 1,5 |
| Seferihisar (İzmir) | 16:00:45 30-03-2025 | 38,12083 | 26,84167 | 10,17 | 1,8 |
| SEFERİHİSAR (İZMİR) | 16:00:45 30-03-2025 | 38,1448 | 26,8302 | 6,9 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 15:54:06 30-03-2025 | 38,1825 | 38,62028 | 6,85 | 1,2 |
| Seferihisar (İzmir) | 15:52:49 30-03-2025 | 38,13222 | 26,84056 | 8,42 | 1,9 |
| KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) | 15:52:48 30-03-2025 | 38,149 | 26,8485 | 8,8 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 15:52:43 30-03-2025 | 38,18111 | 38,61972 | 7,01 | 1,3 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 15:52:04 30-03-2025 | 38,2418 | 38,4727 | 5,3 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 15:52:03 30-03-2025 | 38,18722 | 38,61944 | 11,39 | 1,8 |
| Gevaş (Van) | 15:48:03 30-03-2025 | 38,3575 | 42,79944 | 7 | 1,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 15:47:05 30-03-2025 | 38,09361 | 38,46056 | 6,92 | 1 |
| EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) | 14:58:59 30-03-2025 | 39,5498 | 26,93 | 11,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.43 km] Burhaniye (Balıkesir) | 14:58:58 30-03-2025 | 39,49722 | |||
| 26,87778 | 7 | 1,5 | |||
| Nurdağı (Gaziantep) | 14:23:12 30-03-2025 | 37,25806 | 36,98361 | 7,75 | 1,2 |
| Sarıçam (Adana) | 14:13:49 30-03-2025 | 37,02361 | 35,58667 | 7,01 | 1,2 |
| VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) | 14:13:48 30-03-2025 | 36,9253 | 35,564 | 20,9 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 13:20:33 30-03-2025 | 38,32056 | 38,85583 | 7 | 1 |
| Gürün (Sivas) | 13:01:15 30-03-2025 | 38,71222 | 37,38667 | 8 | 1,2 |
| BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 13:00:13 30-03-2025 | 38,8155 | 37,4612 | 5,1 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 13:00:11 30-03-2025 | 38,86833 | 37,40722 | 7 | 1,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:57:54 30-03-2025 | 37,56361 | 36,75889 | 4,4 | 1,5 |
| ALTINOVA-(KAHRAMANMARAS) | 12:57:54 30-03-2025 | 37,479 | 36,8352 | 5,4 | 1,6 |
| AYVALI-GURUN (SIVAS) | 12:43:27 30-03-2025 | 38,7932 | 37,5062 | 1,6 | 1,8 |
| Gürün (Sivas) | 12:43:26 30-03-2025 | 38,87333 | 37,40167 | 7,01 | 1,9 |
| Merkez (Elazığ) | 12:42:03 30-03-2025 | 38,56667 | 39,53139 | 6,38 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:38:25 30-03-2025 | 38,15028 | 37,83 | 7 | 1 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 11:55:40 30-03-2025 | 37,85944 | 37,80472 | 7 | 1,3 |
| KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 11:55:40 30-03-2025 | 37,9247 | 37,8147 | 10,7 | 1,2 |
| Menteşe (Muğla) | 11:49:43 30-03-2025 | 37,09472 | 28,27694 | 7 | 1,1 |
| YENIBAGYAKA-(MUGLA) | 11:49:43 30-03-2025 | 37,1123 | 28,2367 | 11,6 | 1 |
| Ege Denizi – [143.58 km] Datça (Muğla) | 11:40:20 30-03-2025 | 35,44222 | 27,04556 | 6,53 | 2,7 |
| AKDENIZ | 11:40:20 30-03-2025 | 35,3433 | 27,2478 | 13,1 | 3,1 |
| Nilüfer (Bursa) | 11:36:16 30-03-2025 | 40,20917 | 28,97583 | 6,75 | 0,9 |
| Mengen (Bolu) | 11:17:36 30-03-2025 | 40,87056 | 32,25694 | 7,1 | 1,2 |
| BAHCEDERE-GEREDE (BOLU) | 11:17:36 30-03-2025 | 40,787 | 32,3362 | 14,6 | 1,5 |
| Ege Denizi – [20.92 km] Gökçeada (Çanakkale) | 11:07:53 30-03-2025 | 39,96722 | 25,57194 | 7,58 | 1,8 |
| EGE DENIZI | 11:07:52 30-03-2025 | 39,9883 | 25,571 | 5 | 2 |
| Ege Denizi | 10:37:45 30-03-2025 | 40,50611 | 24,59361 | 7 | 1,7 |
| YUNANISTAN | 10:37:39 30-03-2025 | 40,2572 | 24,14 | 7,2 | 2,1 |
| Maden (Elazığ) | 10:37:09 30-03-2025 | 38,57944 | 39,61194 | 6,97 | 1,2 |
| OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 10:29:34 30-03-2025 | 39,9743 | 28,8 | 4,8 | 1,8 |
| Orhaneli (Bursa) | 10:29:33 30-03-2025 | 39,93806 | 28,84333 | 10,24 | 1,4 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10:29:23 30-03-2025 | 38,1725 | 38,42361 | 7,15 | 1,1 |
| AKDENIZ | 10:22:48 30-03-2025 | 36,4737 | 28,4512 | 48,8 | 1,9 |
| Akdeniz – [36.80 km] Marmaris (Muğla) | 10:22:47 30-03-2025 | 36,44667 | 28,45 | 53,74 | 1,9 |
| Ege Denizi | 10:15:08 30-03-2025 | 36,80472 | 25,95556 | 7 | 2 |
| EGE DENIZI | 10:15:06 30-03-2025 | 36,6283 | 25,8312 | 7,9 | 2,5 |
| Pütürge (Malatya) | 09:59:28 30-03-2025 | 38,31917 | 38,85194 | 6,96 | 0,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 09:55:42 30-03-2025 | 37,95444 | 36,26083 | 6,93 | 1,4 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:55:42 30-03-2025 | 37,9485 | 36,2938 | 11,6 | 1,4 |
| Yapraklı (Çankırı) | 09:52:34 30-03-2025 | 40,68917 | 33,89639 | 11,52 | 1 |
| EGE DENIZI | 09:20:43 30-03-2025 | 36,6527 | 25,5977 | 5 | 2,2 |
| Pütürge (Malatya) | 09:16:21 30-03-2025 | 38,29583 | 38,82306 | 6,13 | 3,4 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 09:16:21 30-03-2025 | 38,3262 | 38,7637 | 5 | 3,2 |
| EGE DENIZI | 09:07:37 30-03-2025 | 36,6988 | 25,7558 | 1,7 | 1,8 |
| Pütürge (Malatya) | 08:58:50 30-03-2025 | 38,31639 | 38,81306 | 9,06 | 1 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 08:53:37 30-03-2025 | 38,8218 | 37,4187 | 12,1 | 1,5 |
| Gürün (Sivas) | 08:53:36 30-03-2025 | 38,88528 | 37,27083 | 11,75 | 1,3 |
| Gürün (Sivas) | 08:52:05 30-03-2025 | 38,93833 | 37,08861 | 7 | 1,1 |
| Nazilli (Aydın) | 08:48:03 30-03-2025 | 37,75111 | 28,39722 | 7 | 1 |
| Pütürge (Malatya) | 08:40:07 30-03-2025 | 38,18444 | 38,62556 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 08:21:39 30-03-2025 | 36,6638 | 25,6055 | 12 | 3 |
| Ege Denizi | 08:21:37 30-03-2025 | 36,70222 | 25,65889 | 7 | 3,2 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 08:19:21 30-03-2025 | 38,1922 | 38,4608 | 5,4 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 08:19:19 30-03-2025 | 38,19139 | 38,63694 | 11,9 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 08:16:08 30-03-2025 | 36,5587 | 25,3998 | 3,9 | 2 |
| Aladağ (Adana) | 07:48:24 30-03-2025 | 37,62444 | 35,45361 | 7 | 1,1 |
| KUP-ALADAG (ADANA) | 07:48:23 30-03-2025 | 37,662 | 35,4047 | 17 | 1,2 |
| SULARBASI-GURUN (SIVAS) | 07:33:42 30-03-2025 | 38,7752 | 37,3485 | 5 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:28:15 30-03-2025 | 38,31083 | 37,49333 | 7 | 1,1 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07:28:15 30-03-2025 | 38,1667 | 37,3777 | 9 | 1,3 |
| Pütürge (Malatya) | 07:26:10 30-03-2025 | 38,17444 | 38,63806 | 7 | 1,3 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 07:25:28 30-03-2025 | 38,8363 | 37,4172 | 5 | 1,5 |
| Pasinler (Erzurum) | 07:20:43 30-03-2025 | 39,85056 | 41,73917 | 6,92 | 1,1 |
| YESILTAS-DARENDE (MALATYA) | 06:46:12 30-03-2025 | 38,526 | 37,6535 | 28,5 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 06:46:11 30-03-2025 | 38,87528 | 37,42611 | 6,96 | 1,2 |
| Akdeniz | 06:41:15 30-03-2025 | 34,69917 | 24,09667 | 6,31 | 3,4 |
| GİRİT ADASI (AKDENİZ) | 06:41:12 30-03-2025 | 34,7048 | 23,727 | 13,1 | 3,1 |
| Kınık (İzmir) | 06:37:59 30-03-2025 | 39,00611 | 27,40056 | 7,07 | 1,2 |
| KARADERE-KINIK (IZMIR) | 06:37:58 30-03-2025 | 38,9358 | 27,4392 | 6,4 | 1,3 |
| Gürün (Sivas) | 06:09:27 30-03-2025 | 38,85389 | 37,41889 | 6,36 | 2,1 |
| KULAHLI-GÜRÜN (SİVAS) | 06:09:26 30-03-2025 | 38,834 | 37,455 | 5 | 2 |
| Gürün (Sivas) | 05:57:30 30-03-2025 | 38,83639 | 37,42917 | 7,05 | 2,5 |
| ESKIHAMAL-GÜRÜN (SİVAS) | 05:57:29 30-03-2025 | 38,85 | 37,462 | 5 | 2,5 |
| Kulu (Konya) | 05:52:26 30-03-2025 | 38,92611 | 32,94 | 6,99 | 1,6 |
| TAVŞANCALI-KULU (KONYA) | 05:52:25 30-03-2025 | 38,9093 | 32,9685 | 3,8 | 1,8 |
| Ege Denizi – [23.35 km] Gökçeada (Çanakkale) | 05:52:19 30-03-2025 | 39,91778 | 25,65444 | 7,03 | 1,7 |
| EGE DENİZİ | 05:52:18 30-03-2025 | 39,9985 | 25,6072 | 7,3 | 1,9 |
| Bergama (İzmir) | 05:47:01 30-03-2025 | 38,98472 | 27,13139 | 9,44 | 1,2 |
| EGE DENİZİ | 05:47:01 30-03-2025 | 39,9897 | 25,5863 | 5 | 1,9 |
| SAZAK-BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 05:23:11 30-03-2025 | 37,2562 | 28,806 | 17,4 | 1,2 |
| KARABASAN-HİSARCIK (KÜTAHYA) | 05:05:36 30-03-2025 | 39,2472 | 29,3732 | 5,3 | 1,3 |
| Hisarcık (Kütahya) | 05:05:35 30-03-2025 | 39,20083 | 29,41722 | 6,98 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 05:03:51 30-03-2025 | 38,30722 | 37,27389 | 7 | 2,1 |
| GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 05:03:50 30-03-2025 | 38,3027 | 37,3353 | 5,2 | 2 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 04:47:49 30-03-2025 | 39,57389 | 28,02028 | 6,52 | 1,3 |
| ASLIHANTEPECİĞİ-(BALIKESİR) | 04:47:48 30-03-2025 | 39,5715 | 28,0328 | 11,4 | 1,3 |
| KULAHLI-GÜRÜN (SİVAS) | 04:31:24 30-03-2025 | 38,8108 | 37,4288 | 7,4 | 1,2 |
| Gürün (Sivas) | 04:31:23 30-03-2025 | 38,83833 | 37,39056 | 7 | 1,4 |
| GÜNEYÇAYIRI-(ELAZIĞ) | 04:19:33 30-03-2025 | 38,6753 | 39,303 | 14,8 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 04:19:32 30-03-2025 | 38,44417 | 39,23861 | 7 | 1,9 |
| ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 04:01:11 30-03-2025 | 38,1258 | 37,0257 | 4,6 | 1 |
| Kozan (Adana) | 03:49:09 30-03-2025 | 37,63417 | 35,90861 | 6,98 | 1,6 |
| ÇAMDERE-KOZAN (ADANA) | 03:49:08 30-03-2025 | 37,6535 | 35,8633 | 5 | 1,6 |
| SORGUN-KELES (BURSA) | 03:40:27 30-03-2025 | 39,9002 | 29,315 | 8 | 1,8 |
| Keles (Bursa) | 03:40:26 30-03-2025 | 39,88917 | 29,28389 | 7,01 | 1,8 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi | |||||
| [13.55 km] Datça (Muğla) | 03:20:47 30-03-2025 | 36,8825 | 27,6225 | 7 | 1,5 |
| GÖKOVA KÖRFEZI (EGE DENIZI) | 03:20:47 30-03-2025 | 36,8922 | 27,6173 | 3,5 | 1,7 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03:17:11 30-03-2025 | 37,905 | 36,65889 | 7 | 1 |
| ÇAMLICA-(KAHRAMANMARAŞ) | 03:17:11 30-03-2025 | 37,9082 | 36,7003 | 19,4 | 1,2 |
| Akdeniz – [72.07 km] Marmaris (Muğla) | 03:16:32 30-03-2025 | 35,98278 | 28,08167 | 7,02 | 1,6 |
| AKDENIZ | 03:16:30 30-03-2025 | 35,8745 | 28,1788 | 16,2 | 1,7 |
| Gülşehir (Nevşehir) | 02:34:52 30-03-2025 | 38,63417 | 34,41278 | 7 | 1,1 |
| Marmara Denizi – [06.45 km] Şarköy (Tekirdağ) | 01:44:00 30-03-2025 | 40,75889 | 27,42139 | 7 | 1,2 |
| MÜREFTE AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENIZI) | 01:43:59 30-03-2025 | 40,5968 | 27,3538 | 21,9 | 1,2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 01:23:18 30-03-2025 | 38,33333 | 37,37417 | 7 | 1,5 |
| İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 01:23:18 30-03-2025 | 38,338 | 37,337 | 7,3 | 1,6 |
| Kale (Malatya) | 01:14:16 30-03-2025 | 38,36917 | 38,73278 | 8,21 | 1,2 |
| CEBRAİLLİ-KESKİN (KIRIKKALE) | 00:55:14 30-03-2025 | 39,562 | 33,7128 | 5,4 | 1,2 |
| Keskin (Kırıkkale) | 00:55:12 30-03-2025 | 39,61306 | 33,85 | 7,85 | 1,1 |
| Battalgazi (Malatya) | 00:52:00 30-03-2025 | 38,18333 | 38,59861 | 7,06 | 1 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 23:49:11 30-03-2025 | 39,18389 | 38,79194 | 7 | 1 |
| YENİBAŞLAR-(BİNGÖL) | 23:36:05 30-03-2025 | 39,0225 | 40,7002 | 7,1 | 1,5 |
| Karlıova (Bingöl) | 23:36:05 30-03-2025 | 39,09028 | 40,77111 | 7,04 | 1,4 |
| HASANLOK-İSLAHİYE (GAZİANTEP) | 23:27:18 30-03-2025 | 36,9092 | 36,5048 | 7,7 | 1,8 |
| İslahiye (Gaziantep) | 23:27:18 30-03-2025 | 36,91694 | 36,58694 | 7 | 1,7 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:25:33 30-03-2025 | 37,78944 | 36,55667 | 7 | 2,3 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAŞ) | 23:25:32 30-03-2025 | 37,8158 | 36,5397 | 5,4 | 2,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:11:22 30-03-2025 | 37,80944 | 36,55028 | 7 | 2,3 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAŞ) | 23:11:20 30-03-2025 | 37,8182 | 36,5395 | 6,3 | 2,3 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 23:01:25 30-03-2025 | 38,0088 | 37,524 | 2 | 1,1 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 23:01:25 30-03-2025 | 38,00972 | 37,50639 | 7 | 1,1 |
| Kemah (Erzincan) | 22:57:12 30-03-2025 | 39,77278 | 39,15806 | 6,95 | 1,4 |
| Merkez (Bingöl) | 22:51:36 30-03-2025 | 38,98556 | 40,73361 | 7 | 1,3 |
| YENİBAŞLAR-(BİNGÖL) | 22:51:35 30-03-2025 | 39,0183 | 40,7053 | ||
| 11,9 | 1,4 | ||||
| TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ | 22:41:31 30-03-2025 | 38,4102 | 44,6728 | 5 | 3,2 |
| Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – [45.94 km] Başkale (Van) | 22:41:28 30-03-2025 | 38,36972 | 44,96222 | 7 | 3 |
| Kepez (Antalya) | 22:32:23 30-03-2025 | 36,91861 | 30,755 | 24,48 | 2 |
| ELMALI-(BİNGÖL) | 22:31:34 30-03-2025 | 39,048 | 40,7102 | 6,3 | 1,4 |
| Karlıova (Bingöl) | 22:31:33 30-03-2025 | 39,13667 | 40,80528 | 6,72 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:24:39 30-03-2025 | 38,16417 | 36,68583 | 7 | 1,6 |
| GÜCÜKSU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 22:24:37 30-03-2025 | 38,0598 | 36,63 | 27,5 | 1,7 |
| Palandöken (Erzurum) | 22:22:11 30-03-2025 | 39,80833 | 41,12667 | 7,37 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:52:29 30-03-2025 | 38,4525 | 39,24972 | 7 | 2,3 |
| ALINCIK-SİVRİCE (ELAZIĞ) REVİZE01 (2025.03.30 21:52:27) | 21:52:27 30-03-2025 | 38,4807 | 39,2497 | 5,4 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 21:46:35 30-03-2025 | 38,20167 | 38,61056 | 7,09 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:31:49 30-03-2025 | 38,44667 | 39,26806 | 6,54 | 1,1 |
| Aladağ (Adana) | 21:30:10 30-03-2025 | 37,62778 | 35,38444 | 6,58 | 1,3 |
| Buca (İzmir) | 21:13:38 30-03-2025 | 38,32 | 27,2425 | 7 | 1,9 |
| BELENBAŞI-BUCA (İZMİR) | 21:13:37 30-03-2025 | 38,3015 | 27,2425 | 5,9 | 2,1 |
| Merkez (Bingöl) | 21:11:42 30-03-2025 | 39,01917 | 40,73806 | 7 | 3,1 |
| ELMALI-(BİNGÖL) | 21:11:41 30-03-2025 | 39,0337 | 40,74 | 5,1 | 3,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:09:36 30-03-2025 | 38,45667 | 39,25639 | 7 | 2 |
| YEDİGÖZE-(ELAZIĞ) | 21:09:35 30-03-2025 | 38,52 | 39,2692 | 6,7 | 2 |
| SIRMALI-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 21:09:11 30-03-2025 | 37,968 | 36,4025 | 5 | 1,8 |
| Ulaş (Sivas) | 21:06:48 30-03-2025 | 39,41722 | 37,34167 | 7 | 2,3 |
