28 Mart 2025 en güncel AFAD son depremler ve Kandilli en güncel deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| EGE DENİZİ | 23:57:14 27-03-2025 | 35,7272 | 25,4465 | 6 | 2,5 |
| MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) | 23:47:57 27-03-2025 | 39,2472 | 25,963 | 5,3 | 1,8 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [34.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:47:56 27-03-2025 | 39,18583 | 25,92306 | 15,38 | 1,7 |
| Buldan (Denizli) | 23:26:25 27-03-2025 | 38,06111 | 28,95722 | 7 | 1,2 |
| YEŞİLYURT-SARAYKÖY (DENİZLİ) | 23:26:25 27-03-2025 | 37,8683 | 28,8078 | 29,3 | 1 |
| Darende (Malatya) | 23:12:54 27-03-2025 | 38,47472 | 37,52306 | 7,14 | 1,6 |
| YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 23:12:54 27-03-2025 | 38,4737 | 37,46 | 7,3 | 1,4 |
| AKDENİZ | 22:57:43 27-03-2025 | 35,6637 | 35,002 | 10,7 | 1,8 |
| Akdeniz | 22:57:42 27-03-2025 | 35,5525 | 34,91389 | 7,21 | 1,6 |
| ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) | 22:56:26 27-03-2025 | 37,8542 | 37,8578 | 4,4 | 1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 22:56:23 27-03-2025 | 38,20194 | 38,11056 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 22:41:29 27-03-2025 | 36,75722 | 25,74722 | 7 | 3 |
| EGE DENİZİ | 22:41:28 27-03-2025 | 36,6722 | 25,6688 | 7,8 | 3,2 |
| Ula (Muğla) | 22:38:29 27-03-2025 | 37,10139 | 28,45444 | 7,09 | 1,7 |
| ULA (MUĞLA) | 22:38:28 27-03-2025 | 37,1022 | 28,4567 | 5 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 22:26:25 27-03-2025 | 38,19306 | 38,48194 | 7 | 1 |
| EGE DENİZİ | 22:20:11 27-03-2025 | 37,4455 | 26,8753 | 10,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – [49.68 km] Didim (Aydın) | 22:20:07 27-03-2025 | 37,32222 | 26,67583 | 7 | 1,7 |
| KÜÇÜKBOLAT-SUNGURLU (ÇORUM) | 22:08:25 27-03-2025 | 40,1275 | 34,3693 | 8,2 | 1,3 |
| Sungurlu (Çorum) | 22:08:24 27-03-2025 | 40,22139 | 34,36 | 7 | 0,9 |
| EGE DENİZİ | 21:44:40 27-03-2025 | 36,5665 | 25,6463 | 8,4 | 2,2 |
| KUŞAÇMASI-(DÜZCE) | 21:44:04 27-03-2025 | 40,7982 | 31,0743 | 16,6 | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:43:50 27-03-2025 | 38,03667 | 36,55528 | 7 | 2,2 |
| ORTATEPE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 21:43:49 27-03-2025 | 38,0505 | 36,5473 | 3,2 | 2,1 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 21:41:19 27-03-2025 | 39,36972 | 27,64056 | 8,84 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:57 27-03-2025 | 39,12861 | 28,30417 | 9,42 | 1,6 |
| KÜÇÜKDAĞDERE-SINDIRGI (BALIKESİR) | 21:27:57 27-03-2025 | 39,1555 | 28,338 | 20,4 | 1,8 |
| Akdeniz – [42.87 km] Kumluca (Antalya) | 21:27:18 27-03-2025 | 35,94389 | 30,5025 | 15,56 | 1,8 |
| AKDENİZ | 21:27:14 27-03-2025 | 35,611 | |||
| 30,3657 | 21,5 | 1,8 | |||
| EGE DENİZİ | 21:13:07 27-03-2025 | 36,5885 | 25,5023 | 7,8 | 2,7 |
| ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 21:01:49 27-03-2025 | 38,0533 | 38,2482 | 12,9 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 21:01:48 27-03-2025 | 38,12361 | 38,32472 | 11,48 | 1,1 |
| Ege Denizi | 20:51:52 27-03-2025 | 36,68167 | 25,73444 | 7 | 4,5 |
| EGE DENİZİ | 20:51:50 27-03-2025 | 36,4223 | 25,5752 | 13,3 | 4,5 |
| Köyceğiz (Muğla) | 20:01:24 27-03-2025 | 37,06 | 29,01083 | 10,34 | 2,3 |
| KARACAM-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 20:01:23 27-03-2025 | 37,0635 | 29,031 | 10 | 2,7 |
| Menteşe (Muğla) | 19:34:49 27-03-2025 | 37,10444 | 28,2375 | 7 | 1,4 |
| YERKESİK-(MUĞLA) | 19:34:48 27-03-2025 | 37,1368 | 28,2668 | 13,7 | 1,3 |
| Menteşe (Muğla) | 19:23:59 27-03-2025 | 37,11528 | 28,2475 | 6,96 | 2,9 |
| DERİNKUYU-(MUĞLA) | 19:23:58 27-03-2025 | 37,1035 | 28,2133 | 7,2 | 2,9 |
| Menteşe (Muğla) | 19:22:32 27-03-2025 | 37,10667 | 28,25556 | 7,07 | 1,6 |
| DENİZOVA-(MUĞLA) | 19:22:31 27-03-2025 | 37,0863 | 28,173 | 13,1 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 19:21:48 27-03-2025 | 37,10722 | 28,2525 | 7,12 | 1,9 |
| ALGI-(MUĞLA) | 19:21:47 27-03-2025 | 37,1437 | 28,2587 | 8,1 | 1,9 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 17:45:51 27-03-2025 | 38,02389 | 37,38889 | 7 | 1,4 |
| BARIŞ-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 17:45:49 27-03-2025 | 37,9592 | 37,3437 | 5 | 1,4 |
| Yayladere (Bingöl) | 17:32:40 27-03-2025 | 39,22028 | 40,19139 | 7 | 1,6 |
| ZEYNELLİ-YAYLADERE (BİNGÖL) | 17:32:40 27-03-2025 | 39,2002 | 40,2018 | 6,7 | 2,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 17:04:13 27-03-2025 | 38,08389 | 38,455 | 7 | 1,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:43:31 27-03-2025 | 38,26028 | 38,22139 | 9,9 | 1,6 |
| Adaklı (Bingöl) | 16:07:48 27-03-2025 | 39,14056 | 40,44278 | 18,1 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 14:46:11 27-03-2025 | 38,56 | 40,40333 | 7 | 2,5 |
| YELKAYA-GENÇ (BİNGÖL) | 14:46:11 27-03-2025 | 38,5698 | 40,4063 | 3 | 2,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 14:37:56 27-03-2025 | 38,46056 | 39,20361 | 14,08 | 1,9 |
| Çubuk (Ankara) | 14:33:48 27-03-2025 | 40,17083 | 32,90611 | 6,6 | 1,4 |
| Sivrice (Elazığ) | 14:33:02 27-03-2025 | 38,45667 | 39,20556 | 7,07 | 1,9 |
| EGE DENİZİ | 14:18:04 27-03-2025 | 36,687 | 25,6757 | 9,4 | 2,5 |
| Chaldoran, Batı Azerbaycan (İran) – [18.14 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 13:42:26 27-03-2025 | 39,25056 | 44,35611 | 7,2 | 1,6 |
| TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ | 13:42:26 27-03-2025 | 39,2228 | 44,2887 | 3,5 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 13:17:20 27-03-2025 | 37,12472 | 28,81944 | 6,98 | 1,8 |
| BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 13:17:20 27-03-2025 | 37,1418 | 28,8485 | 10,2 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 13:11:50 27-03-2025 | 38,08639 | 38,44278 | 7,44 | 2 |
| KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 13:11:49 27-03-2025 | 38,1138 | 38,4425 | 15,8 | 1,8 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 13:09:27 27-03-2025 | 38,99056 | 33,49056 | 7,63 | 1,7 |
| KALBURCU-KEPSUT (BALIKESİR) | 13:01:16 27-03-2025 | 39,5823 | 28,1218 | 12 | 1,8 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:15 27-03-2025 | 39,48222 | 28,20306 | 7,05 | 1,8 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 12:54:15 27-03-2025 | 38,98611 | 33,48639 | 6,97 | 1,2 |
| HACIBEKTAŞLI-ŞEREFLİKOÇHİSAR (ANKARA) | 12:54:15 27-03-2025 | 39,0053 | 33,45 | 8,2 | 1,7 |
| Karlıova (Bingöl) | 12:35:22 27-03-2025 | 39,09056 | 40,79 | 8,95 | 2,3 |
| ALATEPE-(BİNGÖL) | 12:35:20 27-03-2025 | 39,0992 | 40,7623 | 3 | 2,2 |
| EGE DENİZİ | 12:34:07 27-03-2025 | 36,693 | 25,6107 | 7,6 | 2,4 |
| Merkez (Kırklareli) | 12:04:59 27-03-2025 | 41,87333 | 27,28778 | 12,1 | 0,9 |
| GÜLDEREN-(HATAY) | 12:03:48 27-03-2025 | 36,3053 | 36,1212 | 2,8 | 1,9 |
| Kınık (İzmir) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,12694 | 27,34833 | 13,8 | 1,5 |
| DAĞISTAN-BERGAMA (İZMİR) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,1328 | 27,3038 | 1,3 | 1,6 |
| Arhavi (Artvin) | 11:46:25 27-03-2025 | 41,225 | 41,3825 | 21,4 | 0,9 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 11:12:45 27-03-2025 | 37,46833 | 36,94278 | 7 | 1,9 |
| ÖKSÜZLÜ-(KAHRAMANMARAŞ) | 11:12:45 27-03-2025 | 37,4295 | 36,9685 | 5 | 1,9 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 10:37:49 27-03-2025 | 37,3775 | 37,12083 | 0,48 | 1,5 |
| SAZAK-YENİCE (ÇANAKKALE) | 10:34:17 27-03-2025 | 39,9048 | 27,2142 | 13 | 2,2 |
| İmamoğlu (Adana) | 10:25:05 27-03-2025 | 37,26083 | 35,47444 | 7 | 1,7 |
| SARIKONAK-KARAİSALI (ADANA) | 10:25:05 27-03-2025 | 37,2693 | 35,2853 | 24,6 | 1,5 |
| Ege Denizi – [11.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:23:06 27-03-2025 | 39,39667 | 26,26389 | 7,8 | 1,6 |
| MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) | 10:23:05 27-03-2025 | 39,373 | 26,2137 | 13,5 | 1,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 10:18:47 27-03-2025 | 38,07 | 38,40611 | 7,06 | 1,6 |
| KALECİK-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 10:18:44 27-03-2025 | 38,1028 | 38,3057 | 8,9 | 1 |
| Anamur (Mersin) | 09:50:23 27-03-2025 | 36,07222 | 32,67611 | 6,99 | 2 |
| DEMİRÖREN-ANAMUR (MERSİN) | 09:50:22 27-03-2025 | 36,0442 | 32,6367 | 19,7 | 2,4 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 09:34:07 27-03-2025 | 38,47611 | 36,9775 | 7,06 | 1,7 |
| OGLAKKAYA-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) | 09:34:05 27-03-2025 | 38,5617 | 36,9732 | 9,3 | 1,7 | 27-03-2025 09:14:21 | 39,86972 | 39,97722 | 6,91 | 1,5 |
| Aşkale (Erzurum) | 27-03-2025 08:58:37 | 39,92389 | 40,725 | 7,07 | 2,1 |
| DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM) | 27-03-2025 08:58:36 | 39,945 | 40,6935 | 8,3 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 27-03-2025 08:45:44 | 36,6733 | 25,5107 | 7,5 | 2,3 |
| Ege Denizi – [11.25 km] Eceabat (Çanakkale) | 27-03-2025 08:42:34 | 40,17278 | 26,14111 | 7,73 | 1,2 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 27-03-2025 08:42:32 | 40,1725 | 25,9828 | 17,8 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 27-03-2025 08:20:01 | 36,6068 | 25,5172 | 1 | 2 |
| Kemah (Erzincan) | 27-03-2025 07:44:21 | 39,83556 | 39,08639 | 7,01 | 1,5 |
| Ege Denizi – [09.58 km] Eceabat (Çanakkale) | 27-03-2025 07:24:38 | 40,13306 | 26,12444 | 12,27 | 2,1 |
| ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 27-03-2025 07:24:37 | 40,1353 | 26,1198 | 3,3 | 2,3 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 27-03-2025 06:32:25 | 38,13694 | 36,83917 | 8,1 | 2,3 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 27-03-2025 06:32:25 | 38,1507 | 36,8797 | 7,6 | 2,4 |
| Karlıova (Bingöl) | 27-03-2025 06:13:59 | 39,24667 | 40,88389 | 7,01 | 1,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 27-03-2025 06:12:09 | 38,2775 | 38,11917 | 7 | 1,1 |
| Balya (Balıkesir) | 27-03-2025 05:53:51 | 39,70861 | 27,58417 | 14,29 | 1,5 |
| CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR) | 27-03-2025 05:53:51 | 39,7103 | 27,5877 | 5 | 1,6 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 27-03-2025 05:30:54 | 40,02361 | 40,04056 | 8,55 | 2 |
| UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) | 27-03-2025 05:30:53 | 40,0187 | 40,1002 | 7,3 | 2,2 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [33.98 km] Ayvacık (Çanakkale) | 27-03-2025 05:20:31 | 39,19333 | 25,92611 | 10,58 | 1,4 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 27-03-2025 05:20:31 | 39,2358 | 25,952 | 13,9 | 1,6 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 27-03-2025 05:19:14 | 37,46806 | 36,88472 | 6,94 | 1,5 |
| KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) | 27-03-2025 05:19:12 | 37,4338 | 36,9822 | 2 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 27-03-2025 04:54:16 | 36,555 | 25,4962 | 14,6 | 1,9 |
| Seydikemer (Muğla) | 27-03-2025 04:34:34 | 36,39389 | 29,19111 | 7 | 1,1 |
| EGE DENIZI | 27-03-2025 04:15:46 | 36,4033 | 25,6947 | 3,3 | 3,3 |
| Ege Denizi | 27-03-2025 04:15:42 | 36,46917 | 25,55417 | 7 | 3,7 |
| Pamukkale (Denizli) | 27-03-2025 03:51:39 | 37,92861 | 29,10806 | 7,07 | 0,9 |
| Tuşba (Van) | 27-03-2025 03:49:51 | 38,775 | 43,52556 | 6,99 | 2,1 |
| ASAGIGOLALAN-(VAN) | 27-03-2025 03:49:50 | 38,7558 | 43,5645 | 10,6 | 2,3 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 27-03-2025 03:37:50 | 40,05028 | 28,31917 | 7 | 1 |
| Altınözü (Hatay) | 27-03-2025 03:31:52 | 36.09806 | 36.29167 | 7 | 1.8 |
| HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) | 03:31:49 27-03-2025 | 36.0697 | 36.3955 | 6,1 | 1.6 |
| Akdeniz – [55.90 km] Seydikemer (Muğla) | 03:10:55 27-03-2025 | 36.08528 | 28.72083 | 7 | 1 |
| Şefaatli (Yozgat) | 02:49:38 27-03-2025 | 39.42167 | 34.71111 | 7 | 0.9 |
| Akdeniz – [35.26 km] Fethiye (Muğla) | 02:33:33 27-03-2025 | 36.27472 | 28.81833 | 7 | 0.9 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 02:15:16 27-03-2025 | 37.20861 | 36.94278 | 5,59 | 1.4 |
| Kale (Malatya) | 02:12:09 27-03-2025 | 38.33583 | 38.87056 | 7 | 1.4 |
| Akdeniz – [166.24 km] Kaş (Antalya) | 02:03:53 27-03-2025 | 35.03722 | 28.28611 | 7,08 | 1.5 |
| Darende (Malatya) | 01:33:33 27-03-2025 | 38.51806 | 37.74056 | 7 | 1.8 |
| ILICA-DARENDE (MALATYA) | 01:33:32 27-03-2025 | 38.5205 | 37.7113 | 7,8 | 1.6 |
| Akdeniz – [37.16 km] Ortaca (Muğla) | 01:30:37 27-03-2025 | 36.38056 | 28.67583 | 7 | 1 |
| Akdeniz – [177.48 km] Datça (Muğla) | 01:17:16 27-03-2025 | 35.32194 | 26.43611 | 11,23 | 2 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01:17:15 27-03-2025 | 35.1208 | 26.4208 | 21,7 | 2,3 |
| Akdeniz – [136.75 km] Marmaris (Muğla) | 01:12:21 27-03-2025 | 35.43444 | 27.75056 | 6,85 | 1.8 |
| AKDENIZ | 01:12:16 27-03-2025 | 35.1322 | 27.7763 | 6,8 | 2,2 |
| Merkez (Bayburt) | 01:07:35 27-03-2025 | 40.06583 | 40.02667 | 7,04 | 1.7 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LISTESI | |||||
| Konum | Zaman / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| EGE DENIZI | 23:57:14 27-03-2025 | 35.7272 | 25.4465 | 6 | 2.5 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 23:47:57 27-03-2025 | 39.2472 | 25.963 | 5,3 | 1.8 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [34.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:47:56 27-03-2025 | 39.18583 | 25.92306 | 15,38 | 1.7 |
| ULA (MUGLA) | 22:38:28 27-03-2025 | 37,10139 | 28,45444 | 7,09 | 1,7 |
| ULA (MUGLA) | 22:38:28 27-03-2025 | 37,1022 | 28,4567 | 5 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 22:26:25 27-03-2025 | 38,19306 | 38,48194 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 22:20:11 27-03-2025 | 37,4455 | 26,8753 | 10,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – [49.68 km] Didim (Aydın) | 22:20:07 27-03-2025 | 37,32222 | 26,67583 | 7 | 1,7 |
| KUCUKBOLAT-SUNGURLU (CORUM) | 22:08:25 27-03-2025 | 40,1275 | 34,3693 | 8,2 | 1,3 |
| Sungurlu (Çorum) | 22:08:24 27-03-2025 | 40,22139 | 34,36 | 7 | 0,9 |
| EGE DENIZI | 21:44:40 27-03-2025 | 36,5665 | 25,6463 | 8,4 | 2,2 |
| KUSACMASI-(DUZCE) | 21:44:04 27-03-2025 | 40,7982 | 31,0743 | 16,6 | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:43:50 27-03-2025 | 38,03667 | 36,55528 | 7 | 2,2 |
| ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:43:49 27-03-2025 | 38,0505 | 36,5473 | 3,2 | 2,1 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 21:41:19 27-03-2025 | 39,36972 | 27,64056 | 8,84 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:57 27-03-2025 | 39,12861 | 28,30417 | 9,42 | 1,6 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:57 27-03-2025 | 39,1555 | 28,338 | 20,4 | 1,8 |
| Akdeniz – [42.87 km] Kumluca (Antalya) | 21:27:18 27-03-2025 | 35,94389 | 30,5025 | 15,56 | 1,8 |
| AKDENIZ | 21:27:14 27-03-2025 | 35,611 | 30,3657 | 21,5 | 1,8 |
| EGE DENIZI | 21:13:07 27-03-2025 | 36,5885 | 25,5023 | 7,8 | 2,7 |
| CELIKHAN (ADIYAMAN) | 21:01:49 27-03-2025 | 38,0533 | 38,2482 | 12,9 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 21:01:48 27-03-2025 | 38,12361 | 38,32472 | 11,48 | 1,1 |
| Ege Denizi | 20:51:52 27-03-2025 | 36,68167 | 25,73444 | 7 | 4,5 |
| EGE DENIZI | 20:51:50 27-03-2025 | 36,4223 | 25,5752 | 13,3 | 4,5 |
| Köyceğiz (Muğla) | 20:01:24 27-03-2025 | 37,06 | 29,01083 | 10,34 | 2,3 |
| KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:01:23 27-03-2025 | 37,0635 | 29,031 | 10 | 2,7 |
| Menteşe (Muğla) | 19:34:49 27-03-2025 | 37,10444 | 28,2375 | 7 | 1,4 |
| YERKESIK-(MUGLA) | 19:34:48 27-03-2025 | 37,1368 | 28,2668 | 13,7 | 1,3 |
| Menteşe (Muğla) | 19:23:59 27-03-2025 | 37,11528 | 28,2475 | 6,96 | 2,9 |
| DERINKUYU-(MUGLA) | 19:23:58 27-03-2025 | 37,1035 | 28,2133 | 7,2 | 2,9 |
| Menteşe (Muğla) | 19:22:32 27-03-2025 | 37,10667 | 28,25556 | 7,07 | 1,6 |
| DENIZOVA-(MUGLA) | 19:22:31 27-03-2025 | 37,0863 | 28,173 | 13,1 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 19:21:48 27-03-2025 | 37,10722 | 28,2525 | 7,12 | 1,9 |
| ALGI-(MUGLA) | 19:21:47 27-03-2025 | 37,1437 | 28,2587 | 8,1 | 1,9 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 17:45:51 27-03-2025 | 38,02389 | 37,38889 | 7 | 1,4 |
| BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 17:45:49 27-03-2025 | 37,9592 | 37,3437 | 5 | 1,4 |
| Yayladere (Bingöl) | 17:32:40 27-03-2025 | 39,22028 | 40,19139 | 7 | 1,6 |
| ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 17:32:40 27-03-2025 | 39,2002 | 40,2018 | 6,7 | 2,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 17:04:13 27-03-2025 | 38,08389 | 38,455 | 7 | 1,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:43:31 27-03-2025 | 38,26028 | 38,22139 | 9,9 | 1,6 |
| Adaklı (Bingöl) | 16:07:48 27-03-2025 | 39,14056 | 40,44278 | 18,1 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 14:46:11 27-03-2025 | 38,56 | 40,40333 | 7 | 2,5 |
| YELKAYA-GENC (BINGOL) | 14:46:11 27-03-2025 | 38,5698 | 40,4063 | 3 | 2,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 14:37:56 27-03-2025 | 38,46056 | 39,20361 | 14,08 | 1,9 |
| Çubuk (Ankara) | 14:33:48 27-03-2025 | 40,17083 | 32,90611 | 6,6 | 1,4 |
| Sivrice (Elazığ) | 14:33:02 27-03-2025 | 38,45667 | 39,20556 | 7,07 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 14:18:04 27-03-2025 | 36,687 | 25,6757 | 9,4 | 2,5 |
| Chaldoran, Batı Azerbaycan (İran) – [18.14 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 13:42:26 27-03-2025 | 39,25056 | 44,35611 | 7,2 | 1,6 |
| TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ | 13:42:26 27-03-2025 | 39,2228 | 44,2887 | 3,5 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 13:17:20 27-03-2025 | 37,12472 | 28,81944 | 6,98 | 1,8 |
| BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 13:17:20 27-03-2025 | 37,1418 | 28,8485 | 10,2 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 13:11:50 27-03-2025 | 38,08639 | 38,44278 | 7,44 | 2 |
| KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 13:11:49 27-03-2025 | 38,1138 | 38,4425 | 15,8 | 1,8 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 13:09:27 27-03-2025 | 38,99056 | 33,49056 | 7,63 | 1,7 |
| KALBURCU-KEPSUT (BALIKESİR) | 13:01:16 27-03-2025 | 39,5823 | 28,1218 | 12 | 1,8 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:15 27-03-2025 | 39,48222 | 28,20306 | 7,05 | 1,8 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 12:54:15 27-03-2025 | 38,98611 | 33,48639 | 6,97 | 1,2 |
| HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 12:54:15 27-03-2025 | 39,0053 | 33,45 | 8,2 | 1,7 |
| Karlıova (Bingöl) | 12:35:22 27-03-2025 | 39,09056 | 40,79 | 8,95 | 2,3 |
| ALATEPE-(BİNGÖL) | 12:35:20 27-03-2025 | 39,0992 | 40,7623 | 3 | 2,2 |
| EGE DENİZİ | 12:34:07 27-03-2025 | 36,693 | 25,6107 | 7,6 | 2,4 |
| Merkez (Kırklareli) | 12:04:59 27-03-2025 | 41,87333 | 27,28778 | 12,1 | 0,9 |
| GÜLDEREN-(HATAY) | 12:03:48 27-03-2025 | 36,3053 | 36,1212 | 2,8 | 1,9 |
| Kınık (İzmir) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,12694 | 27,34833 | 13,8 | 1,5 |
| DAĞISTAN-BERGAMA (İZMİR) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,1328 | 27,3038 | 1,3 | 1,6 |
| Arhavi (Artvin) | |||||
| 11:46:25 27-03-2025 | 41,225 | 41,3825 | 21,4 | 0,9 | |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 11:12:45 27-03-2025 | 37,46833 | 36,94278 | 7 | 1,9 |
| OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 11:12:45 27-03-2025 | 37,4295 | 36,9685 | 5 | 1,9 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 10:37:49 27-03-2025 | 37,3775 | 37,12083 | 0,48 | 1,5 |
| SAZAK-YENICE (CANAKKALE) | 10:34:17 27-03-2025 | 39,9048 | 27,2142 | 13 | 2,2 |
| İmamoğlu (Adana) | 10:25:05 27-03-2025 | 37,26083 | 35,47444 | 7 | 1,7 |
| SARIKONAK-KARAISALI (ADANA) | 10:25:05 27-03-2025 | 37,2693 | 35,2853 | 24,6 | 1,5 |
| Ege Denizi – [11.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:23:06 27-03-2025 | 39,39667 | 26,26389 | 7,8 | 1,6 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 10:23:05 27-03-2025 | 39,373 | 26,2137 | 13,5 | 1,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 10:18:47 27-03-2025 | 38,07 | 38,40611 | 7,06 | 1,6 |
| KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:18:44 27-03-2025 | 38,1028 | 38,3057 | 8,9 | 1 |
| Anamur (Mersin) | 09:50:23 27-03-2025 | 36,07222 | 32,67611 | 6,99 | 2 |
| DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) | 09:50:22 27-03-2025 | 36,0442 | 32,6367 | 19,7 | 2,4 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 09:34:07 27-03-2025 | 38,47611 | 36,9775 | 7,06 | 1,7 |
| OGLAKKAYA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 09:34:05 27-03-2025 | 38,5617 | 36,9732 | 9,3 | 1,7 |
| Çayırlı (Erzincan) | 09:14:21 27-03-2025 | 39,86972 | 39,97722 | 6,91 | 1,5 |
| Aşkale (Erzurum) | 08:58:37 27-03-2025 | 39,92389 | 40,725 | 7,07 | 2,1 |
| DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM) | 08:58:36 27-03-2025 | 39,945 | 40,6935 | 8,3 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 08:45:44 27-03-2025 | 36,6733 | 25,5107 | 7,5 | 2,3 |
| Ege Denizi – [11.25 km] Eceabat (Çanakkale) | 08:42:34 27-03-2025 | 40,17278 | 26,14111 | 7,73 | 1,2 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 08:42:32 27-03-2025 | 40,1725 | 25,9828 | 17,8 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 08:20:01 27-03-2025 | 36,6068 | 25,5172 | 1 | 2 |
| Kemah (Erzincan) | 07:44:21 27-03-2025 | 39,83556 | 39,08639 | 7,01 | 1,5 |
| Ege Denizi – [09.58 km] Eceabat (Çanakkale) | 07:24:38 27-03-2025 | 40,13306 | 26,12444 | 12,27 | 2,1 |
| ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 07:24:37 27-03-2025 | 40,1353 | 26,1198 | 3,3 | 2,3 |
