26 Mart 2025 son dakika AFAD en son depremler ve Kandilli son dakika deprem cetveli..
| AFAD EN SON DEPREMLER CETVELİ | |||||
| Mevki | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 23:43:37 25-03-2025 | 35,6095 | 25,8397 | 9,2 | 2,1 |
| Varto (Muş) | 23:21:58 25-03-2025 | 39,12611 | 41,5625 | 6,92 | 1,8 |
| GELINTASI-VARTO (MUS) | 23:21:58 25-03-2025 | 39,135 | 41,5655 | 9 | 1,8 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:40:00 25-03-2025 | 38,3667 | 37,4278 | 5 | 1,2 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:20:28 25-03-2025 | 38,04 | 37,55278 | 6,98 | 2,1 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 22:20:28 25-03-2025 | 38,038 | 37,5493 | 3,7 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 22:03:20 25-03-2025 | 38,19778 | 38,69667 | 7 | 1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 21:55:21 25-03-2025 | 38,23889 | 38,16278 | 7 | 2 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 21:55:21 25-03-2025 | 38,271 | 38,1563 | 7,5 | 1,9 |
| Van Gölü – [04.31 km] Adilcevaz (Bitlis) | 21:52:38 25-03-2025 | 38,75139 | 42,99694 | 6,96 | 1,1 |
| Ege Denizi – [132.31 km] Datça (Muğla) | 21:36:18 25-03-2025 | 35,62056 | 26,80806 | 7 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 21:36:16 25-03-2025 | 35,6135 | 26,1418 | 6,8 | 2,9 |
| YUNANISTAN | 21:30:46 25-03-2025 | 40,3018 | 24,0913 | 4,3 | 1,9 |
| Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [12.39 km] Altınözü (Hatay) | 21:07:29 25-03-2025 | 35,85222 | 36,335 | 7,57 | 2,3 |
| KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) | 21:07:29 25-03-2025 | 35,8993 | 36,2787 | 11,3 | 2,2 |
| Tuşba (Van) | 20:30:24 25-03-2025 | 38,69028 | 43,35194 | 7,04 | 1,3 |
| YUMRUTEPE-(VAN) | 20:30:24 25-03-2025 | 38,6627 | 43,3 | 19 | 1,4 |
| Kale (Malatya) | 20:15:43 25-03-2025 | 38,36389 | 38,73 | 8,14 | 1,7 |
| SALKIMLI-KALE (MALATYA) | 20:15:42 25-03-2025 | 38,3953 | 38,7447 | 5 | 1,7 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [01.26 km] Payas (Hatay) | 19:44:02 25-03-2025 | 36,77139 | 36,19861 | 7,09 | 1,3 |
| SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) | 19:44:01 25-03-2025 | 36,696 | 36,1105 | 7,5 | 1,4 |
| Akdeniz – [33.17 km] Ortaca (Muğla) | 19:37:44 25-03-2025 | 36,41583 | 28,69389 | 6,69 | 1,7 |
| AKDENIZ | 19:37:44 25-03-2025 | 36,4705 | 28,7195 | 5 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:35:14 25-03-2025 | 38,21083 | 37,82167 | 7,15 | 1,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:15:27 25-03-2025 | 37,92861 | 37,97111 | 7 | 1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 19:12:18 25-03-2025 | 37,14583 | 36,59167 | 4,36 | 1,2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:44:30 25-03-2025 | 39,50056 | 28,10028 | 11,05 | 1,4 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:43:02 25-03-2025 | 39,5238 | 28,1388 | 19 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:43:01 25-03-2025 | 39,52639 | 28,16 | 7,04 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 17:58:17 25-03-2025 | 38,40167 | 38,94222 | 8,87 | 1,6 |
| ALADIKME-BASKIL (ELAZIG) | 17:58:17 25-03-2025 | 38,4625 | 38,9432 | 5 | 1,5 |
| Battalgazi (Malatya) | 17:45:49 25-03-2025 | 38,27528 | 38,31444 | 10,34 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 17:27:28 25-03-2025 | 36,6132 | 25,7055 | 8,2 | 2,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 17:02:54 25-03-2025 | 38,13639 | 38,58611 | 7 | 1,8 |
| GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) | 17:02:53 25-03-2025 | 38,1673 | 38,7707 | 5 | 1,9 |
| Yunusemre (Manisa) | 17:01:14 25-03-2025 | 38,76944 | 27,27639 | 7,24 | 1,1 |
| Yayladere (Bingöl) | 16:47:15 25-03-2025 | 39,24722 | 40,18417 | 11,31 | 1,9 |
| BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) | 16:47:14 25-03-2025 | 39,195 | 40,2072 | 23,1 | 2,2 |
| Aydıntepe (Bayburt) | 16:23:29 25-03-2025 | 40,42278 | 40,12028 | 7 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 16:17:23 25-03-2025 | 38,18667 | 38,6775 | 7,75 | 1,8 |
| Kula (Manisa) | 15:49:09 25-03-2025 | 38,47611 | 28,49222 | 7,09 | 1 |
| Kandil Barajı – [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) | 15:40:43 25-03-2025 | 38,05861 | 37,10444 | 7 | 1,9 |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 15:40:42 25-03-2025 | 38,0582 | 37,1277 | 7,5 | 1,7 |
| Germencik (Aydın) | 15:31:57 25-03-2025 | 37,89417 | 27,59028 | 7 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:33:56 25-03-2025 | 38,32194 | 38,33583 | 7 | 1,3 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14:09:30 25-03-2025 | 38,0583 | 37,5835 | 11,6 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:09:29 25-03-2025 | 38,12611 | 37,36917 | 7 | 1,5 |
| CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | 12:52:48 25-03-2025 | 38,4803 | 37,5592 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [69.71 km] Datça (Muğla) | 12:39:17 25-03-2025 | 36,07028 | 27,35833 | 8,26 | 1,6 |
| Sincik (Adıyaman) | 12:33:43 25-03-2025 | 38,0825 | 38,4925 | 7,13 | 1,5 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 12:26:43 25-03-2025 | 39,55889 | 28,02444 | 10,26 | 1,6 |
| ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) | 12:26:43 25-03-2025 | 39,5752 | 28,0045 | 11,5 | 1,6 |
| BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) | 11:55:37 25-03-2025 | 39,8505 | 26,2728 | 0 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 11:47:55 25-03-2025 | 37,89056 | 36,50861 | 6,89 | 2 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 11:47:54 25-03-2025 | 37,828 | 36,4638 | 11,7 | 1,8 |
| Menteşe (Muğla) | 11:40:01 25-03-2025 | 37,1275 | 28,80167 | 6,9 | 1,3 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:40:01 25-03-2025 | 37,105 | 28,8688 | 12,1 | 1,6 |
| EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 11:23:13 25-03-2025 | 37,9013 | 36,1723 | 8,5 | 1,8 |
| Saimbeyli | |||||
| Balıkesir, Bigadiç | 18:43:01 25-03-2025 | 39,52639 | 28,16 | 7,04 | 1,6 |
| Elazığ, Sivrice | 17:58:17 25-03-2025 | 38,40167 | 38,94222 | 8,87 | 1,6 |
| ELAZIĞ, ALADIKME-BASKIL | 17:58:17 25-03-2025 | 38,4625 | 38,9432 | 5 | 1,5 |
| Malatya, Battalgazi | 17:45:49 25-03-2025 | 38,27528 | 38,31444 | 10,34 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 17:27:28 25-03-2025 | 36,6132 | 25,7055 | 8,2 | 2,2 |
| Malatya, Battalgazi | 17:02:54 25-03-2025 | 38,13639 | 38,58611 | 7 | 1,8 |
| MALATYA, GOKCELI-PUTURGE | 17:02:53 25-03-2025 | 38,1673 | 38,7707 | 5 | 1,9 |
| Manisa, Yunusemre | 17:01:14 25-03-2025 | 38,76944 | 27,27639 | 7,24 | 1,1 |
| Bingöl, Yayladere | 16:47:15 25-03-2025 | 39,24722 | 40,18417 | 11,31 | 1,9 |
| BINGOL, BILEKKAYA-YAYLADERE | 16:47:14 25-03-2025 | 39,195 | 40,2072 | 23,1 | 2,2 |
| Bayburt, Aydıntepe | 16:23:29 25-03-2025 | 40,42278 | 40,12028 | 7 | 1,4 |
| Malatya, Pütürge | 16:17:23 25-03-2025 | 38,18667 | 38,6775 | 7,75 | 1,8 |
| Manisa, Kula | 15:49:09 25-03-2025 | 38,47611 | 28,49222 | 7,09 | 1 |
| Kahramanmaraş, Kandil Barajı – [01.37 km] Ekinözü | 15:40:43 25-03-2025 | 38,05861 | 37,10444 | 7 | 1,9 |
| KAHRAMANMARAS, KANDILKOY-EKINOZU | 15:40:42 25-03-2025 | 38,0582 | 37,1277 | 7,5 | 1,7 |
| Aydın, Germencik | 15:31:57 25-03-2025 | 37,89417 | 27,59028 | 7 | 1,9 |
| Malatya, Battalgazi | 14:33:56 25-03-2025 | 38,32194 | 38,33583 | 7 | 1,3 |
| MALATYA, GOVDELI-DOGANSEHIR | 14:09:30 25-03-2025 | 38,0583 | 37,5835 | 11,6 | 1,4 |
| Kahramanmaraş, Elbistan | 14:09:29 25-03-2025 | 38,12611 | 37,36917 | 7 | 1,5 |
| MALATYA, CAYBASI-DARENDE | 12:52:48 25-03-2025 | 38,4803 | 37,5592 | 7 | 1,1 |
| Muğla, Ege Denizi – [69.71 km] Datça | 12:39:17 25-03-2025 | 36,07028 | 27,35833 | 8,26 | 1,6 |
| Adıyaman, Sincik | 12:33:43 25-03-2025 | 38,0825 | 38,4925 | 7,13 | 1,5 |
| Balıkesir, Altıeylül | 12:26:43 25-03-2025 | 39,55889 | 28,02444 | 10,26 | 1,6 |
| BALIKESIR, ASLIHANTEPECIGI | 12:26:43 25-03-2025 | 39,5752 | 28,0045 | 11,5 | 1,6 |
| CANAKKALE, BOZALAN-EZINE | 11:55:37 25-03-2025 | 39,8505 | 26,2728 | 0 | 1,3 |
| Kahramanmaraş, Göksun | 11:47:55 25-03-2025 | 37,89056 | 36,50861 | 6,89 | 2 |
| KAHRAMANMARAS, GEBEN-ANDIRIN | 11:47:54 25-03-2025 | 37,828 | 36,4638 | 11,7 | 1,8 |
| Muğla, Menteşe | 11:40:01 25-03-2025 | 37,1275 | 28,80167 | 6,9 | 1,3 |
| MUGLA, OTMANLAR-KOYCEGIZ | 11:40:01 25-03-2025 | 37,105 | 28,8688 | 12,1 | 1,6 |
| ADANA, EYUPLU-SAIMBEYLI | 11:23:13 25-03-2025 | 37,9013 | 36,1723 | 8,5 | 1,8 |
| Saimbeyli İşte sözcükleri eşanlamlılarıyla değiştirilmiş ve cümle yapısı değiştirilmiş, ancak HTML etiketleri ve formatı korunarak içerik dilinde değişiklik yapılmamış hali: (Adana) | 11:23:12 25-03-2025 | 37,8225 | 36,18778 | 7,03 | 2,2 |
| Pütürge (Malatya) | 10:40:32 25-03-2025 | 38,25444 | 38,73667 | 11,5 | 2 |
| Battalgazi (Malatya) | 10:21:56 25-03-2025 | 38,29028 | 38,71806 | 12,37 | 1,8 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:21:21 25-03-2025 | 36,9688 | 28,8465 | 10,2 | 2,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 10:21:19 25-03-2025 | 37,02083 | 28,86083 | 7 | 1,9 |
| Gürün (Sivas) | 10:17:55 25-03-2025 | 38,97167 | 37,24556 | 7,22 | 2,9 |
| BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) | 10:17:55 25-03-2025 | 38,9523 | 37,2868 | 5 | 2,7 |
| Salihli (Manisa) | 10:11:26 25-03-2025 | 38,51056 | 28,20306 | 7 | 1,2 |
| Tut (Adıyaman) | 09:54:28 25-03-2025 | 37,77611 | 37,82694 | 7,62 | 1,4 |
| İslahiye (Gaziantep) | 09:04:55 25-03-2025 | 36,93556 | 36,55306 | 7 | 1,7 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 09:00:38 25-03-2025 | 38,4228 | 37,5455 | 9,8 | 1,3 |
| Kaş (Antalya) | 08:57:22 25-03-2025 | 36,37194 | 29,41889 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) | 08:07:52 25-03-2025 | 38,92111 | 26,70472 | 7,01 | 1,8 |
| Kozan (Adana) | 08:01:24 25-03-2025 | 37,63583 | 35,86889 | 7 | 1,2 |
| Buldan (Denizli) | 07:45:51 25-03-2025 | 38,09056 | 28,91778 | 7 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07:44:31 25-03-2025 | 38,10611 | 37,85667 | 10,89 | 2,1 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:44:30 25-03-2025 | 38,1137 | 37,8382 | 5,5 | 2,1 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07:43:18 25-03-2025 | 37,78639 | 36,52333 | 7 | 1,3 |
| Altıntaş (Kütahya) | 07:03:12 25-03-2025 | 39,09333 | 30,17667 | 7,03 | 1,3 |
| Battalgazi (Malatya) | 07:02:51 25-03-2025 | 38,27667 | 38,30722 | 7,04 | 1,8 |
| GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 07:02:51 25-03-2025 | 38,3017 | 38,2838 | 6,4 | 1,8 |
| Honaz (Denizli) | 06:51:30 25-03-2025 | 37,86861 | 29,34361 | 7,01 | 1,6 |
| KARAPINAR-CAL (DENIZLI) | 06:51:30 25-03-2025 | 37,8792 | 29,3468 | 9,2 | 1,5 |
| İspir (Erzurum) | 06:40:49 25-03-2025 | 40,43056 | 41,01667 | 6,92 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:11:34 25-03-2025 | 38,06944 | 38,4775 | 4,95 | 1,7 |
| Varto (Muş) | 05:45:01 25-03-2025 | 39,16028 | 41,21 | 7 | 1,4 |
| Milas (Muğla) | 05:31:32 25-03-2025 | 37,00889 | 27,81222 | 7,01 | 1,6 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:31:31 25-03-2025 | 36,9888 | 27,8358 | 17,7 | 1,7 |
| Darende (Malatya) | 04:56:35 25-03-2025 | 38,45083 | 37,47111 | 6,93 | 1,8 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 04:56:34 25-03-2025 | 38,4078 | 37,501 | 4 | 1,7 |
| Kovancılar (Elazığ) | 04:10:09 25-03-2025 | 38,75861 | 39,97778 | 7,01 | 1,3 |
| SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIĞ) | 25-03-2025 04:10:08 | 38,7603 | 40,0223 | 10,1 | 1,4 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 25-03-2025 04:05:59 | 38,03917 | 37,395 | 7 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 25-03-2025 03:56:12 | 38,13694 | 36,56306 | 8,29 | 0,9 |
| Akdeniz – Antalya Körfezi – [21.77 km] Manavgat (Antalya) | 25-03-2025 03:53:18 | 36,61056 | 31,27361 | 57,05 | 2 |
| ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 25-03-2025 03:53:18 | 36,5012 | 31,23 | 27,4 | 2,4 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAŞ) | 25-03-2025 03:43:34 | 37,882 | 36,5253 | 12,4 | 1,1 |
| Akçadağ (Malatya) | 25-03-2025 03:33:04 | 38,49389 | 37,93222 | 7 | 1,1 |
| Menteşe (Muğla) | 25-03-2025 02:57:55 | 37,10306 | 28,10583 | 7,02 | 0,9 |
| MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (25.03.2025 02:57:54) | 25-03-2025 02:57:54 | 37,1303 | 28,1125 | 13,5 | 1,2 |
| Marmara Denizi – [08.87 km] Marmara (Balıkesir) | 25-03-2025 02:26:04 | 40,45472 | 27,42139 | 5,11 | 2,8 |
| AVSA-MARMARA (BALIKESİR) | 25-03-2025 02:26:03 | 40,454 | 27,4273 | 4,4 | 3 |
| Hekimhan (Malatya) | 25-03-2025 02:21:02 | 38,88028 | 38,105 | 7 | 1,3 |
| BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) | 25-03-2025 02:21:02 | 38,8428 | 38,0977 | 5,3 | 1,3 |
| Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [06.54 km] Aliağa (İzmir) | 25-03-2025 02:14:24 | 38,83778 | 26,90639 | 11,85 | 2,1 |
| ALİAĞA (İZMİR) | 25-03-2025 02:14:24 | 38,8198 | 26,9262 | 7,5 | 2,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 25-03-2025 02:12:17 | 38,07194 | 38,33639 | 7,76 | 2 |
| TAŞDAMLAR-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 25-03-2025 02:12:16 | 38,0883 | 38,3255 | 7,2 | 1,9 |
| Tire (İzmir) | 25-03-2025 02:07:56 | 38,12472 | 27,59139 | 7,79 | 1,7 |
| YENİOBA-TIRE (İZMİR) | 25-03-2025 02:07:56 | 38,107 | 27,5797 | 5 | 1,8 |
| Menteşe (Muğla) | 25-03-2025 01:56:46 | 37,12972 | 28,08 | 7 | 1 |
| ÇİFTLİKKÖY-(MUĞLA) | 25-03-2025 01:56:46 | 37,1593 | 28,1157 | 12,1 | 1,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 25-03-2025 01:49:37 | 38,23389 | 38,13556 | 7 | 1 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 25-03-2025 01:39:27 | 38,13444 | 36,8475 | 9,74 | 2 |
| ESENCE-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) | 25-03-2025 01:39:27 | 38,1373 | 36,872 | 4,4 | 2,2 |
| Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [05.22 km] Aliağa (İzmir) | 25-03-2025 01:23:38 | 38,83556 | 26,92389 | 13,47 | 2 |
| ÇANDARLI KORFEZI (EGE DENİZİ) | 25-03-2025 01:23:38 | 38,8305 | 26,919 | 11,3 | 2,1 |
| Buca (İzmir) | 25-03-2025 01:21:13 | 38,33722 | 27,20083 | 6,75 | 1,2 |
| Pozantı (Adana) | 25-03-2025 01:19:17 | 37,55944 | 34,93639 | 7 | 1,7 |
| KAMISLI-POZANTI (ADANA) | 25-03-2025 01:19:17 | 37,5442 | 34,9488 | 5,1 | 1,6 |
| AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 01:11:06İşte eş anlamlı kelimelerle değiştirilmiş ve cümle yapısı değiştirilmiş, ancak HTML etiketleri ve biçimlendirmesi korunmuş içerik: | ||||
| Osmaniye | 19:12:18 25-03-2025 | 37,14583 | 36,59167 | 4,36 | 1,2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:44:30 25-03-2025 | 39,50056 | 28,10028 | 11,05 | 1,4 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:43:02 25-03-2025 | 39,5238 | 28,1388 | 19 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:43:01 25-03-2025 | 39,52639 | 28,16 | 7,04 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 17:58:17 25-03-2025 | 38,40167 | 38,94222 | 8,87 | 1,6 |
| ALADIKME-BASKIL (ELAZIG) | 17:58:17 25-03-2025 | 38,4625 | 38,9432 | 5 | 1,5 |
| Battalgazi (Malatya) | 17:45:49 25-03-2025 | 38,27528 | 38,31444 | 10,34 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 17:27:28 25-03-2025 | 36,6132 | 25,7055 | 8,2 | 2,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 17:02:54 25-03-2025 | 38,13639 | 38,58611 | 7 | 1,8 |
| GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) | 17:02:53 25-03-2025 | 38,1673 | 38,7707 | 5 | 1,9 |
| Yunusemre (Manisa) | 17:01:14 25-03-2025 | 38,76944 | 27,27639 | 7,24 | 1,1 |
| Yayladere (Bingöl) | 16:47:15 25-03-2025 | 39,24722 | 40,18417 | 11,31 | 1,9 |
| BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) | 16:47:14 25-03-2025 | 39,195 | 40,2072 | 23,1 | 2,2 |
| Aydıntepe (Bayburt) | 16:23:29 25-03-2025 | 40,42278 | 40,12028 | 7 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 16:17:23 25-03-2025 | 38,18667 | 38,6775 | 7,75 | 1,8 |
| Kula (Manisa) | 15:49:09 25-03-2025 | 38,47611 | 28,49222 | 7,09 | 1 |
| Kandil Barajı – [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) | 15:40:43 25-03-2025 | 38,05861 | 37,10444 | 7 | 1,9 |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 15:40:42 25-03-2025 | 38,0582 | 37,1277 | 7,5 | 1,7 |
| Germencik (Aydın) | 15:31:57 25-03-2025 | 37,89417 | 27,59028 | 7 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:33:56 25-03-2025 | 38,32194 | 38,33583 | 7 | 1,3 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14:09:30 25-03-2025 | 38,0583 | 37,5835 | 11,6 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:09:29 25-03-2025 | 38,12611 | 37,36917 | 7 | 1,5 |
| CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | 12:52:48 25-03-2025 | 38,4803 | 37,5592 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [69.71 km] Datça (Muğla) | 12:39:17 25-03-2025 | 36,07028 | 27,35833 | 8,26 | 1,6 |
| Sincik (Adıyaman) | 12:33:43 25-03-2025 | 38,0825 | 38,4925 | 7,13 | 1,5 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 12:26:43 25-03-2025 | 39,55889 | 28,02444 | 10,26 | 1,6 |
| ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) | 12:26:43 25-03-2025 | 39,5752 | 28,0045 | 11,5 | 1,6 |
| BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) | 11:55:37 25-03-2025 | 39,8505 | 26,2728 | 0 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 11:47:55 25-03-2025 | 37,89056 | 36,50861 | 6,89 | 2 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 11:47:54 25-03-2025 | 37,828 | 36,4638 | 11,7 | 1,8 |
| Menteşe (Muğla) | 11:40:01 | 37,1275 | 28,80167 | 6,9 | 1,3 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:40:01 25-03-2025 | 37,105 | 28,8688 | 12,1 | 1,6 |
| EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 11:23:13 25-03-2025 | 37,9013 | 36,1723 | 8,5 | 1,8 |
| Saimbeyli (Adana) | 11:23:12 25-03-2025 | 37,8225 | 36,18778 | 7,03 | 2,2 |
| Pütürge (Malatya) | 10:40:32 25-03-2025 | 38,25444 | 38,73667 | 11,5 | 2 |
| Battalgazi (Malatya) | 10:21:56 25-03-2025 | 38,29028 | 38,71806 | 12,37 | 1,8 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:21:21 25-03-2025 | 36,9688 | 28,8465 | 10,2 | 2,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 10:21:19 25-03-2025 | 37,02083 | 28,86083 | 7 | 1,9 |
| Gürün (Sivas) | 10:17:55 25-03-2025 | 38,97167 | 37,24556 | 7,22 | 2,9 |
| BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) | 10:17:55 25-03-2025 | 38,9523 | 37,2868 | 5 | 2,7 |
| Salihli (Manisa) | 10:11:26 25-03-2025 | 38,51056 | 28,20306 | 7 | 1,2 |
| Tut (Adıyaman) | 09:54:28 25-03-2025 | 37,77611 | 37,82694 | 7,62 | 1,4 |
| İslahiye (Gaziantep) | 09:04:55 25-03-2025 | 36,93556 | 36,55306 | 7 | 1,7 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 09:00:38 25-03-2025 | 38,4228 | 37,5455 | 9,8 | 1,3 |
| Kaş (Antalya) | 08:57:22 25-03-2025 | 36,37194 | 29,41889 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) | 08:07:52 25-03-2025 | 38,92111 | 26,70472 | 7,01 | 1,8 |
| Kozan (Adana) | 08:01:24 25-03-2025 | 37,63583 | 35,86889 | 7 | 1,2 |
| Buldan (Denizli) | 07:45:51 25-03-2025 | 38,09056 | 28,91778 | 7 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07:44:31 25-03-2025 | 38,10611 | 37,85667 | 10,89 | 2,1 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:44:30 25-03-2025 | 38,1137 | 37,8382 | 5,5 | 2,1 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07:43:18 25-03-2025 | 37,78639 | 36,52333 | 7 | 1,3 |
| Altıntaş (Kütahya) | 07:03:12 25-03-2025 | 39,09333 | 30,17667 | 7,03 | 1,3 |
| Battalgazi (Malatya) | 07:02:51 25-03-2025 | 38,27667 | 38,30722 | 7,04 | 1,8 |
| GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 07:02:51 25-03-2025 | 38,3017 | 38,2838 | 6,4 | 1,8 |
| Honaz (Denizli) | 06:51:30 25-03-2025 | 37,86861 | 29,34361 | 7,01 | 1,6 |
| KARAPINAR-CAL (DENIZLI) | 06:51:30 25-03-2025 | 37,8792 | 29,3468 | 9,2 | 1,5 |
| İspir (Erzurum) | 06:40:49 25-03-2025 | 40,43056 | 41,01667 | 6,92 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:11:34 25-03-2025 | 38,06944 | 38,4775 | 4,95 | 1,7 |
| Varto (Muş) | 05:45:01 25-03-2025 | 39,16028 | 41,21 | 7 | 1,4 |
| Milas (Muğla) | 05:31:32 25-03-2025 | 37,00889 | 27,81222 | 7,01 | 1,6 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:31:31 25-03-2025 | 36,9888 | 27,8358 | 17,7 | 1,7 |
| DarendeKesinlikle, içeriğinizin eş anlamlı kelimeler ve farklı bir cümle yapısı ile yeniden düzenlenmiş hali aşağıdadır. HTML etiketleri ve formatı korunmuştur. (Malatya) | 04:56:35 25-03-2025 | 38,45083 | 37,47111 | 6,93 | 1,8 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 04:56:34 25-03-2025 | 38,4078 | 37,501 | 4 | 1,7 |
| Kovancılar (Elazığ) | 04:10:09 25-03-2025 | 38,75861 | 39,97778 | 7,01 | 1,3 |
| SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) | 04:10:08 25-03-2025 | 38,7603 | 40,0223 | 10,1 | 1,4 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 04:05:59 25-03-2025 | 38,03917 | 37,395 | 7 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 03:56:12 25-03-2025 | 38,13694 | 36,56306 | 8,29 | 0,9 |
| Akdeniz – Antalya Körfezi – [21.77 km] Manavgat (Antalya) | 03:53:18 25-03-2025 | 36,61056 | 31,27361 | 57,05 | 2 |
| ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 03:53:18 25-03-2025 | 36,5012 | 31,23 | 27,4 | 2,4 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 03:43:34 25-03-2025 | 37,882 | 36,5253 | 12,4 | 1,1 |
| Akçadağ (Malatya) | 03:33:04 25-03-2025 | 38,49389 | 37,93222 | 7 | 1,1 |
| Menteşe (Muğla) | 02:57:55 25-03-2025 | 37,10306 | 28,10583 | 7,02 | 0,9 |
| MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54) | 02:57:54 25-03-2025 | 37,1303 | 28,1125 | 13,5 | 1,2 |
| Marmara Denizi – [08.87 km] Marmara (Balıkesir) | 02:26:04 25-03-2025 | 40,45472 | 27,42139 | 5,11 | 2,8 |
