21 Mart 2025 en güncel AFAD’dan alınan son depremler ve Kandilli’nin en son sarsıntı listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:52:10 20-03-2025 | 37,82472 | 36,60528 | 7,16 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:28:18 20-03-2025 | 38,51611 | 37,69306 | 7 | 1,3 |
| ILICA-DARENDE (MALATYA) | 23:07:54 20-03-2025 | 38,5188 | 37,6988 | 9 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:07:54 20-03-2025 | 38,48417 | 37,69278 | 7 | 1,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 22:34:08 20-03-2025 | 38,26528 | 38,16083 | 7 | 1,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:21:41 20-03-2025 | 37,12389 | 28,85 | 7 | 1,4 |
| ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) | 22:21:40 20-03-2025 | 37,1538 | 28,8868 | 4,1 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:11:28 20-03-2025 | 38,29167 | 37,16889 | 9,69 | 1,4 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:11:28 20-03-2025 | 38,3137 | 37,2452 | 3,9 | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:48:21 20-03-2025 | 38,11833 | 38,52278 | 7 | 1,1 |
| Tercan (Erzincan) | 21:33:47 20-03-2025 | 39,66083 | 40,62417 | 6,98 | 4,2 |
| OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) | 21:33:46 20-03-2025 | 39,64 | 40,6212 | 5 | 4,2 |
| EGE DENIZI | 21:14:52 20-03-2025 | 36,5808 | 25,6413 | 12,2 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 21:11:16 20-03-2025 | 36,6482 | 25,4327 | 4 | 2,1 |
| Yenice (Çanakkale) | 21:00:22 20-03-2025 | 40,0275 | 27,40778 | 12,19 | 1,9 |
| CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) | 21:00:22 20-03-2025 | 40,0402 | 27,3987 | 7,6 | 2 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:49:27 20-03-2025 | 36,9938 | 28,2167 | 5,3 | 1,5 |
| SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:31:07 20-03-2025 | 38,0173 | 37,9447 | 5,2 | 1,7 |
| Ege Denizi | 20:27:12 20-03-2025 | 35,71806 | 24,86694 | 8,12 | 3 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 20:27:08 20-03-2025 | 35,5462 | 24,6308 | 74,9 | 3,6 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 20:23:03 20-03-2025 | 37,72917 | 36,48778 | 6,66 | 2,5 |
| CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) | 20:23:03 20-03-2025 | 37,7995 | 36,6225 | 8,5 | 2,1 |
| Kırkağaç (Manisa) | 20:00:51 20-03-2025 | 39,17833 | 27,92778 | 6,94 | 1,4 |
| ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) | 20:00:50 20-03-2025 | 39,0995 | 27,8695 | 22,8 | 1,7 |
| EGE DENIZI | 20:00:26 20-03-2025 | 36,592 | 25,5528 | 14,5 | 2,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 19:55:02 20-03-2025 | 38,26111 | 37,73861 | 7,08 | 1,9 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 19:55:00 20-03-2025 | 38,2515 | 37,7865 | 5,3 | 2 |
| EGE DENIZI | 19:52:52 20-03-2025 | 36,7015 | 25,549 | 20 | 2,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:51:33 20-03-2025 | 37,90361 | 37,90667 | ||
| 6,94 | 1,6 | ||||
| CANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) | 19:51:32 20-03-2025 | 37,8803 | 37,8952 | 15,5 | 1,8 |
| AKDENİZ | 19:46:10 20-03-2025 | 34,3725 | 33,3462 | 46,3 | 2,8 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 19:26:12 20-03-2025 | 37,45056 | 37,16 | 7,34 | 1,9 |
| ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 19:26:11 20-03-2025 | 37,4497 | 37,1435 | 13,2 | 1,9 |
| Marmara Denizi – [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 19:11:51 20-03-2025 | 40,83861 | 27,67417 | 6,98 | 1,3 |
| MARMARA DENİZİ | 19:11:50 20-03-2025 | 40,8295 | 27,7412 | 2,5 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:55:09 20-03-2025 | 38,41917 | 39,28556 | 6,9 | 1,6 |
| KURKKOY-SİVRİCE (ELAZIĞ) | 18:55:08 20-03-2025 | 38,4317 | 39,221 | 4,6 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 18:50:42 20-03-2025 | 38,10639 | 38,52361 | 7,02 | 1,6 |
| ULUKÖY-(MALATYA) | 18:50:41 20-03-2025 | 38,1583 | 38,5237 | 8,6 | 1,7 |
| MUSTAFALAR-SARIÇAM (ADANA) | 18:49:37 20-03-2025 | 37,1225 | 35,5025 | 9,4 | 1,9 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:35:42 20-03-2025 | 39,50861 | 28,17556 | 6,87 | 1,6 |
| YENİKÖY-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 18:35:41 20-03-2025 | 39,5407 | 28,1512 | 8,2 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 18:23:58 20-03-2025 | 38,22056 | 38,71889 | 10,48 | 0,9 |
| Menteşe (Muğla) | 17:49:09 20-03-2025 | 37,16194 | 28,81472 | 7,02 | 1,8 |
| BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 17:49:07 20-03-2025 | 37,1727 | 28,8878 | 5,1 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:46:11 20-03-2025 | 38,19167 | 36,53444 | 7,1 | 3,1 |
| YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:46:11 20-03-2025 | 38,1397 | 36,6015 | 3,9 | 2,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:27:54 20-03-2025 | 38,2075 | 36,51806 | 6,58 | 3,2 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:27:54 20-03-2025 | 38,1347 | 36,5758 | 6,8 | 3,1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:24:01 20-03-2025 | 38,1525 | 36,55694 | 7,02 | 3,3 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:24:01 20-03-2025 | 38,143 | 36,5947 | 5 | 3,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:55:25 20-03-2025 | 38,23528 | 38,14361 | 7 | 1,1 |
| TAŞUCU-SİLİFKE (MERSİN) | 15:55:54 20-03-2025 | 36,2757 | 33,8375 | 0 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 15:11:55 20-03-2025 | 38,78528 | 37,17194 | 5,45 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14:49:21 20-03-2025 | 37,84111 | 36,32056 | 7 | 1,4 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 14:49:18 20-03-2025 | 38,1417 | 36,5453 | 5,4 | 1,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 14:44:28 20-03-2025 | 38,46 | 38,07139 | 7 | 1,3 |
| GÖZPINAR-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 14:42:11 20-03-2025 | 37,989 | 37,2453 | 8,9 | 1,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:42:10 20-03-2025 | 38,07639 | 37,23639 | 7 | 1,6 |
| Genç (Bingöl) | 14:16:14 20-03-2025 | 38,69278 | 40,34083 | 7 | 1,6 |
| Saimbeyli (Adana) | 14:03:49 20-03-2025 | 37,83556 | 36,23472 | 6,96 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:53:37 20-03-2025 | 38,30194 | 37,2075 | 7 | 3 |
| BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) | 13:53:31 20-03-2025 | 39,704 | 38,828 | 5 | 3,4 |
| Pütürge (Malatya) | 13:49:39 20-03-2025 | 38,23972 | 38,82083 | 5,86 | 1,5 |
| Akçadağ (Malatya) | 13:28:15 20-03-2025 | 38,26556 | 38,08583 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.73 km] Seferihisar (İzmir) | 13:26:44 20-03-2025 | 37,96667 | 26,91444 | 7 | 1,7 |
| KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK) | 13:09:39 20-03-2025 | 38,6497 | 29,6818 | 23,9 | 1,8 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:09:35 20-03-2025 | 39,48639 | 28,17944 | 7,02 | 1,7 |
| AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA) | 12:41:02 20-03-2025 | 40,9535 | 30,563 | 14,7 | 1,4 |
| Kocasinan (Kayseri) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,82472 | 35,46972 | 15,76 | 2,1 |
| MOLU-KOCASINAN (KAYSERI) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,8127 | 35,477 | 5 | 2,2 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:38:35 20-03-2025 | 38,1142 | 36,5613 | 9,5 | 2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 12:38:34 20-03-2025 | 38,12556 | 36,52694 | 7 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 12:28:13 20-03-2025 | 38,45917 | 38,30194 | 7 | 0,7 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:25:27 20-03-2025 | 39,97 | 28,76778 | 7 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:13:04 20-03-2025 | 38,1075 | 37,79361 | 12,36 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 12:04:53 20-03-2025 | 38,15167 | 36,52583 | 6,95 | 1,7 |
| KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:53 20-03-2025 | 38,1442 | 36,5817 | 13,8 | 1,7 |
| TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) | 12:04:21 20-03-2025 | 38,4497 | 38,8577 | 25,7 | 1,4 |
| Kale (Malatya) | 12:04:20 20-03-2025 | 38,3375 | 38,72861 | 14,31 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 11:47:50 20-03-2025 | 38,47667 | 37,985 | 7 | 1,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 11:44:25 20-03-2025 | 38,18778 | 38,01361 | 7,54 | 1,1 |
| Kale (Malatya) | 11:40:27 20-03-2025 | 38,35 | 38,77028 | 10,98 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:31:56 20-03-2025 | 38,32222 | 37,16667 | 10,41 | 2,8 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:31:56 20-03-2025 | 38,3292 | 37,2592 | 5 | 2,6 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 11:01:02 20-03-2025 | 39,24472 | 33,24972 | 7 | 1,5 |
| SERINYOL-(HATAY) | 10:59:16 20-03-2025 | 36,3628 | 36,2053 | 5,1 | 1,7 |
| Merkez (Kırklareli) | 10:47:19 20-03-2025 | 41,91 | 27,29222 | 7,06 | 0,8 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 10:25:15 20-03-2025 | 37,31917 | 36,8225 | 7,33 | 1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |||||
| Genc (Bingol) | 14:16:14 20-03-2025 | 38,69278 | 40,34083 | 7 | 1,6 |
| Saimbeyli (Adana) | 14:03:49 20-03-2025 | 37,83556 | 36,23472 | 6,96 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaras) | 13:53:37 20-03-2025 | 38,30194 | 37,2075 | 7 | 3 |
| BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) | 13:53:31 20-03-2025 | 39,704 | 38,828 | 5 | 3,4 |
| Pütürge (Malatya) | 13:49:39 20-03-2025 | 38,23972 | 38,82083 | 5,86 | 1,5 |
| Akçadağ (Malatya) | 13:28:15 20-03-2025 | 38,26556 | 38,08583 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi – Kusadasi Korfezi – [11.73 km] Seferihisar (Izmir) | 13:26:44 20-03-2025 | 37,96667 | 26,91444 | 7 | 1,7 |
| KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK) | 13:09:39 20-03-2025 | 38,6497 | 29,6818 | 23,9 | 1,8 |
| Bigadiç (Balikesir) | 13:09:35 20-03-2025 | 39,48639 | 28,17944 | 7,02 | 1,7 |
| AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA) | 12:41:02 20-03-2025 | 40,9535 | 30,563 | 14,7 | 1,4 |
| Kocasinan (Kayseri) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,82472 | 35,46972 | 15,76 | 2,1 |
| MOLU-KOCASINAN (KAYSERI) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,8127 | 35,477 | 5 | 2,2 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:38:35 20-03-2025 | 38,1142 | 36,5613 | 9,5 | 2 |
| Göksun (Kahramanmaras) | 12:38:34 20-03-2025 | 38,12556 | 36,52694 | 7 | 1,9 |
| Battalgazi (Malatya) | 12:28:13 20-03-2025 | 38,45917 | 38,30194 | 7 | 0,7 |
| Mustafakemalpasa (Bursa) | 12:25:27 20-03-2025 | 39,97 | 28,76778 | 7 | 1,6 |
| Dogansehir (Malatya) | 12:13:04 20-03-2025 | 38,1075 | 37,79361 | 12,36 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaras) | 12:04:53 20-03-2025 | 38,15167 | 36,52583 | 6,95 | 1,7 |
| KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:53 20-03-2025 | 38,1442 | 36,5817 | 13,8 | 1,7 |
| TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) | 12:04:21 20-03-2025 | 38,4497 | 38,8577 | 25,7 | 1,4 |
| Kale (Malatya) | 12:04:20 20-03-2025 | 38,3375 | 38,72861 | 14,31 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 11:47:50 20-03-2025 | 38,47667 | 37,985 | 7 | 1,2 |
| Yesilyurt (Malatya) | 11:44:25 20-03-2025 | 38,18778 | 38,01361 | 7,54 | 1,1 |
| Kale (Malatya) | 11:40:27 20-03-2025 | 38,35 | 38,77028 | 10,98 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaras) | 11:31:56 20-03-2025 | 38,32222 | 37,16667 | 10,41 | 2,8 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:31:56 20-03-2025 | 38,3292 | 37,2592 | 5 | 2,6 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 11:01:02 20-03-2025 | 39,24472 | 33,24972 | 7 | 1,5 |
| SERINYOL-(HATAY) | 10:59:16 20-03-2025 | 36,3628 | 36,2053 | 5,1 | 1,7 |
| Merkez (Kirklareli) | 10:47:19 20-03-2025 | 41,91 | 27,29222 | 7,06 | 0,8 |
| Turkoglu (Kahramanmaras) | 10:25:15 20-03-2025 | 37,31917 | 36,8225 | 7,33 | 1 |
| Turkoglu (Kahramanmaras) | |||||
| 09:48:22 20-03-2025 | 37,36833 | 37,00056 | 7 | 1,9 | |
| GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) | 09:02:55 20-03-2025 | 40,4263 | 28,8748 | 8,2 | 2 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.14 km] Mudanya (Bursa) | 09:02:54 20-03-2025 | 40,42056 | 28,83917 | 7 | 1,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 08:36:54 20-03-2025 | 38,27667 | 38,26833 | 6,95 | 1,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 08:33:01 20-03-2025 | 38,29083 | 38,30444 | 11,28 | 2 |
| GUNDUZBEY-YEŞİLYURT (MALATYA) | 08:33:00 20-03-2025 | 38,2893 | 38,2888 | 20,9 | 1,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07:35:47 20-03-2025 | 38,275 | 38,18444 | 7 | 2 |
| DURULDU-(MALATYA) | 07:35:47 20-03-2025 | 38,3232 | 38,1685 | 7,5 | 2 |
| Marmara Denizi – [12.20 km] Çınarcık (Yalova) | 07:08:12 20-03-2025 | 40,74417 | 29,01444 | 7 | 1,5 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 07:01:41 20-03-2025 | 38,3413 | 38,7548 | 8,2 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 07:01:40 20-03-2025 | 38,28417 | 38,77667 | 8,65 | 2,3 |
| Karakaya Barajı – [01.50 km] Kale (Malatya) | 06:34:25 20-03-2025 | 38,39417 | 38,86528 | 7 | 1,2 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 06:29:51 20-03-2025 | 39,49944 | 26,25861 | 7,11 | 1,8 |
| BEKTAŞ-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 06:29:50 20-03-2025 | 39,4908 | 26,2235 | 4,5 | 2,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 06:21:10 20-03-2025 | 38,08889 | 38,37139 | 7 | 1,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 05:54:39 20-03-2025 | 37,88389 | 36,28917 | 7 | 1,7 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 05:53:00 20-03-2025 | 39,09389 | 38,98722 | 7,01 | 1,9 |
| GÖZLÜÇAYIR-ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ) | 05:52:59 20-03-2025 | 39,1095 | 38,9772 | 5 | 2,1 |
| Darende (Malatya) | 05:40:01 20-03-2025 | 38,42 | 37,46639 | 6,99 | 1,7 |
| YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 05:40:01 20-03-2025 | 38,4373 | 37,4678 | 4,9 | 1,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:39:35 20-03-2025 | 37,77278 | 36,61722 | 7 | 2,8 |
| ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAŞ) | 02:39:33 20-03-2025 | 37,8152 | 36,5867 | 4,4 | 2,7 |
| İskilip (Çorum) | 01:35:56 20-03-2025 | 40,89389 | 34,55694 | 6,37 | 2,1 |
| BEYOĞLAN-İSKİLİP (ÇORUM) | 01:35:55 20-03-2025 | 40,878 | 34,531 | 6,9 | 2,2 |
| Darende (Malatya) | 01:09:10 20-03-2025 | 38,42083 | 37,485 | 7 | 1,5 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 01:09:09 20-03-2025 | 38,4063 | 37,5592 | 3,9 | 1,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:51:37 20-03-2025 | 38,21778 | 37,20611 | 7 | 1,6 |
| ÇAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 00:51:32 20-03-2025 | 38,1435 | 37,7955 | 28,6 | 1,7 |
| Aslıhanlar-Aslanapa (Kütahya) | 00:39:01 20-03-2025 | 39,0745 | 29,8727 | 5,3 | 1,7 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 00:37:02 20-03-2025 | 37,33556 | 37,085 | 7 | 1,8 |
| SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 00:37:01 20-03-2025 | 37,3405 | 37,0817 | 5,4 | 1,7 |
| Düziçi (Osmaniye) | 00:34:09 20-03-2025 | 37,33611 | 36,32 | 7,44 | 2 |
| KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) | 00:34:06 20-03-2025 | 37,322 | 36,2243 | 11 | 1,8 |
| KANDİLLİ YENİ DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Zaman / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:52:10 20-03-2025 | 37,82472 | 36,60528 | 7,16 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:28:18 20-03-2025 | 38,51611 | 37,69306 | 7 | 1,3 |
| ILICA-DARENDE (MALATYA) | 23:07:54 20-03-2025 | 38,5188 | 37,6988 | 9 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 23:07:54 20-03-2025 | 38,48417 | 37,69278 | 7 | 1,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 22:34:08 20-03-2025 | 38,26528 | 38,16083 | 7 | 1,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:21:41 20-03-2025 | 37,12389 | 28,85 | 7 | 1,4 |
| ESENLER-BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 22:21:40 20-03-2025 | 37,1538 | 28,8868 | 4,1 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:11:28 20-03-2025 | 38,29167 | 37,16889 | 9,69 | 1,4 |
| BÜYÜKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 22:11:28 20-03-2025 | 38,3137 | 37,2452 | 3,9 | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:48:21 20-03-2025 | 38,11833 | 38,52278 | 7 | 1,1 |
| Tercan (Erzincan) | 21:33:47 20-03-2025 | 39,66083 | 40,62417 | 6,98 | 4,2 |
| OĞULVEREN-TERCAN (ERZİNCAN) | 21:33:46 20-03-2025 | 39,64 | 40,6212 | 5 | 4,2 |
| EGE DENİZİ | 21:14:52 20-03-2025 | 36,5808 | 25,6413 | 12,2 | 2,2 |
| EGE DENİZİ | 21:11:16 20-03-2025 | 36,6482 | 25,4327 | 4 | 2,1 |
| Yenice (Çanakkale) | 21:00:22 20-03-2025 | 40,0275 | 27,40778 | 12,19 | 1,9 |
| ÇAMOBA-YENİCE (ÇANAKKALE) | 21:00:22 20-03-2025 | 40,0402 | 27,3987 | 7,6 | 2 |
| GÖKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) | 20:49:27 20-03-2025 | 36,9938 | 28,2167 | 5,3 | 1,5 |
| SÜRGU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 20:31:07 20-03-2025 | 38,0173 | 37,9447 | 5,2 | 1,7 |
| Ege Denizi | 20:27:12 20-03-2025 | 35,71806 | 24,86694 | 8,12 | 3 |
| GİRİT ADASI (AKDENİZ) | 20:27:08 20-03-2025 | 35,5462 | 24,6308 | 74,9 | 3,6 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 20:23:03 20-03-2025 | 37,72917 | 36,48778 | 6,66 | 2,5 |
| ÇAĞLAYAN-(KAHRAMANMARAŞ) | 20:23:03 20-03-2025 | 37,7995 | 36,6225 | 8,5 | 2,1 |
| Kırkağaç (Manisa) | 20:00:51 20-03-2025 | 39,17833 | 27,92778 | 6,94 | 1,4 |
| ALİFAKI-KIRKAĞAÇ (MANİSA) | 20:00:50 20-03-2025 | 39,0995 | 27,8695 | 22,8 | 1,7 |
| EGE DENİZİ | 20:00:26 20-03-2025 | 36,592 | 25,5528 | 14,5 | 2,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 19:55:02 20-03-2025 | 38,26111 | 37,73861 | 7,08 | 1,9 |
| ÇEVİRME-AKÇADAĞİşte içeriğin eş anlamlı kelimelerle değiştirilmiş ve cümle yapısı değiştirilmiş hali, ancak HTML etiketleri ve biçimlendirmesi korunmuştur: (MALATYA) | 19:55:00 20-03-2025 | 38,2515 | 37,7865 | 5,3 | 2 |
| EGE DENİZİ | 19:52:52 20-03-2025 | 36,7015 | 25,549 | 20 | 2,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:51:33 20-03-2025 | 37,90361 | 37,90667 | 6,94 | 1,6 |
| CANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) | 19:51:32 20-03-2025 | 37,8803 | 37,8952 | 15,5 | 1,8 |
| AKDENİZ | 19:46:10 20-03-2025 | 34,3725 | 33,3462 | 46,3 | 2,8 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 19:26:12 20-03-2025 | 37,45056 | 37,16 | 7,34 | 1,9 |
| ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 19:26:11 20-03-2025 | 37,4497 | 37,1435 | 13,2 | 1,9 |
| Marmara Denizi – [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 19:11:51 20-03-2025 | 40,83861 | 27,67417 | 6,98 | 1,3 |
| MARMARA DENİZİ | 19:11:50 20-03-2025 | 40,8295 | 27,7412 | 2,5 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:55:09 20-03-2025 | 38,41917 | 39,28556 | 6,9 | 1,6 |
| KURKKOY-SİVRİCE (ELAZIĞ) | 18:55:08 20-03-2025 | 38,4317 | 39,221 | 4,6 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 18:50:42 20-03-2025 | 38,10639 | 38,52361 | 7,02 | 1,6 |
| ULUKÖY-(MALATYA) | 18:50:41 20-03-2025 | 38,1583 | 38,5237 | 8,6 | 1,7 |
| MUSTAFALAR-SARIÇAM (ADANA) | 18:49:37 20-03-2025 | 37,1225 | 35,5025 | 9,4 | 1,9 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:35:42 20-03-2025 | 39,50861 | 28,17556 | 6,87 | 1,6 |
| YENİKÖY-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 18:35:41 20-03-2025 | 39,5407 | 28,1512 | 8,2 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 18:23:58 20-03-2025 | 38,22056 | 38,71889 | 10,48 | 0,9 |
| Menteşe (Muğla) | 17:49:09 20-03-2025 | 37,16194 | 28,81472 | 7,02 | 1,8 |
| BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 17:49:07 20-03-2025 | 37,1727 | 28,8878 | 5,1 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:46:11 20-03-2025 | 38,19167 | 36,53444 | 7,1 | 3,1 |
| YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:46:11 20-03-2025 | 38,1397 | 36,6015 | 3,9 | 2,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:27:54 20-03-2025 | 38,2075 | 36,51806 | 6,58 | 3,2 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:27:54 20-03-2025 | 38,1347 | 36,5758 | 6,8 | 3,1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:24:01 20-03-2025 | 38,1525 | 36,55694 | 7,02 | 3,3 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17:24:01 20-03-2025 | 38,143 | 36,5947 | 5 | 3,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:55:25 20-03-2025 | 38,23528 | 38,14361 | 7 | 1,1 |
| TAŞUCU-SİLİFKE (MERSİN) | 15:55:54 20-03-2025 | 36,2757 | 33,8375 | 0 | 1,4 |
| Gürün (Sivas) | 15:11:55 20-03-2025 | 38,78528 | 37,17194 | 5,45 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14:49:21 20-03-2025 | 37,84111 | 36,32056 | 7 | 1,4 |
| KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 14:49:18 20-03-2025 | 38,1417 | 36,5453 | 5,4 | 1,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 14:44:28 20-03-2025 | 38,46 | 38,07139 | 7 | 1,3 |
| GÖZPINAR-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 14:42:11 20-03-2025 | 37,989 | 37,2453 | 8,9 | 1,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:42:10 20-03-2025 | 38,07639 | 37,23639 | 7 | 1,6 |
| Genç (Bingöl) | 14:16:14 20-03-2025 | 38,69278 | 40,34083 | 7 | 1,6 |
| Saimbeyli (Adana) | 14:03:49 20-03-2025 | 37,83556 | 36,23472 | 6,96 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:53:37 20-03-2025 | 38,30194 | 37,2075 | 7 | 3 |
| BABAASLAN-REFAHİYE (ERZİNCAN) | 13:53:31 20-03-2025 | 39,704 | 38,828 | 5 | 3,4 |
| Pütürge (Malatya) | 13:49:39 20-03-2025 | 38,23972 | 38,82083 | 5,86 | 1,5 |
| Akçadağ (Malatya) | 13:28:15 20-03-2025 | 38,26556 | 38,08583 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.73 km] Seferihisar (İzmir) | 13:26:44 20-03-2025 | 37,96667 | 26,91444 | 7 | 1,7 |
| KIZILCASÖĞÜT-BANAZ (UŞAK) | 13:09:39 20-03-2025 | 38,6497 | 29,6818 | 23,9 | 1,8 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:09:35 20-03-2025 | 39,48639 | 28,17944 | 7,02 | 1,7 |
| AKÇUKUR-FERİZLİ (SAKARYA) | 12:41:02 20-03-2025 | 40,9535 | 30,563 | 14,7 | 1,4 |
| Kocasinan (Kayseri) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,82472 | 35,46972 | 15,76 | 2,1 |
| MOLU-KOCASİNAN (KAYSERİ) | 12:40:17 20-03-2025 | 38,8127 | 35,477 | 5 | 2,2 |
| ÇAMDERÉ-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 12:38:35 20-03-2025 | 38,1142 | 36,5613 | 9,5 | 2 |
