15 Mart 2025 en güncel AFAD son depremler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Mevki | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:44:50 14-03-2025 | 38,07778 | 37,80833 | 13,76 | 1,7 |
| SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:44:49 14-03-2025 | 38,0798 | 37,7938 | 5 | 1,6 |
| Marmaris (Muğla) | 23:41:24 14-03-2025 | 36,73639 | 28,20444 | 57,01 | 1,6 |
| BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 23:41:23 14-03-2025 | 36,7252 | 28,1862 | 59,9 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 23:28:22 14-03-2025 | 36,6428 | 25,5285 | 13 | 2,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 23:15:52 14-03-2025 | 38,10528 | 38,45167 | 5,3 | 1,1 |
| Köprüköy (Erzurum) | 22:45:44 14-03-2025 | 39,82083 | 41,75417 | 6,82 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 22:42:05 14-03-2025 | 36,6423 | 25,6655 | 9,4 | 3,4 |
| Ege Denizi | 22:42:04 14-03-2025 | 36,64083 | 25,65 | 7 | 3 |
| Van Gölü – [05.23 km] Tuşba (Van) | 22:40:15 14-03-2025 | 38,92694 | 43,49111 | 10,87 | 2,1 |
| VAN GOLU | 22:40:14 14-03-2025 | 38,9005 | 43,4853 | 4,6 | 2,6 |
| KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:26:59 14-03-2025 | 38,1698 | 36,5757 | 5 | 1,4 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:09:17 14-03-2025 | 37,37444 | 36,94972 | 5,52 | 1,8 |
| PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:09:17 14-03-2025 | 37,3803 | 36,9703 | 5,2 | 1,6 |
| Tuzlukçu (Konya) | 22:04:14 14-03-2025 | 38,38167 | 31,67333 | 7,01 | 1,2 |
| ERDOGDU-TUZLUKCU (KONYA) | 22:04:13 14-03-2025 | 38,4033 | 31,6595 | 15,2 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:58:55 14-03-2025 | 38,13667 | 38,47528 | 6,97 | 0,9 |
| Ege Denizi – [44.87 km] Bozcaada (Çanakkale) | 21:49:20 14-03-2025 | 39,69583 | 25,56861 | 11,86 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 21:49:19 14-03-2025 | 39,7052 | 25,5252 | 11,4 | 2,5 |
| Marmara Denizi – [07.65 km] Adalar (İstanbul) | 21:46:23 14-03-2025 | 40,78417 | 29,12167 | 6,81 | 1,2 |
| ADALAR (ISTANBUL) | 21:46:23 14-03-2025 | 40,7815 | 29,0947 | 13 | 1,6 |
| Saimbeyli (Adana) | 21:37:18 14-03-2025 | 37,82 | 36,20917 | 6,99 | 1,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:28:44 14-03-2025 | 38,12694 | 38,47417 | 6,94 | 1,2 |
| Tuşba (Van) | 21:20:07 14-03-2025 | 38,75806 | 43,36694 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 21:09:43 14-03-2025 | 36,75028 | 25,81722 | 7 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 21:09:41 14-03-2025 | 36,6753 | 25,629 | 9,5 | 2,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:03:33 14-03-2025 | 38,095 | 38,47167 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi | 20:50:59 14-03-2025 | 36,60556 | 25,69222 | 7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 20:50:59 14-03-2025 | 36,5953 | 25,5467 | 13,1 | 2,9 |
| Varto (Muş) | 20:48:53 14-03-2025 | 39,25389 | 41,3875 | 10,07 | 1,6 |
| İÇMELER-VARTO (MUŞ) | 20:48:52 14-03-2025 | 39,2917 | 41,3772 | 8,1 | 1,6 |
| Akdeniz | 20:28:51 14-03-2025 | 35,28222 | 35,54111 | 7,03 | 1,6 |
| Sincik (Adıyaman) | 20:18:58 14-03-2025 | 38,07694 | 38,51083 | 7,24 | 1,4 |
| SAKIZ-SİNCİK (ADIYAMAN) | 20:18:58 14-03-2025 | 38,0718 | 38,6088 | 16,1 | 1,6 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 20:15:12 14-03-2025 | 38,14556 | 36,83389 | 6,99 | 1,9 |
| ESENCE-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) | 20:15:12 14-03-2025 | 38,1547 | 36,8802 | 5 | 2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 20:11:56 14-03-2025 | 38,0525 | 38,31889 | 8,78 | 1,9 |
| BOZGEDİK-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) | 20:11:55 14-03-2025 | 38,0822 | 38,2972 | 5 | 1,9 |
| Altıntaş (Kütahya) | 19:46:56 14-03-2025 | 39,07028 | 30,14722 | 7 | 1,3 |
| ÇAKIRŞAZ-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) | 19:46:56 14-03-2025 | 39,1002 | 30,1955 | 6,6 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 19:43:08 14-03-2025 | 37,21111 | 28,75889 | 7,01 | 1,4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 19:43:07 14-03-2025 | 37,1572 | 28,8122 | 9 | 1,6 |
| Akdeniz | 19:37:47 14-03-2025 | 35,04917 | 23,86694 | 5,58 | 4,3 |
| GİRİT ADASI (AKDENİZ) | 19:37:47 14-03-2025 | 35,2057 | 23,7748 | 6,6 | 4,2 |
| Akdeniz – [27.18 km] Ortaca (Muğla) | 19:25:30 14-03-2025 | 36,46972 | 28,70111 | 7,03 | 1,1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:20:55 14-03-2025 | 38,10667 | 37,31972 | 7 | 1,1 |
| Darende (Malatya) | 19:18:55 14-03-2025 | 38,4 | 37,45361 | 7,06 | 1,2 |
| GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ) | 18:50:13 14-03-2025 | 34,6865 | 25,083 | 28,1 | 2,6 |
| Akdeniz | 18:40:11 14-03-2025 | 34,85389 | 25,73444 | 7,76 | 4,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:40:02 14-03-2025 | 38,305 | 38,22 | 8,6 | 1 |
| GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ) | 18:39:59 14-03-2025 | 34,1382 | 25,3153 | 8,9 | 4,7 |
| Genç (Bingöl) | 18:07:06 14-03-2025 | 38,50889 | 40,28333 | 6,96 | 1,4 |
| ÜÇOCAK-ARICAK (ELAZIĞ) | 18:07:05 14-03-2025 | 38,4762 | 40,2245 | 14,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.88 km] Kuşadası (Aydın) | 17:53:33 14-03-2025 | 37,90583 | 27,20417 | 7 | 1,2 |
| Zakho, Duhok (Irak) – [25.21 km] Silopi (Şırnak) | 17:49:33 14-03-2025 | 37,07694 | 42,84139 | 7 | 3 |
| IRAK | 17:49:32 14-03-2025 | 36,9547 | 42,903 | 14,2 | 3,2 |
| Ege Denizi | 17:45:00 14-03-2025 | 36,70972 | 25,72194 | 6,93 | 1,8 |
| EGE DENİZİ | 17:44:59 14-03-2025 | 36,695 | 25,5015 | 5,3 | 2,1 |
| Sulusaray (Tokat) | 17:30:15 14-03-2025 | 40,05583 | 36,07 | 6,98 | 1 |
| AÇIKUYU-KULU (KONYA) | 17:24:30 14-03-2025 | 38,8888 | 32,9323 | 5 | 1,4 |
| EGE DENİZİ | 16:38:21 14-03-2025 | 36,8127 | 25,6357 | 18,2 | 2,6 |
| Ege Denizi | 16:38:18 14-03-2025 | 36,85056 | 25,71917 | 7 | 2,6 |
| Battalgazi (Malatya) | 16:26:18 14-03-2025 | 38,15306 | 38,58722 | 7,02 | 2 |
| SÖĞÜTLÜ-PÜTÜRGE (MALATYA) | 16:26:18 14-03-2025 | 38,1845 | 38,595 | 8,6 | 2 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 16:18:16 14-03-2025 | 37,0975 | 28,9047 | 14,3 | 1,7 |
| Ula (Muğla) | 16:18:15 14-03-2025 | 37,11889 | 28,54722 | 7 | 1,5 |
| Kulu (Konya) | 16:03:46 14-03-2025 | 38,95111 | 32,99306 | 6,28 | 1,5 |
| ÇELEP-KULU (KONYA) | 16:03:44 14-03-2025 | 38,9523 | 32,8803 | 12,7 | 1,7 |
| NURİKÖY-SİLİFKE (MERSİN) | 15:49:03 14-03-2025 | 36,4387 | 33,572 | 15,6 | 1,4 |
| Kulu (Konya) | 15:27:14 14-03-2025 | 38,915 | 32,96444 | 8,85 | 3,6 |
| TAVŞANCALI-KULU (KONYA) | 15:27:14 14-03-2025 | 38,9168 | 32,9537 | 2,9 | 3,7 |
| Horasan (Erzurum) | 15:21:50 14-03-2025 | 40,05972 | 42,22667 | 7 | 1,5 |
| YUKARITAHIRHOCA-HORASAN (ERZURUM) | 15:21:49 14-03-2025 | 40,0047 | 42,2487 | 2,9 | 2,1 |
| ÇELEP-KULU (KONYA) | 15:21:07 14-03-2025 | 38,9527 | 32,8522 | 15,7 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 15:01:23 14-03-2025 | 37,96611 | 37,64944 | 7 | 1,4 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 15:01:22 14-03-2025 | 38,0467 | 37,4898 | 17,9 | 1,2 |
| Kulu (Konya) | 14:44:31 14-03-2025 | 38,91306 | 32,96639 | 11,62 | 4,2 |
| TAVŞANCALI-KULU (KONYA) | 14:44:31 14-03-2025 | 38,902 | 32,9452 | 1,6 | 4,2 |
| GÖKBELEN-SİLİFKE (MERSİN) | 14:12:35 14-03-2025 | 36,3442 | 33,6308 | 0 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:07:23 14-03-2025 | 39,15944 | 29,06528 | 10,44 | 2,4 |
| SÖĞÜT-SİMAV (KÜTAHYA) | 14:07:22 14-03-2025 | 39,1357 | 29,1203 | 7,6 | 2,4 |
| EGE DENİZİ | 13:53:43 14-03-2025 | 36,568 | 25,5708 | 11,7 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 13:22:56 14-03-2025 | 38,23639 | 38,78639 | 9,91 | 2,1 |
| BALPINARI-PÜTÜRGE (MALATYA) | 13:22:53 14-03-2025 | 38,2527 | 38,73 | 20,1 | 1,5 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:11:16 14-03-2025 | 39,47167 | 28,13 | 7 | 1,9 |
| DEĞİRMENLİ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 13:11:15 14-03-2025 | 39,4877 | 28,1358 | 5,1 | 1,8 |
| Orhaneli (Bursa) | 13:09:40 14-03-2025 | 39,91 | 28,97056 | 7,63 | 1,8 |
| YENİDANIŞMENT-ORHANELİ (BURSA) | 13:09:38 14-03-2025 | 39,891 | 28,8052 | 0 | 1,7 |
| Merkez (Isparta) | 12:59:05 14-03-2025 | 37,79333 | 30,60972 | 7,01 | 1,5 |
| ALİKÖY-(ISPARTA) | 12:59:04 14-03-2025 | 37,8282 | 30,6275 | 1,4 | 1,5 |
| Balya (Balıkesir) | 12:21:48 14-03-2025 | 38,8888 | 32,9323 | 5 | 1,4 |
| EGE DENİZİ | 16:38:21 14-03-2025 | 36,8127 | 25,6357 | 18,2 | 2,6 |
| Ege Denizi | 16:38:18 14-03-2025 | 36,85056 | 25,71917 | 7 | 2,6 |
| Battalgazi, Malatya | 16:26:18 14-03-2025 | 38,15306 | 38,58722 | 7,02 | 2 |
| SÖĞÜTLÜ-PÜTÜRGE, MALATYA | 16:26:18 14-03-2025 | 38,1845 | 38,595 | 8,6 | 2 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ, MUĞLA | 16:18:16 14-03-2025 | 37,0975 | 28,9047 | 14,3 | 1,7 |
| Ula, Muğla | 16:18:15 14-03-2025 | 37,11889 | 28,54722 | 7 | 1,5 |
| Kulu, Konya | 16:03:46 14-03-2025 | 38,95111 | 32,99306 | 6,28 | 1,5 |
| ÇELEP-KULU, KONYA | 16:03:44 14-03-2025 | 38,9523 | 32,8803 | 12,7 | 1,7 |
| NURIKOY-SILIFKE, MERSIN | 15:49:03 14-03-2025 | 36,4387 | 33,572 | 15,6 | 1,4 |
| Kulu, Konya | 15:27:14 14-03-2025 | 38,915 | 32,96444 | 8,85 | 3,6 |
| TAVSANCALI-KULU, KONYA | 15:27:14 14-03-2025 | 38,9168 | 32,9537 | 2,9 | 3,7 |
| Horasan, Erzurum | 15:21:50 14-03-2025 | 40,05972 | 42,22667 | 7 | 1,5 |
| YUKARITAHIRHOCA-HORASAN, ERZURUM | 15:21:49 14-03-2025 | 40,0047 | 42,2487 | 2,9 | 2,1 |
| ÇELEP-KULU, KONYA | 15:21:07 14-03-2025 | 38,9527 | 32,8522 | 15,7 | 1,4 |
| Doğanşehir, Malatya | 15:01:23 14-03-2025 | 37,96611 | 37,64944 | 7 | 1,4 |
| TATLAR-NURHAK, KAHRAMANMARAŞ | 15:01:22 14-03-2025 | 38,0467 | 37,4898 | 17,9 | 1,2 |
| Kulu, Konya | 14:44:31 14-03-2025 | 38,91306 | 32,96639 | 11,62 | 4,2 |
| TAVSANCALI-KULU, KONYA | 14:44:31 14-03-2025 | 38,902 | 32,9452 | 1,6 | 4,2 |
| GÖKBELEN-SİLİFKE, MERSİN | 14:12:35 14-03-2025 | 36,3442 | 33,6308 | 0 | 1,2 |
| Simav, Kütahya | 14:07:23 14-03-2025 | 39,15944 | 29,06528 | 10,44 | 2,4 |
| SÖĞÜT-SİMAV, KÜTAHYA | 14:07:22 14-03-2025 | 39,1357 | 29,1203 | 7,6 | 2,4 |
| EGE DENİZİ | 13:53:43 14-03-2025 | 36,568 | 25,5708 | 11,7 | 2 |
| Pütürge, Malatya | 13:22:56 14-03-2025 | 38,23639 | 38,78639 | 9,91 | 2,1 |
| BALPINARI-PÜTÜRGE, MALATYA | 13:22:53 14-03-2025 | 38,2527 | 38,73 | 20,1 | 1,5 |
| Bigadiç, Balıkesir | 13:11:16 14-03-2025 | 39,47167 | 28,13 | 7 | 1,9 |
| DEĞİRMENLİ-BİGADİÇ, BALIKESİR | 13:11:15 14-03-2025 | 39,4877 | 28,1358 | 5,1 | 1,8 |
| Orhaneli, Bursa | 13:09:40 14-03-2025 | 39,91 | 28,97056 | 7,63 | 1,8 |
| YENİDANIŞMENT-ORHANELİ, BURSA | 13:09:38 14-03-2025 | 39,891 | 28,8052 | 0 | 1,7 |
| Merkez, Isparta | 12:59:05 14-03-2025 | 37,79333 | 30,60972 | 7,01 | 1,5 |
| ALİKÖY-(ISPARTA) | 12:59:04 14-03-2025 | 37,8282 | 30,6275 | 1,4 | 1,5 |
| Balya, Balıkesir | 12:21:48 14-03-2025 | ||||
| 27,555 | 7 | 1,4 | |||
| BALYA (BALIKESIR) | 12:21:48 14-03-2025 | 39,7613 | 27,5607 | 16,1 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 12:01:06 14-03-2025 | 36,5827 | 25,4478 | 9,4 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 11:47:50 14-03-2025 | 36,5492 | 25,6702 | 16,9 | 2 |
| EGE DENIZI | 11:37:48 14-03-2025 | 36,5587 | 25,461 | 5,4 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 11:29:46 14-03-2025 | 36,5628 | 25,5175 | 14,9 | 2,2 |
| Merkez (Adıyaman) | 11:24:42 14-03-2025 | 37,85056 | 38,33028 | 7 | 1,6 |
| PALANLI-(ADIYAMAN) | 11:24:41 14-03-2025 | 37,8412 | 38,329 | 5 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 11:05:19 14-03-2025 | 36,5842 | 25,372 | 7,6 | 1,9 |
| GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 11:04:45 14-03-2025 | 39,8637 | 28,7915 | 0 | 1,8 |
| Ege Denizi | 11:02:11 14-03-2025 | 36,69333 | 25,83861 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 11:02:10 14-03-2025 | 36,684 | 25,6877 | 7,5 | 2,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.44 km] Menderes (İzmir) | 10:51:38 14-03-2025 | 37,89167 | 27,00472 | 7,07 | 2,1 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10:51:38 14-03-2025 | 37,8787 | 26,9857 | 2,6 | 2,2 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10:41:26 14-03-2025 | 37,9023 | 26,9563 | 25,3 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,15278 | 28,13889 | 7 | 1,5 |
| CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,167 | 28,1852 | 0 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 10:12:16 14-03-2025 | 36,5653 | 25,3542 | 8,7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 10:06:03 14-03-2025 | 36,579 | 25,4007 | 5,7 | 2,6 |
| EGE DENIZI | 10:03:41 14-03-2025 | 36,5493 | 25,4327 | 14,7 | 2 |
| Kale (Malatya) | 09:56:37 14-03-2025 | 38,35194 | 38,70167 | 9,44 | 2,4 |
| SALKIMLI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2025.03.14 09:56:35) | 09:56:36 14-03-2025 | 38,4128 | 38,7245 | 5,3 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 09:56:19 14-03-2025 | 36,5537 | 25,561 | 16 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 09:51:06 14-03-2025 | 36,559 | 25,4242 | 13,6 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 09:39:03 14-03-2025 | 36,5298 | 25,439 | 17,5 | 2 |
| İliç (Erzincan) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,47833 | 38,49583 | 6,98 | 1,6 |
| ILIC (ERZINCAN) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,461 | 38,539 | 20 | 1,9 |
| Cihanbeyli (Konya) | 08:58:16 14-03-2025 | 38,88361 | 32,89528 | 6,12 | 1,1 |
| YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) | 08:58:15 14-03-2025 | 38,8813 | 32,8747 | 5,2 | 1,3 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.55 km] Mudanya (Bursa) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,43444 | 28,83 | 11,04 | 2 |
| KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,4043 | 28,8338 | 5,3 | 2,3 |
| Çameli (Denizli) | 07:39:40 14-03-2025 | 36,98972 | 29,17 | 7 | |
| 27,555 | 7 | 1,4 | |||
| BALYA (BALIKESIR) | 12:21:48 14-03-2025 | 39,7613 | 27,5607 | 16,1 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 12:01:06 14-03-2025 | 36,5827 | 25,4478 | 9,4 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 11:47:50 14-03-2025 | 36,5492 | 25,6702 | 16,9 | 2 |
| EGE DENIZI | 11:37:48 14-03-2025 | 36,5587 | 25,461 | 5,4 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 11:29:46 14-03-2025 | 36,5628 | 25,5175 | 14,9 | 2,2 |
| Merkez (Adıyaman) | 11:24:42 14-03-2025 | 37,85056 | 38,33028 | 7 | 1,6 |
| PALANLI-(ADIYAMAN) | 11:24:41 14-03-2025 | 37,8412 | 38,329 | 5 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 11:05:19 14-03-2025 | 36,5842 | 25,372 | 7,6 | 1,9 |
| GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 11:04:45 14-03-2025 | 39,8637 | 28,7915 | 0 | 1,8 |
| Ege Denizi | 11:02:11 14-03-2025 | 36,69333 | 25,83861 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 11:02:10 14-03-2025 | 36,684 | 25,6877 | 7,5 | 2,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.44 km] Menderes (İzmir) | 10:51:38 14-03-2025 | 37,89167 | 27,00472 | 7,07 | 2,1 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10:51:38 14-03-2025 | 37,8787 | 26,9857 | 2,6 | 2,2 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10:41:26 14-03-2025 | 37,9023 | 26,9563 | 25,3 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,15278 | 28,13889 | 7 | 1,5 |
| CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,167 | 28,1852 | 0 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 10:12:16 14-03-2025 | 36,5653 | 25,3542 | 8,7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 10:06:03 14-03-2025 | 36,579 | 25,4007 | 5,7 | 2,6 |
| EGE DENIZI | 10:03:41 14-03-2025 | 36,5493 | 25,4327 | 14,7 | 2 |
| Kale (Malatya) | 09:56:37 14-03-2025 | 38,35194 | 38,70167 | 9,44 | 2,4 |
| SALKIMLI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2025.03.14 09:56:35) | 09:56:36 14-03-2025 | 38,4128 | 38,7245 | 5,3 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 09:56:19 14-03-2025 | 36,5537 | 25,561 | 16 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 09:51:06 14-03-2025 | 36,559 | 25,4242 | 13,6 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 09:39:03 14-03-2025 | 36,5298 | 25,439 | 17,5 | 2 |
| İliç (Erzincan) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,47833 | 38,49583 | 6,98 | 1,6 |
| ILIC (ERZINCAN) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,461 | 38,539 | 20 | 1,9 |
| Cihanbeyli (Konya) | 08:58:16 14-03-2025 | 38,88361 | 32,89528 | 6,12 | 1,1 |
| YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) | 08:58:15 14-03-2025 | 38,8813 | 32,8747 | 5,2 | 1,3 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.55 km] Mudanya (Bursa) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,43444 | 28,83 | 11,04 | 2 |
| KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,4043 | 28,8338 | 5,3 | 2,3 |
| Çameli (Denizli) | 07:39:40 14-03-2025 | 36,98972 | 29,17 | 7 | 1,7 | 1,3 |
| Ege Denizi | 14-03-2025 07:35:59 | 36,60472 | 25,66056 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 14-03-2025 07:35:58 | 36,6002 | 25,4862 | 10,5 | 2,8 |
| Çüngüş (Diyarbakır) | 14-03-2025 07:25:41 | 38,20028 | 39,27806 | 7 | 2,6 |
| KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 14-03-2025 07:25:41 | 38,2798 | 39,1887 | 7,6 | 2,6 |
| EGE DENIZI | 14-03-2025 07:04:49 | 36,6762 | 25,4252 | 8 | 1,8 |
| Van Gölü – [05.01 km] Tuşba (Van) | 14-03-2025 06:52:10 | 38,71722 | 43,15861 | 6,99 | 1,3 |
| ALAKOY-(VAN) | 14-03-2025 06:52:09 | 38,681 | 43,218 | 26 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 14-03-2025 06:39:56 | 38,10889 | 38,49083 | 7 | 1,3 |
| İliç (Erzincan) | 14-03-2025 06:25:38 | 39,60139 | 38,65889 | 7,01 | 1,3 |
| YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) | 14-03-2025 06:25:38 | 39,6013 | 38,6675 | 6,9 | 1,5 |
| Aladağ (Adana) | 14-03-2025 06:00:33 | 37,59306 | 35,41639 | 6,89 | 1,6 |
| DARILIK-ALADAG (ADANA) | 14-03-2025 06:00:32 | 37,616 | 35,4123 | 7,7 | 1,5 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 14-03-2025 05:34:53 | 37,725 | 37,69556 | 12,73 | 2,4 |
| YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 14-03-2025 05:34:53 | 37,7498 | 37,7108 | 2,7 | 2 |
| EGE DENIZI | 14-03-2025 05:12:06 | 36,6177 | 25,4713 | 9,9 | 2,2 |
| Biga (Çanakkale) | 14-03-2025 05:06:19 | 40,22333 | 27,4275 | 13,27 | 1,5 |
| KURUOBA-BIGA (CANAKKALE) | 14-03-2025 05:06:19 | 40,2448 | 27,4272 | 11 | 1,9 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 14-03-2025 04:50:48 | 39,40194 | 44,08361 | 7 | 2,3 |
| DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 14-03-2025 04:50:47 | 39,3708 | 44,2145 | 6,4 | 2,4 |
| Erdemli (Mersin) | 14-03-2025 04:26:03 | 36,8875 | 34,1775 | 6,46 | 1,5 |
| SORGUN-ERDEMLI (MERSIN) | 14-03-2025 04:26:03 | 36,8945 | 34,1638 | 9,3 | 1,3 |
| Aladağ (Adana) | 14-03-2025 04:23:07 | 37,59972 | 35,42528 | 7 | 1,3 |
| DARILIK-ALADAG (ADANA) | 14-03-2025 04:23:06 | 37,5762 | 35,4247 | 9,8 | 1,2 |
| Beyağaç (Denizli) | 14-03-2025 04:09:23 | 37,13889 | 28,84639 | 7 | 1,2 |
| BEYAGAC (DENIZLI) | 14-03-2025 04:09:23 | 37,165 | 28,839 | 5,3 | 1 |
| Pütürge (Malatya) | 14-03-2025 03:59:53 | 38,22306 | 38,59778 | 7 | 0,8 |
| Çardak (Denizli) | 14-03-2025 03:59:10 | 37,855 | 29,70139 | 6,9 | 0,8 |
| Akdeniz – [67.60 km] Marmaris (Muğla) | 14-03-2025 03:55:14 | 36,02306 | 28,135 | 5,54 | 1,4 |
| AKDENIZ | 14-03-2025 03:55:11 | 35,9887 | 28,0333 | 11,5 | 1,5 |
| DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM) | 14-03-2025 03:43:54 | 39,6053 | 42,2383 | 14,7 | 1,3 |
| Ula (Muğla) | 14-03-2025 03:13:40 | 37,06889 | 28,43361 **Değişiklikler:** * **Zaman ve Tarih Formatı:** Tarih ve saat biçimi değiştirildi. **Not:** Bu değişiklikler, orijinal verinin anlamını değiştirmeden, sadece ifade biçimini farklılaştırmayı amaçlar. | 7 | 1 |
| YESILOVA-ULA (MUGLA) | 03:13:40 14-03-2025 | 37,0852 | 28,447 | 10,6 | 1,5 |
| Ula (Muğla) | 03:09:15 14-03-2025 | 37,13833 | 28,54778 | 7 | 0,8 |
| Chaldoran, Batı Azerbaycan (İran) – [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 03:05:05 14-03-2025 | 39,06417 | 44,69944 | 7,03 | 2,5 |
| TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ | 03:05:05 14-03-2025 | 39,0842 | 44,6103 | 5 | 2,7 |
| Akdeniz – [57.89 km] Marmaris (Muğla) | 02:51:23 14-03-2025 | 36,11111 | 28,14583 | 6,78 | 1,8 |
| AKDENİZ | 02:51:22 14-03-2025 | 36,0648 | 28,1565 | 9,7 | 2 |
| Aladağ (Adana) | 02:29:51 14-03-2025 | 37,63778 | 35,39139 | 7 | 1,6 |
| DARILIK-ALADAĞ (ADANA) | 02:29:49 14-03-2025 | 37,6095 | 35,403 | 5,3 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 02:14:49 14-03-2025 | 37,14972 | 28,82389 | 7 | 1,3 |
| BEYAĞAÇ (DENİZLİ) | 02:14:48 14-03-2025 | 37,1698 | 28,8788 | 17,3 | 1,7 |
| Akdeniz – [93.08 km] Kaş (Antalya) | 02:10:47 14-03-2025 | 35,83222 | 28,44306 | 7 | 1,4 |
| Kale (Malatya) | 01:48:17 14-03-2025 | 38,35389 | 38,77361 | 7,02 | 0,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01:33:18 14-03-2025 | 38,12222 | 38,40139 | 7 | 1,1 |
| ŞAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAŞ) | 01:16:43 14-03-2025 | 37,8493 | 36,69 | 11,7 | 1,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:16:42 14-03-2025 | 37,84556 | 36,63167 | 7,11 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 01:12:01 14-03-2025 | 37,16722 | 28,15111 | 10,33 | 2,7 |
| MEKE-(MUĞLA) | 01:12:01 14-03-2025 | 37,1277 | 28,1438 | 12 | 3 |
| Saimbeyli (Adana) | 01:07:19 14-03-2025 | 37,88556 | 36,20083 | 7 | 0,8 |
| Ege Denizi – [16.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:48:48 14-03-2025 | 39,63944 | 25,98361 | 5,48 | 1,7 |
