Pütürge, Malatya’da (Türkiye), 9 Mart 2025 tarihinde, saat 10:14:21’de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya’daki son dakika deprem haberleri, 9 Mart 2025… Malatya AFAD’ın bildirdiği en son sarsıntılar ve Malatya Kandilli’nin son dakika sarsıntı listesi.
| Malatya AFAD SON DEPREM LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI) | |||||
| Yer | Saat / Gün | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Pütürge (Malatya) | 10:14:21 09-03-2025 | 38,21833 | 38,64611 | 12,21 | 3,8 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04:58:46 09-03-2025 | 38,13639 | 37,82389 | 7 | 2,8 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04:58:45 09-03-2025 | 38,117 | 37,829 | 1,1 | 2,6 |
| Pütürge (Malatya) | 04:44:32 09-03-2025 | 38,22306 | 38,68056 | 7,63 | 0,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03:57:15 09-03-2025 | 38,30417 | 38,21167 | 7,01 | 1,8 |
| Kale (Malatya) | 01:53:36 09-03-2025 | 38,2925 | 38,74472 | 7,02 | 1,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01:25:47 09-03-2025 | 38,22917 | 38,14111 | 7,21 | 1,2 |
| Akçadağ (Malatya) | 22:59:22 08-03-2025 | 38,44333 | 38,04 | 7 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:29:33 08-03-2025 | 38,17389 | 37,83028 | 7,15 | 2,3 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 19:29:32 08-03-2025 | 38,1828 | 37,832 | 10,2 | 2,1 |
| Kale (Malatya) | 18:30:30 08-03-2025 | 38,3425 | 38,8225 | 7,02 | 1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06:27:46 08-03-2025 | 38,25083 | 38,24194 | 12,15 | 1,4 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 06:27:45 08-03-2025 | 38,2622 | 38,2118 | 19,3 | 1,3 |
| Battalgazi (Malatya) | 06:02:05 08-03-2025 | 38,15639 | 38,45917 | 7 | 1 |
| Akçadağ (Malatya) | 02:41:51 08-03-2025 | 38,40694 | 37,84222 | 7 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 22:30:22 07-03-2025 | 38,21806 | 38,68528 | 6,72 | 1,7 |
| Hekimhan (Malatya) | 21:56:58 07-03-2025 | 38,67139 | 38,05306 | 7 | 1,5 |
| YAZIHAN (MALATYA) | 21:56:58 07-03-2025 | 38,5898 | 38,162 | 26,6 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:04:51 07-03-2025 | 38,17472 | 38,0025 | 10,58 | 3,5 |
| SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 21:04:50 07-03-2025 | 38,1997 | 38,0127 | 6,1 | 3,6 |
| Hekimhan (Malatya) | 18:23:40 07-03-2025 | 38,66 | 38,06028 | 7 | 0,9 |
| Akçadağ (Malatya) | 17:03:19 07-03-2025 | 38,26861 | 38,08583 | 7 | 1,1 |
| Akçadağ (Malatya) | 13:04:12 07-03-2025 | 38,27889 | 38,08806 | 7 | 1,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 11:05:47 07-03-2025 | 38,24611 | 38,14167 | 7 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 10:56:13 07-03-2025 | 38,31806 | 38,85917 | 7 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:48:20 07-03-2025 | 38,33639 | 38,17306 | 7 | 1,6 |
| DURULDU-(MALATYA) | 04:48:19 07-03-2025 | 38,3333 | 38,1727 | 11,8 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya)Aşağıdaki tablolar, kelimelerin yerini eş anlamlılarıyla değiştirip cümle yapısını değiştirerek ancak HTML etiketlerini ve biçimlendirmesini koruyarak yeniden düzenlenmiştir: | 03:56:34 07-03-2025 | 38,25806 | 38,14667 | 7 | 1 |
| Pütürge (Malatya) | 03:13:00 07-03-2025 | 38,25889 | 38,85 | 8,81 | 1 |
| Kale (Malatya) | 00:32:02 07-03-2025 | 38,35472 | 38,71972 | 7 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 00:26:54 07-03-2025 | 38,23722 | 38,75194 | 5,86 | 1,2 |
| Kale (Malatya) | 22:13:44 06-03-2025 | 38,36056 | 38,85778 | 7 | 1 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,3293 | 38,7585 | 8,2 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,26528 | 38,78528 | 7 | 1,8 |
| Pütürge (Malatya) | 18:13:16 06-03-2025 | 38,24167 | 38,65194 | 11,41 | 1,2 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 16:27:34 06-03-2025 | 38,3657 | 37,5665 | 5 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 08:41:08 06-03-2025 | 38,3975 | 37,48583 | 7,22 | 2 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 08:41:07 06-03-2025 | 38,417 | 37,582 | 8,2 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 07:39:54 06-03-2025 | 38,27722 | 38,80972 | 7 | 1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07:08:44 06-03-2025 | 38,21889 | 38,105 | 7 | 1,9 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 07:08:43 06-03-2025 | 38,2688 | 38,0895 | 6,9 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 02:49:02 06-03-2025 | 38,20944 | 38,7275 | 13,03 | 0,8 |
| Kale (Malatya) | 01:50:59 06-03-2025 | 38,35056 | 38,87028 | 10,96 | 1,1 |
| Kale (Malatya) | 21:18:15 05-03-2025 | 38,32222 | 38,78444 | 6,83 | 0,9 |
| Kale (Malatya) | 19:18:07 05-03-2025 | 38,35417 | 38,75056 | 12,19 | 1 |
| Kale (Malatya) | 13:52:08 05-03-2025 | 38,33972 | 38,80861 | 7 | 0,9 |
| Kale (Malatya) | 13:33:23 05-03-2025 | 38,35778 | 38,74306 | 11,72 | 1 |
| Akçadağ (Malatya) | 12:37:45 05-03-2025 | 38,25833 | 38,08944 | 7 | 1,7 |
| KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 12:37:44 05-03-2025 | 38,2752 | 38,0675 | 6,9 | 1,4 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07:45:19 05-03-2025 | 38,26306 | 38,295 | 10,98 | 1,7 |
Malatya KANDILLI En Son Depremler Listesi
Yer
Zaman / Güncel Tarih
Enlem Derecesi
Boylam Derecesi
Derinlik
Şiddet
Pütürge (Malatya)
10:14:21 09-03-2025
38,21833
38,64611
12,21
3,8
Doğanşehir (Malatya)
04:58:46 09-03-2025
38,13639
37,82389
7
2,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:58:45 09-03-2025
38,117
37,829
1,1
2,6
Pütürge (Malatya)
04:44:32 09-03-2025
38,22306
38,68056
7,63
0,8
Yeşilyurt (Malatya)
03:57:15 09-03-2025
38,30417
38,21167
7,01
1,8
Kale (Malatya)
01:53:36 09-03-2025
38,2925
38,74472
7,02
1,1
Yeşilyurt (Malatya)
01:25:47 09-03-2025
38,22917
38,14111
İşte, kelimelerin eş anlamlılarıyla değiştirildiği ve cümle yapısının değiştirildiği, ancak HTML etiketlerinin ve biçimlendirmesinin aynı kaldığı içerik:


