7 Mart 2025 en güncel AFAD son depremler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Mevki | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 00:09:13 07-03-2025 | 36,9982 | 29,1497 | 3,1 | 2,3 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 23:55:56 06-03-2025 | 38,00778 | 37,53639 | 7,03 | 1,5 |
| Ula (Muğla) | 23:46:58 06-03-2025 | 37,11944 | 28,72917 | 7 | 1,4 |
| Pasinler (Erzurum) | 23:43:23 06-03-2025 | 39,86167 | 41,75222 | 6,98 | 1,5 |
| Merkez (Bingöl) | 23:27:50 06-03-2025 | 39,03611 | 40,29861 | 7 | 1,2 |
| YAZGULU-(BINGOL) | 23:27:49 06-03-2025 | 39,0228 | 40,3073 | 8 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [35.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:33:16 06-03-2025 | 40,74111 | 28,25083 | 13,28 | 1,4 |
| MARMARA DENIZI | 22:33:16 06-03-2025 | 40,722 | 28,2448 | 17,1 | 1,9 |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) | 22:29:39 06-03-2025 | 36,08167 | 35,9025 | 7 | 3,9 |
| MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) | 22:29:38 06-03-2025 | 36,0648 | 35,8803 | 6,9 | 3,8 |
| Beyağaç (Denizli) | 22:18:19 06-03-2025 | 37,14083 | 28,85667 | 6,85 | 1,3 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 22:18:19 06-03-2025 | 37,1307 | 28,835 | 4,7 | 1,3 |
| Kale (Malatya) | 22:13:44 06-03-2025 | 38,36056 | 38,85778 | 7 | 1 |
| Sarıçam (Adana) | 21:36:09 06-03-2025 | 37,06389 | 35,50556 | 33,86 | 2 |
| KIZILKAS-SARICAM (ADANA) | 21:36:09 06-03-2025 | 37,1015 | 35,4883 | 25,4 | 2 |
| EGE DENIZI | 20:59:29 06-03-2025 | 36,7132 | 25,5928 | 21,8 | 2,6 |
| Ege Denizi | 20:59:27 06-03-2025 | 36,70528 | 25,65806 | 7 | 2,6 |
| Tuşba (Van) | 20:54:29 06-03-2025 | 38,71667 | 43,33583 | 6,98 | 1,3 |
| HIDIRKOY-(VAN) | 20:54:29 06-03-2025 | 38,7232 | 43,3858 | 13,6 | 1,5 |
| Sarayköy (Denizli) | 20:53:21 06-03-2025 | 37,91833 | 28,78472 | 7 | 1 |
| EGE DENIZI | 20:37:43 06-03-2025 | 36,6617 | 25,8858 | 1,8 | 1,7 |
| EGE DENIZI | 20:35:05 06-03-2025 | 36,6797 | 25,6128 | 5 | 2 |
| EGE DENIZI | 20:14:16 06-03-2025 | 36,6303 | 25,4805 | 8,1 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 20:11:58 06-03-2025 | 36,6045 | 25,573 | 12,5 | 2,8 |
| Ege Denizi | 20:11:55 06-03-2025 | 36,40667 | 25,62639 | 7 | 2,9 |
| EGE DENIZI | 20:02:32 06-03-2025 | 36,6437 | 25,5732 | 13,3 | 2,1 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 20:02:24 06-03-2025 | 38,56444 | 31,27083 | 7,15 | 0,9 |
| Pütürge (Malatya) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,26528 | 38,78528 | 7 | 1,8 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,3293 | 38,7585 | 8,2 | 1,7 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 19:16:53 06-03-2025 | 38,13889 | 36,84083 | 7 | 2,1 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:16:53 06-03-2025 | 38,1138 | 36,843 | 5,4 | 2,1 |
| Sarayköy (Denizli) | 19:14:18 06-03-2025 | 37,93694 | 28,8425 | 7 | 2,2 |
| KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) | 19:14:18 06-03-2025 | 37,913 | 28,8442 | 14,2 | 2 |
| EGE DENIZI | 19:08:21 06-03-2025 | 36,6298 | 25,596 | 10 | 2 |
| Merkez (Bolu) | 19:07:05 06-03-2025 | 40,78028 | 31,57 | 11,85 | 1,2 |
| PIRAHMETLER-(BOLU) | 19:07:05 06-03-2025 | 40,7877 | 31,5645 | 12,5 | 1,6 |
| Gürün (Sivas) | 18:49:31 06-03-2025 | 38,88806 | 37,46306 | 6,97 | 1,6 |
| YESILDERE-GURUN (SIVAS) | 18:49:30 06-03-2025 | 38,8547 | 37,556 | 5 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:47:59 06-03-2025 | 39,50944 | 28,15861 | 6,91 | 1,8 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:47:59 06-03-2025 | 39,4953 | 28,1602 | 8,6 | 1,9 |
| Merkez (Çorum) | 18:40:42 06-03-2025 | 40,52833 | 34,58056 | 7,05 | 1 |
| EGE DENIZI | 18:35:52 06-03-2025 | 36,643 | 25,6862 | 16,8 | 1,8 |
| Dalaman (Muğla) | 18:14:53 06-03-2025 | 36,88389 | 28,97861 | 7 | 1,7 |
| BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 18:14:52 06-03-2025 | 36,9082 | 28,9958 | 8,9 | 1,8 |
| Pütürge (Malatya) | 18:13:16 06-03-2025 | 38,24167 | 38,65194 | 11,41 | 1,2 |
| EGE DENIZI | 17:50:39 06-03-2025 | 36,593 | 25,673 | 8,7 | 2 |
| EGE DENIZI | 17:11:32 06-03-2025 | 36,6543 | 25,6078 | 14,9 | 2,4 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 16:27:34 06-03-2025 | 38,3657 | 37,5665 | 5 | 1,5 |
| EGE DENIZI | 16:20:46 06-03-2025 | 36,5783 | 25,5093 | 5 | 3,2 |
| Ege Denizi | 16:20:39 06-03-2025 | 36,33861 | 25,365 | 7 | 2,9 |
| EGE DENIZI | 15:42:52 06-03-2025 | 36,5768 | 25,4315 | 9,7 | 2,4 |
| Kemah (Erzincan) | 15:33:23 06-03-2025 | 39,79417 | 39,10306 | 11,4 | 1,9 |
| BALTASI-(ERZINCAN) | 15:33:23 06-03-2025 | 39,8308 | 39,1723 | 9,1 | 2,1 |
| Karakoçan (Elazığ) | 15:31:48 06-03-2025 | 39,08083 | 40,23306 | 14,8 | 2,1 |
| KEKLIKKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) | 15:31:48 06-03-2025 | 39,1012 | 40,1898 | 17,2 | 2,6 |
| Orhaneli (Bursa) | 15:24:06 06-03-2025 | 39,88806 | 28,89028 | 6,92 | 1,8 |
| ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) | 15:24:06 06-03-2025 | 39,8638 | 28,8193 | 0 | 1,8 |
| Çameli (Denizli) | 14:58:03 06-03-2025 | 36,99194 | 29,1475 | 11,9 | 2,7 |
| AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 14:58:01 06-03-2025 | 37,0172 | 29,1608 | 4,2 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 14:37:12 06-03-2025 | 36,5942 | 25,5398 | 10,7 | 2,4 |
| Akdeniz – [113.73 km] Marmaris (Muğla) | 14:34:26 06-03-2025 | ||||
| 35,61056 | 28,00417 | 10,67 | 1,9 | ||
| AKDENIZ | 14:34:24 06-03-2025 | 35,648 | 28,1277 | 8,4 | 2,1 |
| BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) | 14:30:49 06-03-2025 | 36,2052 | 35,8545 | 9,4 | 1,7 |
| Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) | 14:30:48 06-03-2025 | 36,1425 | 35,80306 | 14,55 | 2 |
| Çubuk (Ankara) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,20722 | 32,82917 | 8,78 | 1,5 |
| SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,204 | 32,9123 | 0 | 1,8 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) | 14:07:46 06-03-2025 | 36,83722 | 36,05306 | 7,05 | 1,8 |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 14:07:44 06-03-2025 | 36,6818 | 36,0358 | 15,8 | 1,3 |
| BULGARISTAN | 14:04:58 06-03-2025 | 42,3292 | 27,3482 | 5 | 2,2 |
| Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [41.17 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:04:57 06-03-2025 | 42,44194 | 27,37528 | 6,47 | 1,9 |
| İpekyolu (Van) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,62833 | 43,63139 | 19,5 | 2,2 |
| ERCEK-(VAN) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,658 | 43,6003 | 15,1 | 2,2 |
| EMET (KUTAHYA) | 13:32:45 06-03-2025 | 39,344 | 29,288 | 0 | 1,7 |
| Buldan (Denizli) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,06833 | 28,91167 | 10,56 | 1,9 |
| BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,083 | 28,9083 | 5,2 | 1,9 |
| Lalapaşa (Edirne) | 13:11:06 06-03-2025 | 41,81083 | 26,72361 | 6,64 | 1 |
| ORTAKCI-LALAPASA (EDIRNE) | 13:11:05 06-03-2025 | 41,7767 | 26,715 | 4,8 | 1,7 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:01:54 06-03-2025 | 39,63389 | 29,41972 | 6,96 | 1,3 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:00:42 06-03-2025 | 39,65583 | 29,40056 | 8,23 | 1,2 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 12:31:47 06-03-2025 | 37,9022 | 27,5832 | 15,5 | 1,8 |
| COKCAPINAR-CEYHAN (ADANA) | 12:19:49 06-03-2025 | 36,9777 | 35,7037 | 5 | 1,7 |
| Kemah (Erzincan) | 11:33:13 06-03-2025 | 39,74306 | 39,02167 | 7 | 1,2 |
| AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 11:33:12 06-03-2025 | 39,8072 | 39,1327 | 14 | 1,9 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:14:15 06-03-2025 | 37,16444 | 28,84194 | 12,3 | 1,5 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 11:14:14 06-03-2025 | 37,1705 | 28,8353 | 9,3 | 1,7 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:13:32 06-03-2025 | 37,15861 | 28,83639 | 7 | 1,3 |
| Bergama (İzmir) | 11:06:46 06-03-2025 | 39,10861 | 27,24083 | 8,16 | 1,7 |
| BERGAMA (IZMIR) | 11:06:45 06-03-2025 | 39,1093 | 27,1817 | 13,7 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 10:39:38 06-03-2025 | 38,11667 | 38,55528 | 6,99 | 2,2 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 10:22:45 06-03-2025 | 37,93472 | 37,60583 | 7 | 1,4 |
| Tuşba (Van) | 09:46:21 06-03-2025 | 38,74417 | 43,33333 | 7,18 | 2,2 |
| 35,61056 | 28,00417 | 10,67 | 1,9 | ||
| AKDENİZ | 14:34:24 06-03-2025 | 35,648 | 28,1277 | 8,4 | 2,1 |
| BÜYÜKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) | 14:30:49 06-03-2025 | 36,2052 | 35,8545 | 9,4 | 1,7 |
| Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) | 14:30:48 06-03-2025 | 36,1425 | 35,80306 | 14,55 | 2 |
| Çubuk (Ankara) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,20722 | 32,82917 | 8,78 | 1,5 |
| SIĞIRLIHACI-ÇUBUK (ANKARA) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,204 | 32,9123 | 0 | 1,8 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) | 14:07:46 06-03-2025 | 36,83722 | 36,05306 | 7,05 | 1,8 |
| İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) | 14:07:44 06-03-2025 | 36,6818 | 36,0358 | 15,8 | 1,3 |
| BULGARİSTAN | 14:04:58 06-03-2025 | 42,3292 | 27,3482 | 5 | 2,2 |
| Burgaz, Burgaz (Bulgaristan) – [41.17 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:04:57 06-03-2025 | 42,44194 | 27,37528 | 6,47 | 1,9 |
| İpekyolu (Van) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,62833 | 43,63139 | 19,5 | 2,2 |
| ERCEK-(VAN) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,658 | 43,6003 | 15,1 | 2,2 |
| EMET (KÜTAHYA) | 13:32:45 06-03-2025 | 39,344 | 29,288 | 0 | 1,7 |
| Buldan (Denizli) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,06833 | 28,91167 | 10,56 | 1,9 |
| BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,083 | 28,9083 | 5,2 | 1,9 |
| Lalapaşa (Edirne) | 13:11:06 06-03-2025 | 41,81083 | 26,72361 | 6,64 | 1 |
| ORTAKCI-LALAPAŞA (EDİRNE) | 13:11:05 06-03-2025 | 41,7767 | 26,715 | 4,8 | 1,7 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:01:54 06-03-2025 | 39,63389 | 29,41972 | 6,96 | 1,3 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:00:42 06-03-2025 | 39,65583 | 29,40056 | 8,23 | 1,2 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCİK (AYDIN) | 12:31:47 06-03-2025 | 37,9022 | 27,5832 | 15,5 | 1,8 |
| ÇOKÇAPINAR-CEYHAN (ADANA) | 12:19:49 06-03-2025 | 36,9777 | 35,7037 | 5 | 1,7 |
| Kemah (Erzincan) | 11:33:13 06-03-2025 | 39,74306 | 39,02167 | 7 | 1,2 |
| AKTAŞ-KEMAH (ERZİNCAN) | 11:33:12 06-03-2025 | 39,8072 | 39,1327 | 14 | 1,9 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:14:15 06-03-2025 | 37,16444 | 28,84194 | 12,3 | 1,5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 11:14:14 06-03-2025 | 37,1705 | 28,8353 | 9,3 | 1,7 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:13:32 06-03-2025 | 37,15861 | 28,83639 | 7 | 1,3 |
| Bergama (İzmir) | 11:06:46 06-03-2025 | 39,10861 | 27,24083 | 8,16 | 1,7 |
| BERGAMA (İZMİR) | 11:06:45 06-03-2025 | 39,1093 | 27,1817 | 13,7 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 10:39:38 06-03-2025 | 38,11667 | 38,55528 | 6,99 | 2,2 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 10:22:45 06-03-2025 | 37,93472 | 37,60583 | 7 | 1,4 |
| Tuşba (Van) | 09:46:21 06-03-2025 | 38,74417 | 43,33333 | 7,18 | 2,2 |
| 35,61056 | 28,00417 | 10,67 | 1,9 | ||
| AKDENİZ | 14:34:24 06-03-2025 | 35,648 | 28,1277 | 8,4 | 2,1 |
| BÜYÜKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) | 14:30:49 06-03-2025 | 36,2052 | 35,8545 | 9,4 | 1,7 |
| Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) | 14:30:48 06-03-2025 | 36,1425 | 35,80306 | 14,55 | 2 |
| Çubuk (Ankara) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,20722 | 32,82917 | 8,78 | 1,5 |
| SIĞIRLIHACI-ÇUBUK (ANKARA) | 14:19:53 06-03-2025 | 40,204 | 32,9123 | 0 | 1,8 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) | 14:07:46 06-03-2025 | 36,83722 | 36,05306 | 7,05 | 1,8 |
| İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) | 14:07:44 06-03-2025 | 36,6818 | 36,0358 | 15,8 | 1,3 |
| BULGARİSTAN | 14:04:58 06-03-2025 | 42,3292 | 27,3482 | 5 | 2,2 |
| Burgaz, Burgaz (Bulgaristan) – [41.17 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:04:57 06-03-2025 | 42,44194 | 27,37528 | 6,47 | 1,9 |
| İpekyolu (Van) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,62833 | 43,63139 | 19,5 | 2,2 |
| ERÇEK-(VAN) | 13:34:53 06-03-2025 | 38,658 | 43,6003 | 15,1 | 2,2 |
| EMET (KÜTAHYA) | 13:32:45 06-03-2025 | 39,344 | 29,288 | 0 | 1,7 |
| Buldan (Denizli) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,06833 | 28,91167 | 10,56 | 1,9 |
| BOZALAN-BULDAN (DENİZLİ) | 13:25:29 06-03-2025 | 38,083 | 28,9083 | 5,2 | 1,9 |
| Lalapaşa (Edirne) | 13:11:06 06-03-2025 | 41,81083 | 26,72361 | 6,64 | 1 |
| ORTAKCI-LALAPAŞA (EDİRNE) | 13:11:05 06-03-2025 | 41,7767 | 26,715 | 4,8 | 1,7 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:01:54 06-03-2025 | 39,63389 | 29,41972 | 6,96 | 1,3 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:00:42 06-03-2025 | 39,65583 | 29,40056 | 8,23 | 1,2 |
| Hıdırbeyli-Germencik (Aydın) | 12:31:47 06-03-2025 | 37,9022 | 27,5832 | 15,5 | 1,8 |
| Çokçapınar-Ceyhan (Adana) | 12:19:49 06-03-2025 | 36,9777 | 35,7037 | 5 | 1,7 |
| Kemah (Erzincan) | 11:33:13 06-03-2025 | 39,74306 | 39,02167 | 7 | 1,2 |
| Aktaş-Kemah (Erzincan) | 11:33:12 06-03-2025 | 39,8072 | 39,1327 | 14 | 1,9 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:14:15 06-03-2025 | 37,16444 | 28,84194 | 12,3 | 1,5 |
| Karacaören-(Muğla) | 11:14:14 06-03-2025 | 37,1705 | 28,8353 | 9,3 | 1,7 |
| Beyağaç (Denizli) | 11:13:32 06-03-2025 | 37,15861 | 28,83639 | 7 | 1,3 |
| Bergama (İzmir) | 11:06:46 06-03-2025 | 39,10861 | 27,24083 | 8,16 | 1,7 |
| Bergama (İzmir) | 11:06:45 06-03-2025 | 39,1093 | 27,1817 | 13,7 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 10:39:38 06-03-2025 | 38,11667 | 38,55528 | 6,99 | 2,2 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 10:22:45 06-03-2025 | 37,93472 | 37,60583 | 7 | 1,4 |
| Tuşba (Van) | 09:46:21 06-03-2025 | 38,74417 | 43,33333 | 7,18 | 2,2 |
| OTLUCA-(VAN) | 09:46:20 06-03-2025 | 38,7072 | 43,3808 | 14 | 2,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [22.30 km] Akyaka (Kars) | 09:28:40 06-03-2025 | 41,13694 | 43,75 | 7,27 | 2 |
| Ege Denizi – [11.38 km] Datça (Muğla) | 09:20:18 06-03-2025 | 36,65389 | 27,77528 | 74,45 | 2,4 |
| DATCA AÇIKLARI-MUĞLA (EGE DENİZİ) | 09:20:18 06-03-2025 | 36,7253 | 27,7608 | 74,4 | 2,5 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.46 km] Mudanya (Bursa) | 09:09:56 06-03-2025 | 40,44417 | 28,82528 | 8,79 | 2 |
| GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) | 09:09:56 06-03-2025 | 40,4243 | 28,8342 | 11,8 | 2 |
| Kozan (Adana) | 08:57:03 06-03-2025 | 37,68722 | 36,02333 | 13,95 | 1,8 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 08:57:02 06-03-2025 | 37,6737 | 36,06 | 24,9 | 1,6 |
| Darende (Malatya) | 08:41:08 06-03-2025 | 38,3975 | 37,48583 | 7,22 | 2 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 08:41:07 06-03-2025 | 38,417 | 37,582 | 8,2 | 2 |
| ÇIGŞAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | 08:17:48 06-03-2025 | 37,8253 | 36,3115 | 18,2 | 1,4 |
| Erzin (Hatay) | 08:01:57 06-03-2025 | 36,96667 | 36,08361 | 12,67 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:58:53 06-03-2025 | 39,29472 | 28,17306 | 8,4 | 1,6 |
| Biga (Çanakkale) | 07:42:19 06-03-2025 | 40,3725 | 27,19944 | 7 | 1 |
| ORTULUCE-BIGA (ÇANAKKALE) | 07:42:19 06-03-2025 | 40,379 | 27,2088 | 12,8 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 07:39:54 06-03-2025 | 38,27722 | 38,80972 | 7 | 1 |
| Karadeniz – [20.70 km] Ortahisar (Trabzon) | 07:28:38 06-03-2025 | 41,14861 | 39,905 | 9,62 | 2,3 |
| TRABZON AÇIKLARI (KARADENİZ) | 07:28:38 06-03-2025 | 41,1192 | 39,8898 | 7,7 | 2,3 |
| Akdeniz | 07:18:00 06-03-2025 | 35,07361 | 24,06306 | 6,01 | 3,4 |
| GİRİT ADASI (AKDENİZ) | 07:17:59 06-03-2025 | 35,0837 | 23,6505 | 17,1 | 3,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07:08:44 06-03-2025 | 38,21889 | 38,105 | 7 | 1,9 |
| GÖRGÜ-YEŞİLYURT (MALATYA) | 07:08:43 06-03-2025 | 38,2688 | 38,0895 | 6,9 | 1,7 |
| Orhangazi (Bursa) | 07:01:55 06-03-2025 | 40,47278 | 29,285 | 6,71 | 1 |
| FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) | 07:01:55 06-03-2025 | 40,4787 | 29,2667 | 5,4 | 1,3 |
| Refahiye (Erzincan) | 06:32:12 06-03-2025 | 39,85028 | 38,72611 | 5 | 1,7 |
| ÇAMDİBİ-REFAHİYE (ERZİNCAN) | 06:32:12 06-03-2025 | 39,8568 | 38,7577 | 9,8 | 1,8 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:18:56 06-03-2025 | 38,1275 | 38,53611 | 7 | 1 |
| Menteşe (Muğla) | 06:08:30 06-03-2025 | 37,15139 | 28,80833 | 7,02 | 1,4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 06:08:30 06-03-2025 | 37,1638 | 28,8213 | 5 | 1,6 |
| Antakya (Hatay) | 05:39:14 06-03-2025 | 36,29278 | 36,05861 | 7,69 | |
| 2,6 | |||||
| KESECIK-(HATAY) | 05:39:14 06-03-2025 | 36,2653 | 36,0783 | 13,3 | 2,6 |
| Menteşe (Muğla) | 05:15:53 06-03-2025 | 37,15139 | 28,83694 | 7 | 1 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 05:15:53 06-03-2025 | 37,1612 | 28,8048 | 13,5 | 1,1 |
| YUNANISTAN | 04:53:34 06-03-2025 | 39,9613 | 24,2408 | 12,4 | 1,8 |
| Ege Denizi | 04:42:31 06-03-2025 | 36,69806 | 25,59639 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 04:42:30 06-03-2025 | 36,6312 | 25,5158 | 5,4 | 2,8 |
| Aladağ (Adana) | 04:23:52 06-03-2025 | 37,6075 | 35,48722 | 6,99 | 0,9 |
| MAZILIK-ALADAG (ADANA) | 04:23:51 06-03-2025 | 37,4812 | 35,449 | 5,3 | 0,9 |
| Aladağ (Adana) | 04:19:54 06-03-2025 | 37,60778 | 35,48361 | 7 | 1,3 |
| DARILIK-ALADAG (ADANA) | 04:19:53 06-03-2025 | 37,6028 | 35,4687 | 5,3 | 1,3 |
| Aladağ (Adana) | 04:17:35 06-03-2025 | 37,61306 | 35,48028 | 7 | 1,3 |
| ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) | 04:17:33 06-03-2025 | 37,7103 | 35,5292 | 6,8 | 1,4 |
| DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 04:15:29 06-03-2025 | 36,6013 | 27,7882 | 7,6 | 1,2 |
| Ege Denizi – [26.20 km] Datça (Muğla) | 04:15:27 06-03-2025 | 36,50472 | 27,785 | 5,19 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 04:12:33 06-03-2025 | 38,45694 | 39,28667 | 10,57 | 0,9 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [33.18 km] Akyaka (Kars) | 04:11:44 06-03-2025 | 41,21694 | 43,82528 | 5,89 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:09:17 06-03-2025 | 38,13417 | 36,51833 | 7 | 1,3 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:09:17 06-03-2025 | 38,1497 | 36,613 | 5 | 1,1 |
| Karakoçan (Elazığ) | 03:58:28 06-03-2025 | 39,12306 | 40,15028 | 10,78 | 1,1 |
| CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) | 03:58:27 06-03-2025 | 39,11 | 40,1463 | 10,1 | 1,7 |
| Germencik (Aydın) | 03:55:12 06-03-2025 | 37,89306 | 27,59056 | 7 | 1,3 |
| CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 03:55:12 06-03-2025 | 37,9483 | 27,5907 | 9,9 | 1,1 |
| BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) | 03:41:33 06-03-2025 | 40,3668 | 27,4517 | 11,5 | 2,2 |
| Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [06.52 km] Biga (Çanakkale) | 03:41:32 06-03-2025 | 40,35028 | 27,43917 | 8,68 | 1,9 |
| Aladağ (Adana) | 03:37:34 06-03-2025 | 37,625 | 35,46917 | 7,01 | 1,2 |
| KIZILDAM-ALADAG (ADANA) | 03:37:34 06-03-2025 | 37,5635 | 35,4902 | 7,7 | 1,2 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 03:28:40 06-03-2025 | 37,57778 | 36,40167 | 11,74 | 2,2 |
| ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 03:28:40 06-03-2025 | 37,5872 | 36,3562 | 8,4 | 2,2 |
| Ege Denizi | 03:21:04 06-03-2025 | 36,63806 | 25,61944 | 7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 03:21:04 06-03-2025 | 36,567 | 25,5907 | 5 | 2,4 |
| Tuşba (Van) | 03:07:00 | ||||
| 2,6 | |||||
| KESECIK (HATAY) | 05:39:14 06-03-2025 | 36,2653 | 36,0783 | 13,3 | 2,6 |
| Menteşe (Muğla) | 05:15:53 06-03-2025 | 37,15139 | 28,83694 | 7 | 1 |
| KARACAOREN (MUGLA) | 05:15:53 06-03-2025 | 37,1612 | 28,8048 | 13,5 | 1,1 |
| Yunanistan | 04:53:34 06-03-2025 | 39,9613 | 24,2408 | 12,4 | 1,8 |
| Ege Denizi | 04:42:31 06-03-2025 | 36,69806 | 25,59639 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 04:42:30 06-03-2025 | 36,6312 | 25,5158 | 5,4 | 2,8 |
| Aladağ (Adana) | 04:23:52 06-03-2025 | 37,6075 | 35,48722 | 6,99 | 0,9 |
| MAZILIK-ALADAG (ADANA) | 04:23:51 06-03-2025 | 37,4812 | 35,449 | 5,3 | 0,9 |
| Aladağ (Adana) | 04:19:54 06-03-2025 | 37,60778 | 35,48361 | 7 | 1,3 |
| DARILIK-ALADAG (ADANA) | 04:19:53 06-03-2025 | 37,6028 | 35,4687 | 5,3 | 1,3 |
| Aladağ (Adana) | 04:17:35 06-03-2025 | 37,61306 | 35,48028 | 7 | 1,3 |
| ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) | 04:17:33 06-03-2025 | 37,7103 | 35,5292 | 6,8 | 1,4 |
| DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 04:15:29 06-03-2025 | 36,6013 | 27,7882 | 7,6 | 1,2 |
| Ege Denizi – [26.20 km] Datça (Muğla) | 04:15:27 06-03-2025 | 36,50472 | 27,785 | 5,19 | 1,3 |
| Sivrice (Elazığ) | 04:12:33 06-03-2025 | 38,45694 | 39,28667 | 10,57 | 0,9 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [33.18 km] Akyaka (Kars) | 04:11:44 06-03-2025 | 41,21694 | 43,82528 | 5,89 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:09:17 06-03-2025 | 38,13417 | 36,51833 | 7 | 1,3 |
