10 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Honaz (Denizli) | 23:56:23 09-10-2025 | 37,74167 | 29,25222 | 7,03 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:52:47 09-10-2025 | 38,09806 | 38,40083 | 19,82 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 23:41:55 09-10-2025 | 39,25194 | 29,01056 | 6,92 | 1,6 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 23:24:17 09-10-2025 | 37,17417 | 36,94389 | 6,15 | 2 |
| ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) | 23:24:16 09-10-2025 | 37,1468 | 36,926 | 5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 23:17:23 09-10-2025 | 39,23444 | 28,99333 | 7,42 | 0,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:07:03 09-10-2025 | 39,195 | 28,25 | 7,93 | 1,2 |
| Yazıhan (Malatya) | 22:53:00 09-10-2025 | 38,56083 | 38,00833 | 7 | 1,6 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:51:46 09-10-2025 | 39,1978 | 28,2275 | 11,9 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:51:46 09-10-2025 | 39,20889 | 28,23056 | 12,68 | 1,7 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:47:06 09-10-2025 | 39,2567 | 28,9227 | 8,8 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 22:47:06 09-10-2025 | 39,25556 | 28,94028 | 14,61 | 2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:45:16 09-10-2025 | 39,1827 | 28,2055 | 11,6 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:45:16 09-10-2025 | 39,19222 | 28,21861 | 9,13 | 1,8 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:35:33 09-10-2025 | 39,2488 | 28,9238 | 7,5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:35:33 09-10-2025 | 39,25944 | 28,92917 | 9,51 | 2 |
| CEVIZDIBI-(HAKKARI) | 22:25:26 09-10-2025 | 37,567 | 43,46 | 5 | 3,3 |
| Merkez (Hakkari) | 22:25:26 09-10-2025 | 37,60583 | 43,52167 | 12,01 | 3,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:20:19 09-10-2025 | 39,1425 | 28,1723 | 5,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:20:19 09-10-2025 | 39,16 | 28,17417 | 9,82 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 22:16:16 09-10-2025 | 39,25611 | 29,01167 | 7,03 | 1 |
| Akyurt (Ankara) | 22:10:24 09-10-2025 | 40,12111 | 33,065 | 8,08 | 1,5 |
| Gelendost (Isparta) | 21:51:56 09-10-2025 | 38,18972 | 30,96389 | 7 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 21:42:20 09-10-2025 | 39,26167 | 29,00417 | 7,44 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 21:26:36 09-10-2025 | 39,97167 | 38,66083 | 6,97 | 1,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:23:42 09-10-2025 | 39,2162 | 28,1032 | 9,9 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:23:41 09-10-2025 | 39,24778 | 28,14361 | 7,77 | 1,4 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:17:18 09-10-2025 | 39,2717 | 28,9582 | 5,4 | 3,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:17:18 09-10-2025 | 39,27139 | 28,97583 | 12,28 | 3,4 |
| Simav (Kütahya) | 21:14:16 09-10-2025 | 39,27583 | 28,98833 | 7,04 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 21:05:56 09-10-2025 | 39,25167 | 28,94528 | 10,38 | 1,6 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:53:33 09-10-2025 | 39,1988 | 28,0765 | 10,8 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:53:32 09-10-2025 | 39,19667 | 28,05472 | 7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 20:38:11 09-10-2025 | 39,23694 | 28,95917 | 6,58 | 2,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:38:10 09-10-2025 | 39,2518 | 29,0228 | 5,4 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 20:14:35 09-10-2025 | 39,24056 | 29,01889 | 7 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:14:35 09-10-2025 | 39,2365 | 29,0328 | 11,8 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:12:52 09-10-2025 | 39,15917 | 28,2175 | 6,98 | 1,5 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:12:52 09-10-2025 | 39,1897 | 28,2242 | 10,1 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 20:04:39 09-10-2025 | 39,25806 | 29,00667 | 7 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:04:39 09-10-2025 | 39,2445 | 29,0418 | 6,2 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:55:21 09-10-2025 | 39,13639 | 28,18639 | 6,92 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:46:05 09-10-2025 | 39,29417 | 28,97472 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 19:36:51 09-10-2025 | 39,26139 | 29,00139 | 7 | 2,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:36:51 09-10-2025 | 39,2437 | 28,996 | 5,6 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 19:36:05 09-10-2025 | 39,25111 | 29,00361 | 8,14 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:29:06 09-10-2025 | 39,1425 | 28,18306 | 7 | 1,2 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 19:29:06 09-10-2025 | 39,0958 | 28,2513 | 8,4 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 19:27:07 09-10-2025 | 39,2353 | 29,0408 | 11,1 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 19:27:06 09-10-2025 | 39,23194 | 29,02583 | 7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:08:26 09-10-2025 | 39,16972 | 28,20778 | 6,25 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:04:34 09-10-2025 | 39,23611 | 28,17611 | 14,45 | 1,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 19:03:24 09-10-2025 | 38,10028 | 38,44944 | 7 | 2,3 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 19:03:24 09-10-2025 | 38,1135 | 38,4328 | 2,1 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:53:06 09-10-2025 | 39,15778 | 28,22389 | 7 | 1 |
| Akhisar (Manisa) | 18:47:52 09-10-2025 | 39,16528 | 27,97 | 7 | 1,1 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:45:55 09-10-2025 | 39,49944 | 28,11806 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:24:55 09-10-2025 | 39,18389 | 28,11167 | 7,32 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:23:36 09-10-2025 | 39,2125 | 28,10028 | 6,99 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 18:15:49 09-10-2025 | 39,23528 | 29,03278 | 6,8 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 18:12:58 09-10-2025 | 39,25639 | 29,01583 | 7 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:12:58 09-10-2025 | 39,2367 | 29,0012 | 7,7 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 17:57:26 09-10-2025 | 39,39194 | 27,99111 | 7 | 1,5 |
| CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 17:57:25 09-10-2025 | 39,3882 | 28,019 | 17,3 | 1,5 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:50:23 09-10-2025 | 40,17333 | 31,84361 | 7,13 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 17:42:08 09-10-2025 | 39,25639 | 29,00139 | 7,17 | 1,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:35:35 09-10-2025 | 40,16694 | 31,85361 | 7 | 2,1 |
| Eşme (Uşak) | 17:32:32 09-10-2025 | 38,54556 | 28,97889 | 6,98 | 0,5 |
| Ulubey (Uşak) | 17:30:56 09-10-2025 | 38,47111 | 29,13611 | 7,07 | 0,6 |
| Simav (Kütahya) | 17:26:40 09-10-2025 | 39,25722 | 29,00861 | 7,06 | 1,3 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:26:14 09-10-2025 | 37,8128 | 36,4473 | 5 | 2,2 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:22:54 09-10-2025 | 38,2935 | 37,2512 | 5 | 1,9 |
| Marmara Denizi – [20.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 17:16:54 09-10-2025 | 40,78806 | 27,90806 | 7,02 | 2 |
| MARMARA DENIZI | 17:16:53 09-10-2025 | 40,7922 | 27,9568 | 15,5 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:13:33 09-10-2025 | 39,2225 | 28,11694 | 13,2 | 1,6 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:13:32 09-10-2025 | 39,2355 | 28,0965 | 7,8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:06:45 09-10-2025 | 39,22611 | 28,11833 | 14,17 | 1,6 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:06:45 09-10-2025 | 39,2255 | 28,0898 | 7,9 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:05:31 09-10-2025 | 39,25194 | 28,98472 | 7,01 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 16:56:06 09-10-2025 | 39,23583 | 29,0275 | 7 | 1,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:56:06 09-10-2025 | 39,24 | 29,0425 | 9,5 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:40:44 09-10-2025 | 39,22333 | 28,07611 | 8,35 | 1,5 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:40:43 09-10-2025 | 39,2297 | 28,082 | 9,8 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 16:38:11 09-10-2025 | 39,31083 | 28,85167 | 6,95 | 1,1 |
| Pazarlar (Kütahya) | 16:33:18 09-10-2025 | 38,92333 | 29,15528 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 16:32:23 09-10-2025 | 39,25583 | 29,01222 | 6,77 | 0,9 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:26:59 09-10-2025 | 39,2537 | 29,0138 | 11,2 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 16:20:45 09-10-2025 | 39,25722 | 29,01472 | 7 | 2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:20:45 09-10-2025 | 39,2652 | 29,015 | 7,3 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 16:16:44 09-10-2025 | 39,2525 | 28,99361 | 6,89 | 3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:16:43 09-10-2025 | 39,2682 | 29,0012 | 6 | 3,3 |
| Simav (Kütahya) | 16:16:10 09-10-2025 | 39,24028 | 28,985 | 7,04 | 1,7 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:16:10 09-10-2025 | 39,2255 | 29,0293 | 13 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 16:15:00 09-10-2025 | 39,25222 | 29,00167 | 7,04 | 1,9 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:14:59 09-10-2025 | 39,2588 | 29,0178 | 5,6 | 2,2 |
| Merkez (Muş) | 16:13:15 09-10-2025 | 38,64167 | 41,53 | 6,12 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:11:41 09-10-2025 | 39,14778 | 28,20417 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 16:06:31 09-10-2025 | 39,24972 | 29,01056 | 10,67 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:06:30 09-10-2025 | 39,2462 | 29,04 | 13,2 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 16:05:06 09-10-2025 | 39,25806 | 29,00333 | 7 | 2,2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:05:06 09-10-2025 | 39,2665 | 29,013 | 7,8 | 2,3 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 16:02:46 09-10-2025 | 39,35944 | 28,795 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 15:55:29 09-10-2025 | 39,24694 | 29,01444 | 6,67 | 1,5 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:55:28 09-10-2025 | 39,2567 | 29,015 | 10,1 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:54:32 09-10-2025 | 39,21944 | 28,04806 | 7 | 1,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:54:31 09-10-2025 | 39,1802 | 28,0743 | 9,6 | 1,8 |
| Kale (Malatya) | 15:39:33 09-10-2025 | 38,355 | 38,88472 | 6,93 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:32:10 09-10-2025 | 39,1575 | 28,18556 | 7,25 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 15:17:31 09-10-2025 | 39,27861 | 28,97389 | 7 | 0,9 |
| Hisarcık (Kütahya) | 15:14:19 09-10-2025 | 39,22417 | 29,05472 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:14:18 09-10-2025 | 39,2465 | 29,0197 | 16,6 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 15:03:16 09-10-2025 | 39,23611 | 29,00611 | 12,92 | 2,4 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:03:16 09-10-2025 | 39,2692 | 29,0072 | 7,7 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 14:55:48 09-10-2025 | 39,2275 | 29,03 | 12,48 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:55:48 09-10-2025 | 39,2283 | 29,0318 | 14,5 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 14:47:47 09-10-2025 | 39,28639 | 28,94306 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.20 km] Menderes (İzmir) | 14:37:36 09-10-2025 | 37,98694 | 27,12694 | 10,06 | 2,4 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:19:27 09-10-2025 | 37,9728 | 27,1173 | 5,4 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:15:18 09-10-2025 | 39,21972 | 28,11944 | 8,61 | 2,6 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:15:18 09-10-2025 | 39,2223 | 28,11 | 14,1 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 14:11:26 09-10-2025 | 39,25722 | 29,0175 | 7 | 2,1 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:11:26 09-10-2025 | 39,2675 | 29,0048 | 6,9 | 2 |
| Menderes (İzmir) | 14:06:00 09-10-2025 | 38,02056 | 27,27722 | 7,21 | 2,3 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:05:58 09-10-2025 | 37,9808 | 27,1237 | 6,1 | 3 |
| Simav (Kütahya) | 14:03:52 09-10-2025 | 39,25278 | 29,00417 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:03:52 09-10-2025 | 39,24 | 29,027 | 14,3 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 14:01:13 09-10-2025 | 39,25583 | 29,0125 | 13,41 | 1,9 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:01:13 09-10-2025 | 39,256 | 29,021 | 7,3 | 2,2 |
| TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI | 13:57:40 09-10-2025 | 38,6028 | 44,4797 | 1,7 | 2,9 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) – [36.76 km] Saray (Van) | 13:57:39 09-10-2025 | 38,62139 | 44,68861 | 12,64 | 2,8 |
| Kozan (Adana) | 13:54:47 09-10-2025 | 37,56889 | 35,94083 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 13:51:15 09-10-2025 | 39,23083 | 29,02361 | 10,48 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:51:14 09-10-2025 | 39,2322 | 29,006 | 17,5 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:49:47 09-10-2025 | 39,18611 | 28,08778 | 7 | 1,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:49:46 09-10-2025 | 39,2128 | 28,1025 | 7,2 | 1,6 |
| Akhisar (Manisa) | 13:45:29 09-10-2025 | 39,08389 | 28,03417 | 7 | 1,3 |
| ETIMESGUT (ANKARA) | 13:44:44 09-10-2025 | 39,8735 | 32,6823 | 0 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [27.11 km] Silivri (İstanbul) | 13:33:11 09-10-2025 | 40,82278 | 28,27222 | 9,9 | 3,6 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 13:33:09 09-10-2025 | 40,8325 | 28,2655 | 5 | 3,7 |
| AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 13:32:16 09-10-2025 | 39,1602 | 29,0523 | 15,6 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 13:32:15 09-10-2025 | 39,26056 | 28,96861 | 7 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 13:28:16 09-10-2025 | 39,23361 | 28,96972 | 7 | 1,4 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:28:16 09-10-2025 | 39,2065 | 29,0352 | 15,6 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [25.70 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 13:26:36 09-10-2025 | 40,73917 | 28,01889 | 15 | 1,9 |
| MARMARA DENIZI | 13:26:35 09-10-2025 | 40,7662 | 27,9957 | 9 | 2,1 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.91 km] Kuşadası (Aydın) | 13:24:53 09-10-2025 | 37,84 | 26,99361 | 6,34 | 1,7 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 13:22:39 09-10-2025 | 39,6225 | 27,83333 | 7 | 0,9 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi – [01.15 km] Konak (İzmir) | 13:20:54 09-10-2025 | 38,44306 | 27,13167 | 6,9 | 1,2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:16:19 09-10-2025 | 39,37222 | 28,05444 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 13:14:00 09-10-2025 | 39,22722 | 28,97722 | 11,48 | 1,7 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:14:00 09-10-2025 | 39,2328 | 29,0268 | 3,2 | 1,5 |
| TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) | 13:05:41 09-10-2025 | 39,2328 | 27,7408 | 0 | 1,6 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 13:01:37 09-10-2025 | 39,252 | 29,0138 | 4,9 | 0,6 |
| Simav (Kütahya) | 12:57:01 09-10-2025 | 39,2475 | 28,99306 | 6,8 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 12:42:17 09-10-2025 | 39,25056 | 28,91694 | 7,32 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 12:38:52 09-10-2025 | 39,25361 | 28,98056 | 7 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 12:32:09 09-10-2025 | 39,24056 | 29,02361 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 12:17:41 09-10-2025 | 39,24361 | 29,01917 | 6,97 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:16:59 09-10-2025 | 39,22583 | 28,0675 | 7 | 0,8 |
| Keban Barajı – [03.38 km] Keban (Elazığ) | 12:06:44 09-10-2025 | 38,85528 | 38,885 | 7,03 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 12:04:05 09-10-2025 | 39,24889 | 29,00806 | 7 | 1,8 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:04:05 09-10-2025 | 39,25 | 29,0102 | 11 | 1,9 |
| CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 12:00:52 09-10-2025 | 37,095 | 27,9223 | 0 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:44:50 09-10-2025 | 39,16611 | 28,23944 | 7,36 | 2,1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:44:48 09-10-2025 | 39,2142 | 28,1757 | 11 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 11:22:41 09-10-2025 | 39,26667 | 28,93417 | 8,37 | 1,2 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 11:22:41 09-10-2025 | 39,2527 | 28,958 | 12,5 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 11:20:07 09-10-2025 | 39,26694 | 28,99667 | 7,38 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:13:13 09-10-2025 | 39,25306 | 29,01889 | 9,38 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 11:13:12 09-10-2025 | 39,24194 | 29,005 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:13:12 09-10-2025 | 39,2332 | 29,0588 | 11,6 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 11:11:17 09-10-2025 | 39,23611 | 29,00528 | 7,05 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 11:08:40 09-10-2025 | 39,24611 | 29,02139 | 7,06 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 11:07:47 09-10-2025 | 39,24694 | 29,00917 | 6,62 | 0,8 |
| Ege Denizi – [60.37 km] Çeşme (İzmir) | 11:02:09 09-10-2025 | 37,805 | 25,91972 | 6,78 | 1,7 |
| Ege Denizi | 11:01:14 09-10-2025 | 39,86694 | 24,4775 | 8,93 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 10:54:11 09-10-2025 | 39,27556 | 29,02 | 7 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:49:59 09-10-2025 | 39,25583 | 29,02361 | 7 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:40:38 09-10-2025 | 39,23917 | 29,03 | 7 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:40:38 09-10-2025 | 39,2438 | 29,0392 | 10,4 | 2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:33:03 09-10-2025 | 39,225 | 29,0282 | 16,7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 10:29:52 09-10-2025 | 39,25278 | 29,00583 | 9,18 | 3,5 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:29:51 09-10-2025 | 39,252 | 29,0342 | 5 | 3,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:28:15 09-10-2025 | 39,2372 | 29,0202 | 10,2 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 10:28:14 09-10-2025 | 39,27278 | 28,97417 | 7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:19:37 09-10-2025 | 39,23917 | 29,01944 | 7 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:19:37 09-10-2025 | 39,2358 | 29,0247 | 11,9 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:15:54 09-10-2025 | 39,20806 | 29,02306 | 7,13 | 1,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:15:54 09-10-2025 | 39,2377 | 29,0322 | 11,1 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:07:39 09-10-2025 | 39,26861 | 29,0175 | 7 | 1,2 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 10:06:53 09-10-2025 | 37,23722 | 36,88694 | 7 | 2,2 |
| NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 10:06:53 09-10-2025 | 37,2435 | 36,8832 | 9,8 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 10:05:40 09-10-2025 | 39,25583 | 29,02194 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 10:04:16 09-10-2025 | 39,25889 | 29,01028 | 7 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:03:05 09-10-2025 | 39,25417 | 29,01639 | 7 | 0,9 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 10:01:32 09-10-2025 | 37,22833 | 36,88361 | 7 | 1,5 |
| Boğazlıyan (Yozgat) | 10:01:18 09-10-2025 | 39,05833 | 35,08972 | 7 | 0,9 |
| Ceyhan (Adana) | 09:55:42 09-10-2025 | 37,02306 | 35,93194 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:47:15 09-10-2025 | 39,21556 | 28,16861 | 7 | 2,3 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:47:14 09-10-2025 | 39,217 | 28,1383 | 14,4 | 2,6 |
| Simav (Kütahya) | 09:39:52 09-10-2025 | 39,24972 | 28,99389 | 7 | 2,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:39:51 09-10-2025 | 39,2585 | 29,0183 | 10 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:36:07 09-10-2025 | 39,18444 | 28,19667 | 5,43 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 09:16:30 09-10-2025 | 39,2625 | 28,93667 | 7,01 | 1,3 |
| Seydikemer (Muğla) | 09:16:19 09-10-2025 | 36,40444 | 29,17361 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:10:30 09-10-2025 | 39,17194 | 28,18972 | 7 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:10:30 09-10-2025 | 39,1723 | 28,1577 | 9,9 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 09:09:49 09-10-2025 | 39,26944 | 28,98389 | 7 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 09:05:44 09-10-2025 | 39,25611 | 29,00944 | 7,56 | 1,7 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:05:43 09-10-2025 | 39,2585 | 29,0227 | 6,9 | 2 |
| Selçuklu (Konya) | 08:58:31 09-10-2025 | 38,08694 | 32,7775 | 6,98 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 08:58:17 09-10-2025 | 39,30778 | 28,9975 | 8,17 | 0,7 |
| Emet (Kütahya) | 08:52:55 09-10-2025 | 39,24361 | 29,06 | 6,94 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 08:52:35 09-10-2025 | 39,23111 | 29,02056 | 7,07 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 08:48:32 09-10-2025 | 39,22917 | 29,0225 | 6,92 | 0,6 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 08:43:29 09-10-2025 | 39,178 | 29,0363 | 7,7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 08:43:28 09-10-2025 | 39,23278 | 29,00694 | 12,59 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 08:36:08 09-10-2025 | 39,27417 | 28,95833 | 8,62 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 08:32:11 09-10-2025 | 39,23972 | 28,94083 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:25:30 09-10-2025 | 39,20972 | 28,18194 | 7 | 1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08:17:12 09-10-2025 | 39,2305 | 29,036 | 1,4 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 08:17:11 09-10-2025 | 39,275 | 28,9725 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 08:09:08 09-10-2025 | 39,24389 | 28,95667 | 7,15 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:09:08 09-10-2025 | 39,2403 | 28,9842 | 11,7 | 1,5 |
| KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) | 08:08:55 09-10-2025 | 39,085 | 29,0545 | 5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 08:08:52 09-10-2025 | 39,24528 | 29,00833 | 8,91 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 08:01:11 09-10-2025 | 39,25083 | 29,01139 | 8,65 | 1,4 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:01:10 09-10-2025 | 39,2612 | 29,0207 | 10,2 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:51:09 09-10-2025 | 39,19333 | 28,04972 | 6,99 | 2,9 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:51:09 09-10-2025 | 39,1933 | 28,0355 | 12,6 | 3,3 |
| Simav (Kütahya) | 07:37:14 09-10-2025 | 39,2425 | 28,99833 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 07:35:08 09-10-2025 | 39,23333 | 29,00944 | 8,15 | 0,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:31:54 09-10-2025 | 39,2273 | 29,018 | 10,3 | 0,5 |
| Simav (Kütahya) | 07:27:49 09-10-2025 | 39,27083 | 28,95972 | 7,1 | 0,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:24:18 09-10-2025 | 39,2377 | 29,0328 | 14,5 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:20:38 09-10-2025 | 39,24389 | 28,13722 | 7 | 1,3 |
