Tarih-saat 23 Ekim 2025 22:08:34 itibariyle Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş sarsıntı haberleri 23 Ekim 2025..Kahramanmaraş AFAD son sarsıntılar ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika zelzele listesi..
| Kahramanmaraş AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:08:34 23-10-2025 | 37,39222 | 36,8875 | 7,11 | 4 |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) | 17:44:01 23-10-2025 | 38,0917 | 37,6425 | 31,4 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:48:42 23-10-2025 | 38,12278 | 36,59361 | 6,99 | 2,2 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:48:41 23-10-2025 | 38,1332 | 36,6143 | 1,3 | 1,9 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:00 23-10-2025 | 38,1215 | 36,5918 | 4,8 | 1,6 |
| KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,6057 | 37,1888 | 5,4 | 1,7 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,61778 | 37,16889 | 6,93 | 1,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:00:30 23-10-2025 | 38,20361 | 37,2675 | 6,99 | 1,2 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:27 23-10-2025 | 38,2402 | 37,307 | 5 | 1,6 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:41 22-10-2025 | 38,1277 | 36,8658 | 6,4 | 1,7 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 18:42:38 22-10-2025 | 37,30722 | 37,00333 | 5,86 | 1,3 |
| ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:42:38 22-10-2025 | 37,2953 | 37,0552 | 1,2 | 1,4 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:55:29 22-10-2025 | 38,4027 | 37,403 | 14,4 | 1,4 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:45:13 22-10-2025 | 38,032 | 36,8862 | 17,4 | 1,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 08:53:09 22-10-2025 | 37,76528 | 36,55917 | 7,11 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 01:46:50 22-10-2025 | 38,21861 | 37,10139 | 7 | 2,2 |
| IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:46:48 22-10-2025 | 38,226 | 37,0865 | 5 | 2,2 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:26:31 22-10-2025 | 37,3947 | 36,9103 | 5 | 1,8 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16:07:41 21-10-2025 | 37,39444 | 37,00778 | 12,91 | 0,9 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14:59:08 21-10-2025 | 37,30111 | 37,04417 | 7,67 | 1,2 |
| EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:05:35 21-10-2025 | 37,2252 | 37,0787 | 0 | 1,2 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 12:05:34 21-10-2025 | 37,23833 | 37,02806 | 7 | 1,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,30639 | 37,02056 | 5,47 | 2,5 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,2972 | 37,0038 | 5,4 | 2,4 |
| BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,299 | 36,9815 | 7,4 | 3,8 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,28778 | 36,99167 | 4,27 | 3,9 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 10:14:31 20-10-2025 | 38,02389 | 36,35194 | 7 | 1,8 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,60806 | 37,27944 | 7,05 | 2,2 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:42:57 20-10-2025 | 38,06667 | 37,405 | 7,01 | 1,7 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,9565 | 36,23 | 3,3 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,96028 | 36,23972 | 5,51 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:25:26 20-10-2025 | 38,12083 | 36,51778 | 7 | 1 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 18:50:53 19-10-2025 | 37,57611 | 36,40139 | 15,84 | 2 |
| TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18:50:53 19-10-2025 | 37,4423 | 36,3732 | 3,1 | 1,6 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 12:17:43 19-10-2025 | 37,40833 | 36,27 | 7 | 2,1 |
| SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 00:44:33 19-10-2025 | 37,4927 | 37,1838 | 6,7 | 1,1 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 00:44:33 19-10-2025 | 37,47417 | 37,19528 | 15,53 | 1,2 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:48:11 18-10-2025 | 38,085 | 37,1657 | 3,2 | 2,1 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 05:48:11 18-10-2025 | 38,08722 | 37,14639 | 7,74 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:06:51 18-10-2025 | 37,86333 | 36,28417 | 6,99 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02:58:07 18-10-2025 | 38,11083 | 36,55833 | 7 | 1 |
| SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:58:05 18-10-2025 | 38,0288 | 36,5943 | 9,2 | 1,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:57:14 17-10-2025 | 37,7825 | 36,57083 | 7 | 1,7 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:57:14 17-10-2025 | 37,7392 | 36,5373 | 8 | 1,6 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:49:43 17-10-2025 | 38,083 | 37,3055 | 8,3 | 1,6 |
| Kahramanmaraş KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) | 17:44:01 23-10-2025 | 38,0917 | 37,6425 | 31,4 | 1,2 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:48:41 23-10-2025 | 38,1332 | 36,6143 | 1,3 | 1,9 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:00 23-10-2025 | 38,1215 | 36,5918 | 4,8 | 1,6 |
| KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,6057 | 37,1888 | 5,4 | 1,7 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:27 23-10-2025 | 38,2402 | 37,307 | 5 | 1,6 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:41 22-10-2025 | 38,1277 | 36,8658 | 6,4 | 1,7 |
| ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:42:38 22-10-2025 | 37,2953 | 37,0552 | 1,2 | 1,4 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:55:29 22-10-2025 | 38,4027 | 37,403 | 14,4 | 1,4 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:45:13 22-10-2025 | 38,032 | 36,8862 | 17,4 | 1,5 |
| IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:46:48 22-10-2025 | 38,226 | 37,0865 | 5 | 2,2 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:26:31 22-10-2025 | 37,3947 | 36,9103 | 5 | 1,8 |
| EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:05:35 21-10-2025 | 37,2252 | 37,0787 | 0 | 1,2 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,2972 | 37,0038 | 5,4 | 2,4 |
| BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,299 | 36,9815 | 7,4 | 3,8 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,9565 | 36,23 | 3,3 | 2,2 |
| TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18:50:53 19-10-2025 | 37,4423 | 36,3732 | 3,1 | 1,6 |
| SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 00:44:33 19-10-2025 | 37,4927 | 37,1838 | 6,7 | 1,1 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:48:11 18-10-2025 | 38,085 | 37,1657 | 3,2 | 2,1 |
| SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:58:05 18-10-2025 | 38,0288 | 36,5943 | 9,2 | 1,2 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:57:14 17-10-2025 | 37,7392 | 36,5373 | 8 | 1,6 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:49:43 17-10-2025 | 38,083 | 37,3055 | 8,3 | 1,6 |
| GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 11:34:52 17-10-2025 | 37,4908 | 37,0325 | 6,5 | 2,1 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:14:16 17-10-2025 | 37,9943 | 36,3255 | 4,1 | 2,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:12:22 16-10-2025 | 38,0513 | 36,5577 | 6,2 | 1,2 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:34:31 15-10-2025 | 38,0043 | 36,55 | 5,3 | 1,9 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:24:42 15-10-2025 | 38,0982 | 36,974 | 5,4 | 2 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:31:58 15-10-2025 | 38,0753 | 36,8943 | 12,7 | 2,1 |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:20:27 15-10-2025 | 38,135 | 36,5242 | 8,2 | 1,3 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:50:32 15-10-2025 | 37,9988 | 36,5723 | 5,4 | 1,5 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 22:52:13 14-10-2025 | 37,6667 | 36,4405 | 9,2 | 1,6 |
| ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 22:07:31 14-10-2025 | 38,185 | 36,8582 | 3,7 | 2 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) | 13:07:07 14-10-2025 | 37,4062 | 37,0322 | 9,5 | 2,2 |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03:22:17 14-10-2025 | 38,0018 | 37,4905 | 4,1 | 1,4 |
| FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:48:49 13-10-2025 | 37,9457 | 36,4163 | 5 | 1,4 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 19:57:39 12-10-2025 | 37,7565 | 36,5737 | 8,6 | 1,7 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:06:02 12-10-2025 | 37,9813 | 36,6567 | 13,3 | 1,6 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:10:36 12-10-2025 | 38,1555 | 37,308 | 11,8 | 1,6 |
| KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:33:46 12-10-2025 | 37,2435 | 36,9972 | 5,3 | 1,8 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:37:50 11-10-2025 | 38,1198 | 37,234 | 5 | 1,8 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) | 05:16:11 11-10-2025 | 37,4175 | 37,0142 | 5,3 | 1,2 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 20:47:45 10-10-2025 | 37,4022 | 37,0993 | 5,9 | 2,4 |
| KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:54:40 10-10-2025 | 37,3847 | 37,2893 | 5,1 | 1,4 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:26:14 09-10-2025 | 37,8128 | 36,4473 | 5 | 2,2 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:22:54 09-10-2025 | 38,2935 | 37,2512 | 5 | 1,9 |
| FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:57:06 08-10-2025 | 38,0792 | 36,7505 | 5,9 | 1,9 |


