Tarih-saat 16 Nisan 2025 05:04:08 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 4,1 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş sarsıntı haberleri 16 Nisan 2025..Kahramanmaraş AFAD son zelzeleler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| Kahramanmaraş AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 05:04:08 16-04-2025 | 38,02528 | 37,53194 | 6,98 | 4,1 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,1023 | 36,5203 | 4,9 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,02861 | 36,40917 | 6,93 | 1,3 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13:35:51 15-04-2025 | 37,41417 | 37,09722 | 6,33 | 1,4 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:35:50 15-04-2025 | 37,3943 | 37,1137 | 7,3 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:51:21 15-04-2025 | 38,13389 | 37,255 | 10,34 | 2,7 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:51:19 15-04-2025 | 38,119 | 37,22 | 5 | 2,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02:45:01 15-04-2025 | 38,03611 | 36,57611 | 7,07 | 1,3 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:44:58 15-04-2025 | 38,1257 | 36,7132 | 7,5 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:53:07 14-04-2025 | 38,10444 | 37,555 | 7 | 1,2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:52:38 14-04-2025 | 38,10417 | 37,60833 | 6,97 | 2,1 |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:52:37 14-04-2025 | 38,1015 | 37,597 | 5,3 | 2,1 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 13:21:24 14-04-2025 | 37,95639 | 36,60639 | 6,82 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 09:19:51 14-04-2025 | 37,87389 | 36,30833 | 7,14 | 1,1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 08:13:46 14-04-2025 | 37,86083 | 36,4 | 6,71 | 1,7 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 06:13:21 14-04-2025 | 38,1375 | 36,83889 | 10,57 | 2 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 06:13:20 14-04-2025 | 38,171 | 36,887 | 9,3 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 03:33:40 14-04-2025 | 38,10611 | 36,51889 | 7 | 2,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03:30:08 14-04-2025 | 37,475 | 36,87917 | 7 | 1,8 |
| CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 03:30:06 14-04-2025 | 37,4312 | 36,8715 | 5 | 1,9 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:15:36 13-04-2025 | 37,99944 | 37,53056 | 7,04 | 1,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:37:45 13-04-2025 | 37,90167 | 36,64417 | 7 | 1,7 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:37:44 13-04-2025 | 37,913 | 36,7288 | 7,2 | 1,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14:59:18 13-04-2025 | 37,83889 | 36,415 | 5,89 | 1,3 |
| AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:59:15 13-04-2025 | 38,2235 | 36,7777 | 14,3 | 1,5 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,47278 | 37,02556 | 7,04 | 1,5 |
| NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,411 | 36,9865 | 5 | 1,5 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,1178 | 37,2648 | 1 | 1,5 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,10778 | 37,20833 | 7 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 08:36:29 13-04-2025 | 38,42806 | 37,27972 | 7 | 2,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 08:18:10 13-04-2025 | 38,15694 | 36,57722 | 7 | 1,3 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:42:36 13-04-2025 | 37,45444 | 37,21889 | 12,57 | 1,1 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 06:06:36 13-04-2025 | 37,79222 | 36,47333 | 7,06 | 1,5 |
| KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:28:31 13-04-2025 | 38,3638 | 37,1273 | 6,2 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:28:30 13-04-2025 | 38,34528 | 37,10167 | 5,82 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 23:10:52 12-04-2025 | 38,04333 | 36,5575 | 7 | 1,8 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:10:51 12-04-2025 | 38,0653 | 36,6013 | 6,5 | 1,8 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,06111 | 37,12694 | 6,99 | 1,4 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,071 | 37,1795 | 9 | 1,2 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,0312 | 37,4575 | 8,3 | 1,1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,04222 | 37,50111 | 6,9 | 1,3 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:42:30 12-04-2025 | 37,8537 | 36,3008 | 16,7 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:05:33 12-04-2025 | 38,07861 | 36,51056 | 9,4 | 2,3 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:05:32 12-04-2025 | 38,1072 | 36,5658 | 5,4 | 2,3 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 04:25:58 12-04-2025 | 38,14139 | 36,96694 | 7 | 1,9 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04:25:56 12-04-2025 | 38,1647 | 36,8888 | 5 | 1,9 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,851 | 36,299 | 15,5 | 1,3 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,82556 | 36,28639 | 7 | 1,6 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:18:38 12-04-2025 | 37,8783 | 36,3247 | 20,4 | 1,3 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:08:58 12-04-2025 | 37,8723 | 36,3152 | 11,1 | 1,5 |
| Kahramanmaraş KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,1023 | 36,5203 | 4,9 | 1,2 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:35:50 15-04-2025 | 37,3943 | 37,1137 | 7,3 | 1,4 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:51:19 15-04-2025 | 38,119 | 37,22 | 5 | 2,8 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:44:58 15-04-2025 | 38,1257 | 36,7132 | 7,5 | 1,5 |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:52:37 14-04-2025 | 38,1015 | 37,597 | 5,3 | 2,1 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 06:13:20 14-04-2025 | 38,171 | 36,887 | 9,3 | 1,8 |
| CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 03:30:06 14-04-2025 | 37,4312 | 36,8715 | 5 | 1,9 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:37:44 13-04-2025 | 37,913 | 36,7288 | 7,2 | 1,7 |
| AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:59:15 13-04-2025 | 38,2235 | 36,7777 | 14,3 | 1,5 |
| NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,411 | 36,9865 | 5 | 1,5 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,1178 | 37,2648 | 1 | 1,5 |
| KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:28:31 13-04-2025 | 38,3638 | 37,1273 | 6,2 | 1,4 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:10:51 12-04-2025 | 38,0653 | 36,6013 | 6,5 | 1,8 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,071 | 37,1795 | 9 | 1,2 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,0312 | 37,4575 | 8,3 | 1,1 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:42:30 12-04-2025 | 37,8537 | 36,3008 | 16,7 | 1,5 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:05:32 12-04-2025 | 38,1072 | 36,5658 | 5,4 | 2,3 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04:25:56 12-04-2025 | 38,1647 | 36,8888 | 5 | 1,9 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,851 | 36,299 | 15,5 | 1,3 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:18:38 12-04-2025 | 37,8783 | 36,3247 | 20,4 | 1,3 |
| PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:08:58 12-04-2025 | 37,8723 | 36,3152 | 11,1 | 1,5 |
| HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:03:49 12-04-2025 | 38,1642 | 36,9185 | 5 | 1,4 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 21:36:34 11-04-2025 | 37,9218 | 36,6988 | 8 | 1,6 |
| TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 20:04:21 11-04-2025 | 37,9112 | 36,6712 | 15,9 | 1,6 |
| KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 19:35:25 11-04-2025 | 37,3635 | 36,8167 | 6 | 1,6 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:07:26 11-04-2025 | 37,9727 | 36,399 | 5 | 2,2 |
| YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:40:53 11-04-2025 | 37,9983 | 36,4375 | 6,9 | 2 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13:16:14 11-04-2025 | 38,3158 | 37,5192 | 4,5 | 2 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:31:17 11-04-2025 | 38,334 | 37,4268 | 15,3 | 1,2 |
| TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:21:26 11-04-2025 | 38,3315 | 37,5792 | 5,8 | 2,1 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:19:04 11-04-2025 | 38,3405 | 37,5537 | 7,5 | 1,5 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:53:17 11-04-2025 | 38,1435 | 37,0168 | 5,1 | 1,1 |
| ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:38:13 10-04-2025 | 38,1608 | 36,6825 | 5,1 | 1,5 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 12:56:57 10-04-2025 | 38,0658 | 37,3748 | 6,4 | 1,7 |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:38:39 10-04-2025 | 38,0472 | 36,6703 | 1,1 | 1,4 |
| SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:37 10-04-2025 | 38,004 | 36,6093 | 5,4 | 2,2 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:27:38 10-04-2025 | 37,982 | 36,3142 | 14,6 | 1,1 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:11:06 09-04-2025 | 38,393 | 37,4663 | 4,9 | 1,5 |
| KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 04:26:20 09-04-2025 | 37,622 | 37,256 | 5,5 | 1,5 |
| KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 02:14:59 09-04-2025 | 37,3288 | 37,0202 | 5,1 | 1,1 |
| TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:29:24 08-04-2025 | 38,2787 | 37,6423 | 6,3 | 1,4 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:45:44 08-04-2025 | 38,133 | 37,3443 | 4,1 | 1,1 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:13:59 08-04-2025 | 37,9887 | 36,3888 | 14 | 1,3 |
| BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 00:07:51 08-04-2025 | 37,3003 | 36,8035 | 1,3 | 2,2 |
| KARTAL-(KAHRAMANMARAS) | 12:40:46 07-04-2025 | 37,5195 | 37,1388 | 11,6 | 1,8 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 08:58:03 07-04-2025 | 37,9542 | 36,7207 | 6,4 | 1,9 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:23:09 07-04-2025 | 38,0965 | 37,385 | 5,7 | 1,9 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:47:27 06-04-2025 | 38,0223 | 36,295 | 4 | 1,7 |
| TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03:03:57 06-04-2025 | 38,2468 | 37,3993 | 3,7 | 1,5 |
| GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:08:22 06-04-2025 | 38,2178 | 37,6172 | 16,2 | 1,4 |


