24 Ekim 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Baskil (Elazığ) | 23:55:49 23-10-2025 | 38,41306 | 38,94639 | 13,5 | 2,3 |
| SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 23:55:49 23-10-2025 | 38,4197 | 38,9432 | 8,5 | 2,3 |
| CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN) | 23:45:32 23-10-2025 | 38,0613 | 41,5045 | 5,9 | 1,8 |
| Kozluk (Batman) | 23:45:31 23-10-2025 | 38,11139 | 41,53361 | 10,34 | 1,7 |
| Karlıova (Bingöl) | 23:29:55 23-10-2025 | 39,32944 | 40,82417 | 7,08 | 1,3 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 23:29:55 23-10-2025 | 39,313 | 40,8225 | 13,1 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 23:27:51 23-10-2025 | 38,13778 | 38,56389 | 7 | 1 |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 23:27:50 23-10-2025 | 38,142 | 38,5948 | 11 | 1,2 |
| KURGANLI-BULANIK (MUS) | 23:18:03 23-10-2025 | 39,234 | 42,1088 | 13 | 1,6 |
| Bulanık (Muş) | 23:18:02 23-10-2025 | 39,265 | 42,09194 | 20,51 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 23:13:32 23-10-2025 | 39,22056 | 28,96667 | 9,65 | 1,1 |
| Marmara Denizi – [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:36:27 23-10-2025 | 40,80972 | 27,92444 | 10,25 | 1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:26:55 23-10-2025 | 37,39028 | 36,87944 | 5,3 | 2,1 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:26:55 23-10-2025 | 37,3927 | 36,898 | 5 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 22:23:50 23-10-2025 | 39,22417 | 29,005 | 7 | 2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:23:50 23-10-2025 | 39,2483 | 29,0258 | 5,1 | 2,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:21:04 23-10-2025 | 37,39083 | 36,9 | 7 | 2,3 |
| KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:21:04 23-10-2025 | 37,3995 | 36,9017 | 5,8 | 2,3 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:08:34 23-10-2025 | 37,39222 | 36,8875 | 7,11 | 4 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33) | 22:08:33 23-10-2025 | 37,3655 | 36,8982 | 1,1 | 4 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 22:00:21 23-10-2025 | 37,025 | 36,17167 | 10,85 | 1,9 |
| BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 22:00:20 23-10-2025 | 36,9957 | 36,0897 | 9,8 | 2 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 21:55:04 23-10-2025 | 37,00139 | 36,12722 | 12,2 | 2,2 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 21:55:03 23-10-2025 | 37,026 | 36,0548 | 5 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:44:18 23-10-2025 | 39,238 | 29,0205 | 9,3 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 21:44:17 23-10-2025 | 39,22667 | 28,97778 | 13,45 | 1,8 |
| Horasan (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39,91944 | 42,27417 | 16,61 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:30:55 23-10-2025 | 39,2425 | 28,26389 | 10,54 | 2,2 |
| DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:30:55 23-10-2025 | 39,2273 | 28,2517 | 10,5 | 2,3 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:24:09 23-10-2025 | 37,00833 | 36,2125 | 6,2 | 1,6 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:01:51 23-10-2025 | 37,015 | 36,18861 | 7 | 1,9 |
| BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 21:01:50 23-10-2025 | 37,0252 | 36,1203 | 9,7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:57:08 23-10-2025 | 39,19333 | 28,20806 | 7 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:57:08 23-10-2025 | 39,1548 | 28,1233 | 13,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:56:05 23-10-2025 | 39,19556 | 28,17833 | 6,1 | 0,8 |
| Darende (Malatya) | 20:51:41 23-10-2025 | 38,43889 | 37,46861 | 7,01 | 1,8 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 20:51:40 23-10-2025 | 38,4055 | 37,4805 | 5 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:49:26 23-10-2025 | 39,23861 | 28,25111 | 5,48 | 1,1 |
| AKCAPINAR-ULA (MUGLA) | 20:44:05 23-10-2025 | 37,0343 | 28,3572 | 5 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 20:44:00 23-10-2025 | 39,25528 | 28,975 | 7 | 1,1 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 20:27:17 23-10-2025 | 39,4725 | 28,65111 | 7 | 0,9 |
| CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 20:27:15 23-10-2025 | 39,562 | 28,8513 | 11,9 | 1,4 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 20:05:18 23-10-2025 | 39,1218 | 28,1088 | 12,7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:05:17 23-10-2025 | 39,175 | 28,13667 | 7 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:59:30 23-10-2025 | 39,1835 | 28,1588 | 9,1 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:59:29 23-10-2025 | 39,21806 | 28,17361 | 6,9 | 1 |
| Akçadağ (Malatya) | 19:49:01 23-10-2025 | 38,47694 | 38,0425 | 7 | 1,1 |
| KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 19:49:00 23-10-2025 | 38,5117 | 38,0243 | 6,7 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 19:30:53 23-10-2025 | 37,91861 | 37,97056 | 7 | 1 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 19:24:39 23-10-2025 | 37,17639 | 36,91417 | 7 | 2,3 |
| ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 19:24:29 23-10-2025 | 37,912 | 37,9097 | 5 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:22:15 23-10-2025 | 39,17639 | 28,19083 | 7 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:22:15 23-10-2025 | 39,1775 | 28,167 | 9,7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:57:24 23-10-2025 | 39,30278 | 28,12333 | 7 | 0,8 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 18:44:54 23-10-2025 | 38,2328 | 38,646 | 5,8 | 1,7 |
| Pütürge (Malatya) | 18:44:53 23-10-2025 | 38,19444 | 38,6425 | 7 | 1,5 |
| Doğubayazıt (Ağrı) | 18:24:22 23-10-2025 | 39,61306 | 43,86583 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:09:45 23-10-2025 | 39,15806 | 28,22083 | 7 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:09:44 23-10-2025 | 39,1478 | 28,2492 | 9,7 | 1,8 |
| Köyceğiz (Muğla) | 18:03:00 23-10-2025 | 37,07917 | 28,6275 | 7 | 1 |
| Hisarcık (Kütahya) | 17:47:01 23-10-2025 | 39,18222 | 29,10694 | 5,43 | 1,1 |
| KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) | 17:47:01 23-10-2025 | 39,2137 | 29,2022 | 18,2 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:44:57 23-10-2025 | 39,18306 | 28,20556 | 7 | 0,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:44:04 23-10-2025 | 38,07111 | 37,76944 | 5 | 1,1 |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) | 17:44:01 23-10-2025 | 38,0917 | 37,6425 | 31,4 | 1,2 |
| GAZIOSMANPASA (ISTANBUL) | 17:42:29 23-10-2025 | 41,0788 | 28,9273 | 3,9 | 1 |
| Mamak (Ankara) | 17:31:32 23-10-2025 | 39,87667 | 33,03333 | 7 | 0,9 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:07:05 23-10-2025 | 39,1392 | 28,2435 | 10,9 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:07:04 23-10-2025 | 39,18833 | 28,20333 | 3,6 | 0,7 |
| SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 17:05:13 23-10-2025 | 39,1018 | 29,094 | 20,4 | 0,6 |
| SURIYE | 16:53:54 23-10-2025 | 36,6443 | 38,5932 | 21 | 2,2 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16:53:49 23-10-2025 | 36,55639 | 38,56333 | 9,05 | 2,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:48:42 23-10-2025 | 38,12278 | 36,59361 | 6,99 | 2,2 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:48:41 23-10-2025 | 38,1332 | 36,6143 | 1,3 | 1,9 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:28:07 23-10-2025 | 39,1672 | 28,1423 | 14,6 | 1,3 |
| Yahyalı (Kayseri) | 16:11:22 23-10-2025 | 37,94417 | 35,44222 | 7 | 1,1 |
| Gördes (Manisa) | 15:54:01 23-10-2025 | 39,06806 | 28,26806 | 7 | 1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:53:59 23-10-2025 | 39,1658 | 28,1938 | 9 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 15:44:42 23-10-2025 | 39,43639 | 29,07556 | 7 | 1,4 |
| Eşme (Uşak) | 15:31:46 23-10-2025 | 38,47778 | 29,1225 | 7 | 0,8 |
| Palu (Elazığ) | 15:08:07 23-10-2025 | 38,64306 | 40,03306 | 11,75 | 1,9 |
| Doğanhisar (Konya) | 14:59:17 23-10-2025 | 38,05222 | 31,6825 | 12,49 | 1,2 |
| KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 14:53:29 23-10-2025 | 38,2245 | 38,6743 | 7,5 | 1,4 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 14:48:57 23-10-2025 | 39,55444 | 26,15361 | 10,57 | 1,6 |
| KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) | 14:48:56 23-10-2025 | 39,5018 | 26,1215 | 14 | 1,9 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:50:09 23-10-2025 | 39,2462 | 29,0403 | 8,5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 13:50:08 23-10-2025 | 39,25972 | 29,00611 | 11,62 | 1,8 |
| KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) | 13:46:34 23-10-2025 | 38,8793 | 27,88 | 14,1 | 1,2 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:40:36 23-10-2025 | 39,12139 | 26,09361 | 7,01 | 1,8 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 13:16:06 23-10-2025 | 39,2862 | 28,994 | 4,8 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 13:13:20 23-10-2025 | 39,23972 | 29,00222 | 7 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:13:20 23-10-2025 | 39,234 | 29,0303 | 4,9 | 1,3 |
| Sulakyurt (Kırıkkale) | 13:11:18 23-10-2025 | 40,17417 | 33,93222 | 7 | 1,2 |
| KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) | 13:03:17 23-10-2025 | 38,8755 | 27,8595 | 2,3 | 0,9 |
| Eşme (Uşak) | 12:59:14 23-10-2025 | 38,46306 | 29,05306 | 7 | 0,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:37:53 23-10-2025 | 38,29556 | 38,10472 | 7 | 1 |
| Soma (Manisa) | 12:34:57 23-10-2025 | 39,22806 | 27,68917 | 7,04 | 1,4 |
| EVCILER-SOMA (MANISA) | 12:34:57 23-10-2025 | 39,2612 | 27,6857 | 0 | 1,6 |
| Güney (Denizli) | 12:24:48 23-10-2025 | 38,17194 | 29,09083 | 7 | 1,3 |
| Alaşehir (Manisa) | 12:17:04 23-10-2025 | 38,50583 | 28,45639 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:14:04 23-10-2025 | 39,24667 | 28,10472 | 8,2 | 1,1 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:14:04 23-10-2025 | 39,2448 | 28,1012 | 12,2 | 1,4 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 12:10:53 23-10-2025 | 39,91639 | 33,36722 | 7 | 1 |
| Emet (Kütahya) | 12:09:31 23-10-2025 | 39,37056 | 29,28111 | 0,69 | 1 |
| Delice (Kırıkkale) | 12:06:25 23-10-2025 | 39,87444 | 34,04 | 7 | 1 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:00 23-10-2025 | 38,1215 | 36,5918 | 4,8 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 12:03:21 23-10-2025 | 39,235 | 29,02417 | 11,17 | 1,6 |
| CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 12:03:18 23-10-2025 | 39,2663 | 28,8057 | 17,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:44:24 23-10-2025 | 39,2075 | 28,17472 | 5,66 | 1,5 |
| Alaşehir (Manisa) | 11:35:34 23-10-2025 | 38,45694 | 28,545 | 9,88 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 11:34:31 23-10-2025 | 39,13667 | 28,96944 | 7,15 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:34:29 23-10-2025 | 39,2427 | 29,0462 | 11,4 | 1,3 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 11:24:26 23-10-2025 | 39,0823 | 28,1097 | 16,9 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 11:22:03 23-10-2025 | 39,212 | 29,0127 | 4,6 | 0,9 |
| KARAAGAC-GORDES (MANISA) | 11:01:02 23-10-2025 | 38,8865 | 28,1877 | 4,4 | 1,4 |
| Gördes (Manisa) | 11:01:01 23-10-2025 | 38,96083 | 28,19444 | 7 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 11:00:19 23-10-2025 | 39,2475 | 28,98944 | 9,83 | 1,9 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 11:00:18 23-10-2025 | 39,2768 | 28,9385 | 11,1 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 10:42:25 23-10-2025 | 39,23444 | 28,99972 | 11,99 | 1,8 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:42:25 23-10-2025 | 39,211 | 29,0187 | 14,5 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:30:14 23-10-2025 | 39,22056 | 28,15056 | 8,07 | 1 |
| Karasu (Sakarya) | 10:24:58 23-10-2025 | 41,10833 | 30,51083 | 7 | 0,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:08:04 23-10-2025 | 39,2047 | 28,9855 | 13,6 | 0,4 |
| Hassa (Hatay) | 10:04:29 23-10-2025 | 36,85556 | 36,55667 | 6,71 | 1,8 |
| KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) | 10:04:28 23-10-2025 | 36,8322 | 36,5527 | 4,2 | 1,8 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:55:45 23-10-2025 | 39,2397 | 29,0407 | 5,2 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 09:50:34 23-10-2025 | 39,14306 | 28,96972 | 6,75 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 09:48:08 23-10-2025 | 39,19667 | 28,99639 | 10,85 | 1,4 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:48:07 23-10-2025 | 39,2522 | 29,0427 | 11,3 | 1,4 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:27:38 23-10-2025 | 39,2293 | 28,9192 | 4,8 | 1,6 |
| ADALA-SALIHLI (MANISA) | 08:50:23 23-10-2025 | 38,5885 | 28,2848 | 16,8 | 0,9 |
| ADALA-SALIHLI (MANISA) | 08:49:01 23-10-2025 | 38,557 | 28,2607 | 17 | 1,2 |
| SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) | 08:47:10 23-10-2025 | 38,9648 | 28,0008 | 18 | 1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:44:05 23-10-2025 | 39,1947 | 28,1323 | 9,9 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:44:04 23-10-2025 | 39,20611 | 28,08417 | 11,91 | 1,7 |
| SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 08:13:50 23-10-2025 | 38,7923 | 27,8085 | 8,6 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:13:26 23-10-2025 | 39,27917 | 28,11222 | 7,01 | 1,8 |
| ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:13:26 23-10-2025 | 39,3108 | 28,0955 | 22,2 | 2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 07:55:36 23-10-2025 | 38,09472 | 38,43417 | 7,01 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:34:20 23-10-2025 | 39,21917 | 28,14417 | 8,7 | 1,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:34:19 23-10-2025 | 39,1793 | 28,0965 | 16,9 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:53:42 23-10-2025 | 39,12278 | 28,23778 | 7 | 1,3 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 06:51:38 23-10-2025 | 40,6948 | 27,4822 | 5,9 | 1,7 |
| Marmara Denizi – [11.01 km] Marmara (Balıkesir) | 06:51:37 23-10-2025 | 40,70833 | 27,49389 | 15,58 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:00:22 23-10-2025 | 39,16694 | 28,19139 | 7 | 1,1 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:58:20 23-10-2025 | 39,2037 | 27,9893 | 11,2 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:58:19 23-10-2025 | 39,22639 | 28,00333 | 6,01 | 1,9 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.10 km] Payas (Hatay) | 05:50:31 23-10-2025 | 36,74306 | 36,1175 | 5,43 | 1,7 |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 05:50:30 23-10-2025 | 36,725 | 36,0483 | 5 | 1,6 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.21 km] Payas (Hatay) | 05:46:37 23-10-2025 | 36,71722 | 36,11583 | 10,86 | 1,7 |
| PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 05:46:37 23-10-2025 | 36,7113 | 36,0823 | 7,6 | 1,7 |
| Silifke (Mersin) | 05:43:21 23-10-2025 | 36,34722 | 34,02389 | 12,6 | 2,7 |
| ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) | 05:43:20 23-10-2025 | 36,4052 | 33,9922 | 18,9 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:33:02 23-10-2025 | 39,2375 | 27,98694 | 7 | 1,2 |
| CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) | 05:33:02 23-10-2025 | 39,1662 | 27,9067 | 9,4 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:49:26 23-10-2025 | 39,19306 | 28,21972 | 4,93 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:49:26 23-10-2025 | 39,1668 | 28,1645 | 11,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:25:55 23-10-2025 | 39,22583 | 28,16556 | 6,12 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:21:53 23-10-2025 | 39,20778 | 28,10667 | 6,95 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 04:10:43 23-10-2025 | 39,23806 | 29,015 | 8,86 | 1,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 04:10:43 23-10-2025 | 39,2247 | 29,053 | 11,1 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:49:01 23-10-2025 | 39,22667 | 27,99778 | 7,05 | 2 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 03:49:00 23-10-2025 | 39,2353 | 27,9803 | 11,5 | 2,5 |
| Akhisar (Manisa) | 03:47:07 23-10-2025 | 39,2075 | 27,97639 | 7,05 | 1,7 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 03:47:07 23-10-2025 | 39,2077 | 27,9502 | 9,1 | 1,8 |
| Akçadağ (Malatya) | 03:22:21 23-10-2025 | 38,27222 | 37,71889 | 7,04 | 1,1 |
| Köyceğiz (Muğla) | 03:16:19 23-10-2025 | 37,09167 | 28,60111 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:05:56 23-10-2025 | 39,13 | 28,17444 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – [14.84 km] Karaburun (İzmir) | 02:54:53 23-10-2025 | 38,76333 | 26,59417 | 7,09 | 1,8 |
| EGE DENIZI | 02:54:52 23-10-2025 | 38,7488 | 26,545 | 4 | 1,9 |
| Pamukkale (Denizli) | 02:34:07 23-10-2025 | 37,95722 | 29,1575 | 7,15 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02:32:39 23-10-2025 | 39,23056 | 28,00694 | 6,99 | 1,7 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:32:39 23-10-2025 | 39,2285 | 28,0092 | 12 | 1,9 |
| Tuşba (Van) | 02:28:41 23-10-2025 | 38,75722 | 43,3225 | 7,2 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 02:12:59 23-10-2025 | 39,24639 | 28,96833 | 7,04 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:12:59 23-10-2025 | 39,2237 | 29,005 | 11,1 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02:11:43 23-10-2025 | 39,24028 | 28,13861 | 7 | 1,7 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:11:43 23-10-2025 | 39,214 | 28,1022 | 13,3 | 1,7 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,61778 | 37,16889 | 6,93 | 1,8 |
| KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,6057 | 37,1888 | 5,4 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:00:30 23-10-2025 | 38,20361 | 37,2675 | 6,99 | 1,2 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:27 23-10-2025 | 38,2402 | 37,307 | 5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 01:52:56 23-10-2025 | 39,24028 | 28,93361 | 6,96 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:52:56 23-10-2025 | 39,2385 | 28,9665 | 11,2 | 1,6 |
| Merkez (Bingöl) | 01:47:41 23-10-2025 | 39,03833 | 40,45694 | 7,05 | 1,7 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 01:47:41 23-10-2025 | 39,044 | 40,4255 | 9,5 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 01:46:36 23-10-2025 | 39,26972 | 28,93444 | 7,05 | 1,5 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 01:46:35 23-10-2025 | 39,2623 | 28,9545 | 9,7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:42:11 23-10-2025 | 39,14778 | 28,13361 | 7,01 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:42:10 23-10-2025 | 39,1437 | 28,1407 | 8,1 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.97 km] Seferihisar (İzmir) | 01:35:40 23-10-2025 | 37,91944 | 26,91833 | 7,06 | 2,1 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:35:39 23-10-2025 | 37,905 | 26,929 | 11,8 | 1,9 |
| Ula (Muğla) | 01:31:28 23-10-2025 | 37,10167 | 28,46778 | 7,01 | 1,2 |
| ULA (MUGLA) | 01:31:27 23-10-2025 | 37,1018 | 28,4357 | 9,3 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:26:06 23-10-2025 | 39,14972 | 28,22528 | 7 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:26:06 23-10-2025 | 39,1462 | 28,2015 | 16 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:22:48 23-10-2025 | 39,2 | 28,15361 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:22:48 23-10-2025 | 39,2118 | 28,1482 | 7,6 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 01:20:31 23-10-2025 | 39,23556 | 28,95528 | 7,06 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:03:41 23-10-2025 | 39,22583 | 28,15889 | 7,4 | 1,1 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:03:41 23-10-2025 | 39,2175 | 28,1243 | 8,5 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:58:19 23-10-2025 | 39,2322 | 29,0138 | 9,7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 00:49:11 23-10-2025 | 39,23778 | 29,0175 | 7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:49:10 23-10-2025 | 39,2308 | 28,9533 | 3,9 | 1,5 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 00:47:36 23-10-2025 | 39,0328 | 28,099 | 19,9 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 00:40:24 23-10-2025 | 39,24361 | 28,98944 | 8,87 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 00:38:10 23-10-2025 | 39,23528 | 28,98611 | 8,65 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:38:10 23-10-2025 | 39,2405 | 29,0057 | 10,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:35:43 23-10-2025 | 39,12583 | 28,23278 | 7,08 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:35:41 23-10-2025 | 39,1747 | 28,1458 | 9,7 | 1,9 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Baskil (Elazığ) | 23:55:49 23-10-2025 | 38,41306 | 38,94639 | 13,5 | 2,3 |
| SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 23:55:49 23-10-2025 | 38,4197 | 38,9432 | 8,5 | 2,3 |
| CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN) | 23:45:32 23-10-2025 | 38,0613 | 41,5045 | 5,9 | 1,8 |
| Kozluk (Batman) | 23:45:31 23-10-2025 | 38,11139 | 41,53361 | 10,34 | 1,7 |
| Karlıova (Bingöl) | 23:29:55 23-10-2025 | 39,32944 | 40,82417 | 7,08 | 1,3 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 23:29:55 23-10-2025 | 39,313 | 40,8225 | 13,1 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 23:27:51 23-10-2025 | 38,13778 | 38,56389 | 7 | 1 |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 23:27:50 23-10-2025 | 38,142 | 38,5948 | 11 | 1,2 |
| KURGANLI-BULANIK (MUS) | 23:18:03 23-10-2025 | 39,234 | 42,1088 | 13 | 1,6 |
| Bulanık (Muş) | 23:18:02 23-10-2025 | 39,265 | 42,09194 | 20,51 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 23:13:32 23-10-2025 | 39,22056 | 28,96667 | 9,65 | 1,1 |
| Marmara Denizi – [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:36:27 23-10-2025 | 40,80972 | 27,92444 | 10,25 | 1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:26:55 23-10-2025 | 37,39028 | 36,87944 | 5,3 | 2,1 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:26:55 23-10-2025 | 37,3927 | 36,898 | 5 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 22:23:50 23-10-2025 | 39,22417 | 29,005 | 7 | 2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:23:50 23-10-2025 | 39,2483 | 29,0258 | 5,1 | 2,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:21:04 23-10-2025 | 37,39083 | 36,9 | 7 | 2,3 |
