20 Mart 2025 21:33:47 zaman diliminde Tercan, Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika Erzincan deprem haberleri 20 Mart 2025..Erzincan AFAD’ın son depremleri ve Erzincan Kandilli’nin son dakika deprem listesi..
| Erzincan AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
| Tercan (Erzincan) | 21:33:47 20-03-2025 | 39,66083 | 40,62417 | 6,98 | 4,2 |
| BABAASLAN-REFAHİYE (ERZİNCAN) | 13:53:31 20-03-2025 | 39,704 | 38,828 | 5 | 3,4 |
| Çayırlı (Erzincan) | 09:49:40 19-03-2025 | 39,87167 | 40,05389 | 7 | 1,8 |
| BOLUKOVA-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) | 09:49:40 19-03-2025 | 39,8925 | 40,0585 | 8,1 | 2 |
| İliç (Erzincan) | 12:08:12 18-03-2025 | 39,59139 | 38,63972 | 6,83 | 1,2 |
| LEVENTPINARI-İLİÇ (ERZİNCAN) | 12:08:10 18-03-2025 | 39,6298 | 38,5935 | 5 | 1,4 |
| AĞAMCAĞAM-OTLUKBELİ (ERZİNCAN) | 17:30:38 17-03-2025 | 40,034 | 40,0607 | 11,3 | 1,9 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 17:30:38 17-03-2025 | 40,03472 | 40,07917 | 7,31 | 1,9 |
| Tercan (Erzincan) | 15:51:08 17-03-2025 | 39,60889 | 40,6275 | 6,98 | 2,7 |
| OĞULVEREN-TERCAN (ERZİNCAN) | 15:51:07 17-03-2025 | 39,6353 | 40,6045 | 3,2 | 2,6 |
| Çayırlı (Erzincan) | 00:29:26 15-03-2025 | 39,76528 | 40,02361 | 9,25 | 0,8 |
| İliç (Erzincan) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,47833 | 38,49583 | 6,98 | 1,6 |
| İLİÇ (ERZİNCAN) | 09:06:54 14-03-2025 | 39,461 | 38,539 | 20 | 1,9 |
| İliç (Erzincan) | 06:25:38 14-03-2025 | 39,60139 | 38,65889 | 7,01 | 1,3 |
| YAYLAPINAR-İLİÇ (ERZİNCAN) | 06:25:38 14-03-2025 | 39,6013 | 38,6675 | 6,9 | 1,5 |
| Çayırlı (Erzincan) | 08:06:53 13-03-2025 | 39,89139 | 39,77444 | 7 | 1,2 |
| Kemah (Erzincan) | 05:26:10 13-03-2025 | 39,74944 | 38,98833 | 6,95 | 0,9 |
| Tercan (Erzincan) | 11:46:13 12-03-2025 | 39,85889 | 40,49278 | 7,43 | 1 |
| Kemah (Erzincan) | 11:32:20 10-03-2025 | 39,70306 | 38,73333 | 7 | 0,6 |
| Merkez (Erzincan) | 07:58:47 09-03-2025 | 39,63778 | 39,67222 | 6,88 | 1,2 |
| Kemah (Erzincan) | 05:40:14 09-03-2025 | 39,8025 | 39,07056 | 15,62 | 1,2 |
| Refahiye (Erzincan) | 20:43:11 08-03-2025 | 39,92 | 38,66944 | 7 | 1,3 |
| Tercan (Erzincan) | 11:17:18 07-03-2025 | 39,70417 | 40,53861 | 7,1 | 2,1 |
| GÜZBULAK-TERCAN (ERZİNCAN) | 11:17:17 07-03-2025 | 39,7308 | 40,5362 | 6,9 | 2,2 |
| Çayırlı (Erzincan) | 08:35:18 07-03-2025 | 39,79944 | 39,79111 | 13,84 | 1,2 |
| BALTASI-(ERZİNCAN) | 15:33:23 06-03-2025 | 39,8308 | 39,1723 | 9,1 | 2,1 |
| Kemah (Erzincan) | 15:33:23 06-03-2025 | 39,79417 | 39,10306 | 11,4 | 1,9 |
| KemahHTML etiketleri ve biçimlendirmeyi koruyarak kelimeleri ve cümle yapısını değiştirdim. (Erzincan) | 11:33:13 06-03-2025 | 39,74306 | 39,02167 | 7 | 1,2 |
| AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 11:33:12 06-03-2025 | 39,8072 | 39,1327 | 14 | 1,9 |
| CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 06:32:12 06-03-2025 | 39,8568 | 38,7577 | 9,8 | 1,8 |
| Refahiye (Erzincan) | 06:32:12 06-03-2025 | 39,85028 | 38,72611 | 5 | 1,7 |
| Refahiye (Erzincan) | 00:46:26 06-03-2025 | 39,83444 | 38,68361 | 7 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:50:46 05-03-2025 | 39,85833 | 38,71667 | 5,02 | 1,7 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:49:33 05-03-2025 | 39,85889 | 38,7425 | 10,69 | 1,8 |
| Refahiye (Erzincan) | 22:56:48 05-03-2025 | 39,87111 | 38,69111 | 7 | 1,1 |
| Tercan (Erzincan) | 15:25:14 05-03-2025 | 39,85583 | 40,15639 | 7 | 1,4 |
| CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) | 15:25:12 05-03-2025 | 39,8757 | 40,1892 | 24,7 | 1,8 |
| Refahiye (Erzincan) | 05:24:48 05-03-2025 | 39,94111 | 39,15028 | 6,98 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 18:51:15 04-03-2025 | 39,96361 | 38,62889 | 19,64 | 1,5 |
| Kemah (Erzincan) | 09:28:51 04-03-2025 | 39,61917 | 38,8025 | 7,04 | 2,1 |
| SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 09:28:50 04-03-2025 | 39,6437 | 38,7732 | 5,7 | 2,1 |
| BALLI-(ERZINCAN) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,7322 | 39,257 | 23,3 | 1,5 |
| Kemah (Erzincan) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,76361 | 39,00694 | 7 | 1 |
| Kemah (Erzincan) | 08:49:27 03-03-2025 | 39,77194 | 39,12944 | 5,87 | 2,5 |
| AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 08:49:26 03-03-2025 | 39,782 | 39,1235 | 2,5 | 2,8 |
| Kemah (Erzincan) | 00:54:39 01-03-2025 | 39,55167 | 38,69028 | 7,17 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 00:44:27 01-03-2025 | 40,00722 | 38,87556 | 7 | 0,9 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:28:30 28-02-2025 | 39,94861 | 38,57528 | 7 | 1,2 |
| Refahiye (Erzincan) | 01:04:43 24-02-2025 | 39,975 | 38,46028 | 9,89 | 1,8 |
| Kemah (Erzincan) | 08:40:58 21-02-2025 | 39,69556 | 38,82472 | 7,07 | 1,5 |
| Erzincan KANDILLI En Güncel Deprem Listesi | |||||
| Mevki | Zaman / Tarih | Enlem | Boylam | Hacim | Şiddet |
| Tercan (Erzincan) | 21:33:47 20-03-2025 | 39,66083 | 40,62417 | 6,98 | 4,2 |
| BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) | 13:53:31 20-03-2025 | 39,704 | 38,828 | 5 | 3,4 |
| Çayırlı (Erzincan) | 09:49:40 19-03-2025 | 39,87167 | 40,05389 | 7 | 1,8 |
| BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) | 09:49:40 19-03-2025 | 39,8925 | 40,0585 | 8,1 | 2 |
| İliç (Erzincan) | 12:08:12 18-03-2025 | 39,59139 | 38,63972 | 6,83 | 1,2 |
| LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) | 12:08:10 18-03-2025 | 39,6298 | 38,5935 | 5 | 1,4 |
| AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) | 17:30:38 17-03-2025 | 40.034 | 40.0607 | 11.3 | 1.9 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 17:30:38 17-03-2025 | 40.03472 | 40.07917 | 7.31 | 1.9 |
| Tercan (Erzincan) | 15:51:08 17-03-2025 | 39.60889 | 40.6275 | 6.98 | 2.7 |
| OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) | 15:51:07 17-03-2025 | 39.6353 | 40.6045 | 3.2 | 2.6 |
| Çayırlı (Erzincan) | 00:29:26 15-03-2025 | 39.76528 | 40.02361 | 9.25 | 0.8 |
| İliç (Erzincan) | 09:06:54 14-03-2025 | 39.47833 | 38.49583 | 6.98 | 1.6 |
| ILIC (ERZINCAN) | 09:06:54 14-03-2025 | 39.461 | 38.539 | 20 | 1.9 |
| İliç (Erzincan) | 06:25:38 14-03-2025 | 39.60139 | 38.65889 | 7.01 | 1.3 |
| YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) | 06:25:38 14-03-2025 | 39.6013 | 38.6675 | 6.9 | 1.5 |
| Çayırlı (Erzincan) | 08:06:53 13-03-2025 | 39.89139 | 39.77444 | 7 | 1.2 |
| Kemah (Erzincan) | 05:26:10 13-03-2025 | 39.74944 | 38.98833 | 6.95 | 0.9 |
| Tercan (Erzincan) | 11:46:13 12-03-2025 | 39.85889 | 40.49278 | 7.43 | 1 |
| Kemah (Erzincan) | 11:32:20 10-03-2025 | 39.70306 | 38.73333 | 7 | 0.6 |
| Merkez (Erzincan) | 07:58:47 09-03-2025 | 39.63778 | 39.67222 | 6.88 | 1.2 |
| Kemah (Erzincan) | 05:40:14 09-03-2025 | 39.8025 | 39.07056 | 15.62 | 1.2 |
| Refahiye (Erzincan) | 20:43:11 08-03-2025 | 39.92 | 38.66944 | 7 | 1.3 |
| Tercan (Erzincan) | 11:17:18 07-03-2025 | 39.70417 | 40.53861 | 7.1 | 2.1 |
| GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN) | 11:17:17 07-03-2025 | 39.7308 | 40.5362 | 6.9 | 2.2 |
| Çayırlı (Erzincan) | 08:35:18 07-03-2025 | 39.79944 | 39.79111 | 13.84 | 1.2 |
| BALTASI-(ERZINCAN) | 15:33:23 06-03-2025 | 39.8308 | 39.1723 | 9.1 | 2.1 |
| Kemah (Erzincan) | 15:33:23 06-03-2025 | 39.79417 | 39.10306 | 11.4 | 1.9 |
| Kemah (Erzincan) | 11:33:13 06-03-2025 | 39.74306 | 39.02167 | 7 | 1.2 |
| AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 11:33:12 06-03-2025 | 39.8072 | 39.1327 | 14 | 1.9 |
| CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 06:32:12 06-03-2025 | 39.8568 | 38.7577 | 9.8 | 1.8 |
| Refahiye (Erzincan) | 06:32:12 06-03-2025 | 39.85028 | 38.72611 | 5 | 1.7 |
| Refahiye (Erzincan) | 00:46:26 06-03-2025 | 39.83444 | 38.68361 | 7 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:50:46 05-03-2025 | 39.85833 | 38.71667 | 5.02 | 1.7 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:49:33 05-03-2025 | 39.85889 | 38.7425 | 10.69 | 1.8 |
| Refahiye (Erzincan) | 22:56:48 05-03-2025 | 39.87111 | 38.69111 | 7 | 1.1 |
| Tercan (Erzincan) | 15:25:14 05-03-2025 | 39.85583 | 40.15639 | 7 | 1.4 |
| CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) | 15:25:12 05-03-2025 | 39.8757 | 40.1892 | 24.7 | 1.8 |
| Refahiye (Erzincan) | 05:24:48 05-03-2025 | 39,94111 | 39,15028 | 6,98 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 18:51:15 04-03-2025 | 39,96361 | 38,62889 | 19,64 | 1,5 |
| Kemah (Erzincan) | 09:28:51 04-03-2025 | 39,61917 | 38,8025 | 7,04 | 2,1 |
| SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 09:28:50 04-03-2025 | 39,6437 | 38,7732 | 5,7 | 2,1 |
| BALLI-(ERZINCAN) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,7322 | 39,257 | 23,3 | 1,5 |
| Kemah (Erzincan) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,76361 | 39,00694 | 7 | 1 |
| Kemah (Erzincan) | 08:49:27 03-03-2025 | 39,77194 | 39,12944 | 5,87 | 2,5 |
| AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 08:49:26 03-03-2025 | 39,782 | 39,1235 | 2,5 | 2,8 |
| Kemah (Erzincan) | 00:54:39 01-03-2025 | 39,55167 | 38,69028 | 7,17 | 1 |
| Refahiye (Erzincan) | 00:44:27 01-03-2025 | 40,00722 | 38,87556 | 7 | 0,9 |
| Refahiye (Erzincan) | 23:28:30 28-02-2025 | 39,94861 | 38,57528 | 7 | 1,2 |
| Refahiye (Erzincan) | 01:04:43 24-02-2025 | 39,975 | 38,46028 | 9,89 | 1,8 |
| Kemah (Erzincan) | 08:40:58 21-02-2025 | 39,69556 | 38,82472 | 7,07 | 1,5 |


