DOLAR 38,4292 % 0.2
EURO 43,8350 % -0.02
STERLIN 51,3195 % -0.01
FRANG 46,4233 % 0.06
ALTIN 4.100,03 % -0,72
BITCOIN 94.320,00 -1.113

Hatay’da Deprem mi Oldu? 6 Mart 2025 Kandilli ve AFAD Son Deprem Verileriyle Sarsıntı Alarmı!

Son dakika Hatay zelzele haberleri..Hatay’da sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele Hatay’da nerede oldu? Hatay Kandilli ve AFAD son zelzeleler.. 06 Mart 2025 Hatay zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu Hatay’da? Hatay son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Hatay’da ve Hatay yakınındaki zelzeleler nelerdir? Hatay’da anlık zelzele mi oldu? Son dakika Hatay canlı zelzele haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD Hatay sarsıntı haberleri.. Hatay’da hangi ilçelerde zelzele oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Hatay’da sarsıntı mi oldu? Sarsıntı Hatay’da ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son Hatay’da nerede sarsıntı oldu? Hatay sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Hatay’da Deprem mi Oldu? 6 Mart 2025 Kandilli ve AFAD Son Deprem Verileriyle Sarsıntı Alarmı!

06 Mart 2025 22:29:39 zaman damgasıyla, Akdeniz’de, Antakya Körfezi’nde, Samandağ’a (Hatay) [04.81 km] uzaklıkta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

En güncel Hatay deprem bilgileri 06 Mart 2025 tarihinde yayınlandı. Hatay AFAD’ın ve Kandilli’nin son dakika depremlerine ait listeleri aşağıdadır.

İşte yeniden yazılmış HTML içeriği:

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI)
Bölge Saat / Güncel Tarih Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz – [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay)
13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YEŞİLOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAĞ (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALİBEYÇAĞILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) – [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHİR-SAMANDAĞ (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) – [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKÖPRÜ-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAĞARACIK-SAMANDAĞ (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLİ-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GÜZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GÜVENTAŞI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1
Hatay KANDİLLİ EN SON DEPREMLER LİSTESİ
Konum Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BÜYÜKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz – [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42

2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz – [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42

2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin, Hatay 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya, Hatay 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG, Hatay 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz – [18.81 km] Yayladağı, Hatay 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ, Hatay 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ, Hatay 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan, Hatay 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN, Hatay 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ, Hatay 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI, Hatay 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.34 km] Payas, Hatay 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN, Hatay 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN, Hatay 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan, Hatay 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz, Hatay 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ, Hatay 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [119.02 km] Yayladağı, Hatay 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.38 km] İskenderun, Hatay 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN, Hatay 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya, Hatay 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya, Hatay 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya, Hatay 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG, Hatay 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN, Hatay 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [02.85 km] Payas, Hatay 23:32:42
İşte eşanlamlı kelimelerle değiştirilmiş ve cümle yapısı değiştirilmiş, ancak HTML etiketleri ve formatı korunmuş içerik:

26-02-2025

36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) – [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) – [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKOPRU-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1

**Değişikliklerin Açıklaması:**

* **Kelimeler:** Bazı kelimeler, benzer anlamlara sahip alternatifleriyle değiştirildi.
* **Cümle Yapısı:** Cümlelerin sıralaması ve yapısı hafifçe değiştirildi.

**Not:** Verilen metnin içeriği basit bir tablo olduğundan, yapabileceğim değişiklikler sınırlıydı. Anlamı korurken daha fazla çeşitlilik eklemek için daha karmaşık cümle yapılarına ihtiyaç duyulurdu.

Umarım bu yardımcı olur!

YORUM YAP